L'installation était très simple et rapide. Le résultat de la tonte est excellent ! Je l'utiliserai sans hésiter à nouveau.
MOVA LiDAX Ultra 800 – 500–800 m², Abri pour robot tondeuse inclus, LiDAR 3D IA, Cartographie Automatique, Coupe-Bordures
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
| FR | LiDAX Ultra 800 | LiDAX Ultra 1200 | LiDAX Ultra 1600 |
|---|---|---|---|
| Superficie max de cartographie | 800 m² | 1200 m² | 1600 m² |
| Dimensions du robot | 666 × 444 × 273 mm | 666 × 444 × 273 mm | 666 × 444 × 273 mm |
| Poids du robot | 13,7 kg | 13,8 kg | 13,8 kg |
| Cartographie | Télécommande + cartographie auto par IA | Télécommande + cartographie auto par IA | Télécommande + cartographie auto par IA |
| Positionnement & Navigation | UltraView 2.0 · LiDAR 3D 360° + Vision IA | UltraView 2.0 · LiDAR 3D 360° + Vision IA | UltraView 2.0 · LiDAR 3D 360° + Vision IA |
| Vues de carte | 2D & 3D | 2D & 3D | 2D & 3D |
| Évitement d’obstacles | LiDAR 3D 360° + Vision IA | LiDAR 3D 360° + Vision IA | LiDAR 3D 360° + Vision IA |
| Passage étroit | ≥ 60 cm | ≥ 60 cm | ≥ 60 cm |
| Double carte | Oui | Oui | Oui |
| Multi-zone | Oui | Oui | Oui |
| Modes de tonte | Tonte complète / Zone / Bordures / Ciblée / Manuelle | Tonte complète / Zone / Bordures / Ciblée / Manuelle | Tonte complète / Zone / Bordures / Ciblée / Manuelle |
| Modes de direction | Personnalisé / Damier / Croisé | Personnalisé / Damier / Croisé | Personnalisé / Damier / Croisé |
| Réglage des motifs | Oui | Oui | Oui |
| Surface de tonte par charge | 160–180 m² | 170–190 m² | 170–190 m² |
| Tonte nocturne | Oui | Oui | Oui |
| Planification des trajectoires | Parcours en U | Parcours en U | Parcours en U |
| Largeur de coupe | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Hauteur de coupe | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm |
| Rétention des bordures | UltraTrim 1.0 · < 5 cm | UltraTrim 1.0 · < 5 cm | UltraTrim 1.0 · < 5 cm |
| Pente maximale | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) |
| Système de traction | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière |
| Franchissement vertical | ≤ 4 cm | ≤ 4 cm | ≤ 4 cm |
| Roues tout-terrain | Oui | Oui | Oui |
| Capacité batterie | 4 Ah | 5 Ah | 5 Ah |
| Courant de charge | 3 A | 3 A | 3 A |
| Temps de charge | 60 min | 65 min | 65 min |
| Temps de tonte par charge | 60–80 min | 70–90 min | 70–90 min |
| TrueGuard | Oui | Oui | Oui |
| Module Link | Optionnel | Optionnel | Oui (1 an gratuit) |
| Étanchéité | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
⚠️ En achetant via ce lien, vous recevrez un auvent offert. L'auvent et la tondeuse seront expédiés séparément, veuillez vérifier vos colis.
Caractéristiques
- MarqueMOVA
- Longueur65.9 cm
- Largeur65.9 cm
- Hauteur43.9 cm
- Poids23 kg
Impact environnemental
- Indice de réparabilité9
Questions fréquentes
Cet équipement peut gérer une pente maximale de 45 % (24°), ce qui le rend adapté à des terrains légèrement inclinés.
Le temps de charge nécessaire pour la batterie est de 60 minutes, permettant une utilisation rapide après la recharge.
La largeur de coupe de cet appareil est de 20 cm, ce qui permet une tonte efficace des surfaces.
Avis clients
Robot tondeuse extra mise en route et utilisation ultra rapide est simple application très intuitive fait très le job je recommande
Prise en main très facile et très efficace ! Je recommande.
Adieu la corvée, bonjour la liberté ! Après quelques semaines d'utilisation, je ne pourrais plus m'en passer. La tonte : Le système rend l'herbe beaucoup plus verte et dense. Plus besoin de ramasser les sacs de déchets verts ! L'autonomie : Il gère parfaitement les zones difficiles et retourne à sa base sans encombre. Le silence : C’est impressionnant, on l’entend à peine. C'est un investissement, certes, mais quel plaisir de retrouver ses week-ends tout en ayant un jardin digne d'un terrain de golf. Je recommande à 100 %
1 personne a trouvé cela utile








































