Je recommande,conforme à mon attente, la création de plusieurs zone est simple. Test sur de l'herbe sèche pour le moment.
MOVA LiDAX Ultra 1200 – Robot tondeuse LiDAR 3D 360° IA, cartographie auto, coupe bordures
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
| FR | LiDAX Ultra 800 | LiDAX Ultra 1200 | LiDAX Ultra 1600 |
|---|---|---|---|
| Superficie max de cartographie | 800 m² | 1200 m² | 1600 m² |
| Dimensions du robot | 666 × 444 × 273 mm | 666 × 444 × 273 mm | 666 × 444 × 273 mm |
| Poids du robot | 13,7 kg | 13,8 kg | 13,8 kg |
| Cartographie | Télécommande + cartographie auto par IA | Télécommande + cartographie auto par IA | Télécommande + cartographie auto par IA |
| Positionnement & Navigation | UltraView 2.0 · LiDAR 3D 360° + Vision IA | UltraView 2.0 · LiDAR 3D 360° + Vision IA | UltraView 2.0 · LiDAR 3D 360° + Vision IA |
| Vues de carte | 2D & 3D | 2D & 3D | 2D & 3D |
| Évitement d’obstacles | LiDAR 3D 360° + Vision IA | LiDAR 3D 360° + Vision IA | LiDAR 3D 360° + Vision IA |
| Passage étroit | ≥ 60 cm | ≥ 60 cm | ≥ 60 cm |
| Double carte | Oui | Oui | Oui |
| Multi-zone | Oui | Oui | Oui |
| Modes de tonte | Tonte complète / Zone / Bordures / Ciblée / Manuelle | Tonte complète / Zone / Bordures / Ciblée / Manuelle | Tonte complète / Zone / Bordures / Ciblée / Manuelle |
| Modes de direction | Personnalisé / Damier / Croisé | Personnalisé / Damier / Croisé | Personnalisé / Damier / Croisé |
| Réglage des motifs | Oui | Oui | Oui |
| Surface de tonte par charge | 160–180 m² | 170–190 m² | 170–190 m² |
| Tonte nocturne | Oui | Oui | Oui |
| Planification des trajectoires | Parcours en U | Parcours en U | Parcours en U |
| Largeur de coupe | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Hauteur de coupe | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm |
| Rétention des bordures | UltraTrim 1.0 · < 5 cm | UltraTrim 1.0 · < 5 cm | UltraTrim 1.0 · < 5 cm |
| Pente maximale | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) |
| Système de traction | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière |
| Franchissement vertical | ≤ 4 cm | ≤ 4 cm | ≤ 4 cm |
| Roues tout-terrain | Oui | Oui | Oui |
| Capacité batterie | 4 Ah | 5 Ah | 5 Ah |
| Courant de charge | 3 A | 3 A | 3 A |
| Temps de charge | 60 min | 65 min | 65 min |
| Temps de tonte par charge | 60–80 min | 70–90 min | 70–90 min |
| TrueGuard | Oui | Oui | Oui |
| Module Link | Optionnel | Optionnel | Oui (1 an gratuit) |
| Étanchéité | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
Caractéristiques
- MarqueMOVA
- Largeur de coupe20 cm
- Garantie3 an(s)
- Alimentation électriqueSans fil
- Autonomie60 min
- Hauteur29.4 cm
- Largeur43.9 cm
- Longueur65.9 cm
- MatièresPolyéthylène (PE)
- Poids23 kg
- source d'alimentationÉlectrique
- Surface d'action1200 m²
- Technologie batterieLi-ion
- Type de propulsionRobot
- Réf. ManoManoME96545658
- MMID379049963272
- Réf. fabricant010901AA000098
- EAN6977973410782
Impact environnemental
- Indice de réparabilité9
Questions fréquentes
Cet équipement peut cartographier une surface maximale de 1200 m².
Le temps de tonte par charge est compris entre 70 et 90 minutes.
Cet appareil peut gérer une pente maximale de 45 % (24°).
Avis clients
Après 3 semaines d'utilisation, tout est OK ! Quelques difficultés rencontrées lors de la mise service, relatives à la Connexion WIFI. Cependant, l'aide en ligne a été très réactive et ses conseils ont été salutaires. Pour conclure, je pense en acquérir un supplémentaire pour ma résidence secondaire. A noter: Application intuitive et possibilités programmation multiples.
Se robot tondeuse correspond à mes attentes
A fuir ! Se bloque constamment toujours dans les meme trou même si il détecte un danger il y va quand même . Une simple tige d’herbe il va prendre ça comme un obstacle alors va le contourner mais du coup laisser une énorme touffe d’herbe . Malgré tout les réglages possible , va très loin des murs donc obligé quand même de passer la tondeuse . Ne parlons même pas de la batterie digne d’un iPhone des années 2010 , quelle déception d’avoir acheter ce produit !
Prise en main, un peu plus longue que prévu mais ensuite que du bonheur et du temps gagné.
Mis en service il y a une semaine, tout fonctionne très bien. La tonte se fait sans bruit. Je recommande !!









































