JJean
Publié le 30/04/2025, FranceMon avis est très subjectif, car je m'étais trompé à la commande, donc produit non vérifié.
| diametre du fil | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| largeur anneau | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 33 | 42 | |
| longueur anneau | 22 | 26 | 32 | 35 | 42 | 52 | 65 | |
| charge de travail (kg) | 20 | 40 | 100 | 160 | 200 | 400 | 630 | |
| charge de rupture (kg) | 80 | 160 | 400 | 640 | 800 | 1600 | 2620 | |
| Les charges et capacites sont indicatifs et n'ont aucune valeur contractuelle. | ||||||||
| Ne pas utilser comme produit de traction de levage. | ||||||||
| Pas de reprise possible sur un produit sur un produit coupe. |
Mon avis est très subjectif, car je m'étais trompé à la commande, donc produit non vérifié.
bien