Quantité | Prix (unité) | Remise |
---|---|---|
10 - 19 | 99,73 € TTC | -5% |
20 - 29 | 98,68 € TTC | -6% |
30+ | 97,63 € TTC | -7% |
Description :
Envie d'ajouter un set de tabourets de bar à votre intérieur ? Cet ensemble de chaises de bar pivotantes est une option idéale.
Recouvert de similicuir résistant, rempli de mousse de haute densité et soutenu par un solide cadre métallique galvanisé, ce modèle est stable et solide, vous offrant un confort optimal. Certifié SGS, son poteau avec vérin pneumatique est assez robuste pour supporter une charge élevée avec lequel vous pouvez régler la hauteur d'assise selon vos préférences. Pivotant à 360°, ce tabouret de cuisine facilite la prise des objets. D'un design capitonné de coquille, ces deux chaises hautes affichent une élégance stylée, facile à assortir dans votre cuisine ou salle à manger.
1. | 【Matériaux soignés】Ce lot de 2 tabourets de bar est fabriqué en similicuir résistant à l'eau, en mousse de haute densité, en métal galvanisé inoxydable et en bois stratifié robuste. Un modèle qui tient dans le temps. |
2. | 【Stable et solide】Doté d'un système de vérin pneumatique certifié SGS, ce lot de 2 chaises de bar permet une manœuvre en douceur et en sécurité, pouvant supporter une personne pesant jusqu'à 136 kg. |
3. | 【Confort optimal】Ergonomique, ce set de tabourets hauts modernes est en forme de coquille, conçu avec coussins capitonnés bien rembourrés. Un modèle qui épouse et détend votre corps. |
4. | 【Réglable en hauteur】De 89 cm à 111 cm de haut, le set de tabourets de cuisine correspond pour un comptoir ou une table située à 1 m ou plus. Vous pouvez le régler pour une position assise confortable. |
5. | 【Facile à monter】Grâce à une structure simple, cet ensemble de tabourets bar se monte vite avec une notice illustrée. On vous propose un kit d'accessoires pour faciliter son installation. |
Spécifications :
Qu'est-ce que le score carbone de ManoMano ?
Le score carbone est une note [A-E] qui permet de comparer des produits similaires du catalogue ManoMano sur la base de l'estimation de leur empreinte carbone (exprimée en kg CO₂e).
En savoir plus