CColette
Publié le 26/08/2023, FranceJe recommande
| Numéro de jauge | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Diamètre | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
| Pas | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| Diametre tete | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
| Epaisseur tete | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.45 | 2.8 | 3.2 | 3.65 |
| Largeur fente | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
Je recommande
RAS
J'ai eu du d8 et du d10 mais dommage que le d9 ne soit pas disponible.
A part le prix exorbitant (livraison #10€ ), c'est ce qu'il me fallait (#1€), mais rien dans les bricoxxx autour de chez moi et les vendeurs ne savent même ce qu'est un circlips !!!