XXavier
Publié le 06/04/2025, FranceConforme
| Diamètre | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 |
| Diametre tete mini | 5.2 | 6.44 | 7.14 | 7.74 | 9.14 |
| Diametre tete maxi | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 |
| Epaisseur tete | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 |
| Diamètre mini | 2.76 | 3.35 | 3.73 | 4.04 | 4.62 |
| d maxi | 2.9 | 3.53 | 3.91 | 4.22 | 4.8 |
| Pas | 110 | 130 | 140 | 140 | 160 |
Conforme
Bonjour . Rien a dire . Je suis mécanicien . Vis comme je voulais .
Bonne qualité de produit, rien a redire
Très bien
trés bien
ras