MClient ManoMano
Publié le 15/11/2018, Francetout à fait conforme à la description
| Diamètre | M3 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| Epaisseur a sertir | 0.3-1.8 | 0.3-2.5 | 2.5-4 | 0.5-3 | 3-5 | 0.5-2.3 | 4-6 | 0.8-3.5 | 3.5-6 | 1-3.5 | 3.5-6 |
| d Perc | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Diamètre exterieur | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 11.9 |
| dc | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| S1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
tout à fait conforme à la description