rien a redire - qualité et robustesse au rdv
550-076 SCIE CLOCHE POUR BOIS / PLASTIQUE HW H=52 D=73 DR
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Scies cloches
CARACTeRISTIQUES TECHNIQUES :
• Corps parfaitement en tolerance.
• Remplacement simple et rapide de la mèche de centrage.
• Grandes rainures pour l'évacuation des copeaux.
Carbure de longue durée pour la construction.
Les dents sont réalisées en carbure spécial qui garantit une durée de vie supérieure.
Technologie dent fixée.
Les dents sont fixées au corps de l'outil pour empêcher des ruptures lors de l'impact avec les matériaux les plus durs.
MATeRIAUX:
• Bois tendre et dur, contreplaqué
• Aggloméré, MDF, bois plaqué, laminé et tops (pre-percer le laminé/mélaminé en utilisant la rotation gauche pour une finition plus précise)
• Plâtre/Placoplâtre, fibrociment, Eternit®
• Plastique (PVC, nylon, Trespa®, polyester)
• Fibre de verre et verre acrylique
• Carrelage, briques pleines et creuses, blocs de béton cellulaire, parpaings, blocs en grès de chaux (max 30N/mm2 en dureté) ; pour des majeures duretés utiliser des scies cloches en diamant.
Utiliser les vitesses recommandées pour prolonger la durée des outils.
La vitesse a un impact sur la qualité de perçage.
Toujours pré-percer avec la mèche de centrage pour obtenir des résultats meilleurs.
Désactiver le mécanisme de percussion lors de l'utilisation de ces scies cloches.
| Référence | RPM bois et MDF e MDF | RPM PVC et fibre de verre | RPM maçonnerie et briques | RPM carrelage |
|---|---|---|---|---|
| 550-020 | 1600 | 1000 | 1000 | 640 |
| 550-022 | 1460 | 1000 | 1000 | 580 |
| 550-025 | 1280 | 1000 | 1000 | 510 |
| 550-029 | 1100 | 940 | 940 | 440 |
| 550-030 | 1070 | 910 | 910 | 430 |
| 550-032 | 1000 | 850 | 850 | 400 |
| 550-035 | 920 | 780 | 780 | 370 |
| 550-038 | 840 | 720 | 720 | 340 |
| 550-040 | 800 | 680 | 680 | 320 |
| 550-044 | 730 | 620 | 620 | 290 |
| 550-051 | 630 | 540 | 540 | 250 |
| 550-054 | 590 | 510 | 510 | 240 |
| 550-056 | 570 | 490 | 490 | 230 |
| 550-057 | 560 | 480 | 480 | 210 |
| 550-060 | 530 | 460 | 460 | 210 |
| 550-064 | 500 | 430 | 430 | 200 |
| 550-068 | 470 | 400 | 400 | 190 |
| 550-070 | 460 | 390 | 390 | 180 |
| 550-073 | 440 | 370 | 370 | 180 |
| 550-076 | 420 | 360 | 360 | 170 |
| 550-079 | 410 | 350 | 350 | 160 |
| 550-080 | 400 | 340 | 340 | 160 |
| 550-082 | 390 | 330 | 330 | 160 |
| 550-083 | 390 | 330 | 330 | 150 |
| 550-092 | 350 | 300 | 300 | 140 |
| 550-0102 | 310 | 270 | 270 | 130 |
| 550-105 | 310 | 270 | 270 | 130 |
| 550-111 | 290 | 250 | 250 | 120 |
| 550-114 | 280 | 240 | 240 | 110 |
| 550-127 | 250 | 220 | 220 | 100 |
| 550-133 | 240 | 210 | 210 | 100 |
| 550-152 | 210 | 180 | 180 | 80 |
Caractéristiques
- MarqueCMT
- MatièresBois
- Matériau cibleBois / Plastique / Minéral, pierre
- Quantité par pack1
- Diamètre de perçage max76 mm



















