Aller au contenu principal
1/2

PLAQUETTES DE FREIN AVANT PREMIUM "MS" CITROEN C4 GRAND PICASSO II, C4 PICASSO II, PEUGEOT 3008 SUV, 308

Ces articles peuvent vous intéresser !

Comparer à des articles similaires

Souvent achetés ensemble

Informations produit

Description

Code produit :13046038712N-SET-MS

DONNÉES TECHNIQUES :

  • Côté montage :Essieu arrière
  • Épaisseur [mm]:17,8
  • Système de freinage:Bosch
  • Largeur [mm]:98,8
  • Hauteur 1 [mm]:49,9
  • Hauteur 2 [mm]:53,5
  • Nombre de vis:2
  • Contact d'avertissement d'usure:sans contact d'usure
  • Avertissement d'usure Contact :Non préparé pour témoin d'usure
  • Article complémentaire/Informations complémentaires 2 :Avec plaque d'amortissement
  • Poids net [kg] :0,97
  • Poids brut [kg]:0,97

--- ATTENTION ! ---

Différentes variantes de pièces peuvent être incluses dans un même modèle de voiture.

Préparez les informations nécessaires concernant votre véhicule et comparez-les à l'offre :

  • Marque
  • Modèle
  • Cylindrée
  • Puissance (ch)
  • Année de fabrication
  • Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)

Si vous Si vous avez des doutes sur le choix de la pièce, nous vous recommandons de vérifier le NIV après l'achat.

    Applications :

CITROËN

  • BERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) monospace | 1 499 cm3 96 kW / 131 ch | 2018.06 -
  • BERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 100 véhicule grand espace (MPV) | 1 499 cm3 75 KW / 102 CV | 2018.06 -
  • BERLINGO (ER_, EC_)1.2 PureTech 110 monospace | 1 199 cm3 81 KW / 110 CV | 2018.06 -
  • BERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 75 monospace | 1 499 cm³ 56 kW / 76 ch | 2018.06 -
  • BERLINGO Monospace (K9)PureTech 110 Monospace | 1 199 cm³ 81 kW / 110 ch | 2018.06 -
  • BERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 100 Camionnette/Monospace | 1 499 cm³ 75 kW / 102 ch | 2018.06 -
  • BERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.5 BlueHDi 130 Camionnette/Monospace | 1 499 cm³ 96 kW / 131 ch | 2018.06 -
  • BERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDi 75 Camionnette/Monospace | 1 560 cm³ 55 kW / 75 ch | 2018.06 -
  • BERLINGO Camionnette/Monospace (K9)1.6 BlueHDi 100 Camionnette/Monospace | 1 560 cm³ 73 kW / 99 ch | 2018.06 -
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 VTi 120 MPV | 1 598 cm3 88 KW / 120 CV | 2013.09-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 155 monospace | 1 598 cm3 115 KW / 156 CV | 2013.09-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi 90 MPV | 1 560 cm3 68 KW / 92 CV | 2013.09-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi / BlueHDi 115 MPV | 1 560 cm3 85 KW / 115 CV | 2013.09-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1 997 cm3 110 KW / 150 CV | 2013.06-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 165 monospace | 1 598 cm3 121 KW / 165 CV | 2014.07-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1 560 cm3 88 KW / 120 CV | 2014.07 -
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.2 Carrosserie grand espace (MPV) THP 130 | 1 199 cm3 96 KW / 130 CV | 2014/04 -
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 100 véhicule grand espace (MPV) | 1 560 cm3 73 KW / 99 CV | 2015.01-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 135 MPV | 1 997 cm3 100 KW / 136 CV | 2013.09-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 150 monospace | 1 598 cm3 110 KW / 150 CV | 2014.09 -
  • C4 PICASSO II2.0 BlueHDi 150 carrosserie grand espace (MPV) | 1 997 cm3 110 KW / 150 CV | 2013.09 -
  • C4 PICASSO II1.6 THP 155 grand volume (monospace) | 1 598 cm³ 115 kW / 156 ch | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II1.6 VTi 120 grand volume (monospace) | 1 598 cm³ 88 kW / 120 ch | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II1.6 HDi 90 monospace | 1 560 cm³ 68 kW / 92 ch | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II1.6 HDi / BlueHDi 115 monospace | 1 560 cm³ 85 kW / 115 ch | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II1.6 THP 165 monospace | 1 598 cm³ 121 kW / 165 ch | 2014.07 -
  • C4 PICASSO II1.6 BlueHDi 120 monospace | 1 560 cm³ 88 kW / 120 ch | 2014.07 -
  • C4 PICASSO II1.2 THP 130 monospace | 1 199 cm³ 96 kW / 130 ch | 2014/04 -
  • C4 PICASSO II1.6 BlueHDi 100 monospace | 1 560 cm³ 73 kW / 99 ch | 2014.12 -
  • C4 PICASSO II2.0 BlueHDi 135 monospace | 1 997 cm³ 100 kW / 136 ch | 2013.09 -
  • C4 PICASSO II1.6 THP 150 monospace | 1 598 cm³ 110 kW / 150 ch | 2014.09 -
  • C4 PICASSO II1.2 THP 110 monospace | 1 199 cm³ 81 kW / 110 ch | 2016.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.2 PureTech 110 monospace | 1 199 cm³ 81 kW / 110 ch | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.2 PureTech 130 Monospace | 1 199 cm³ 96 kW / 131 ch | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.6 THP 165 Monospace | 1 598 cm³ 121 kW / 165 ch | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1 560 cm3 73 KW / 99 CV | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1 560 cm3 88 KW / 120 CV | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1 997 cm3 110 KW / 150 CV | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1 499 cm3 96 KW / 131 CV | 2018.05 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.2 PureTech 130 monospace | 1 199 cm3 96 KW / 131 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 THP 165 Monospace | 1 598 cm³ 121 kW / 165 ch | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 100 Monospace | 1 560 cm³ 73 kW / 99 ch | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1 560 cm3 88 KW / 120 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1 997 cm3 110 KW / 150 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1 499 cm3 96 KW / 131 CV | 2018.05 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 PureTech 180 Monospace | 1 598 cm³ 133 kW / 181 ch | 2018/04 -

PEUGEOT

  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 180 SUV | 1 997 cm³, 130 kW / 177 ch | 01/2018 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.5 BlueHDi 130 SUV | 1 499 cm³, 96 kW / 131 ch | 02/2018 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) SUV | 1 598 cm³, 133 kW / 181 ch | 07/2018 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 THP 150 SUV | 1 598 cm³, 110 kW / 150 ch | 11/2017 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 180 SUV | 1 997 cm³, 133 kW / 181 ch | 2016.05 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 120 SUV | 1 560 cm³, 88 kW / 120 ch | 2016.05 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... SUV | 1 997 cm3 110 kW / 150 ch | 2016.05 - 2020.09
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 THP 165 SUV (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 1 598 cm³, 121 kW / 165 ch | 2016.05 -
  • SUV 3008 (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... SUV | 1 199 cm³, 96 kW / 131 ch | 2016.05 -
  • SUV 3008 (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 100 SUV | 1 560 cm³ 73 kW / 100 ch | 2016.11 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) SUV | 1 560 cm³ 85 kW / 116 ch | 2016.11 - 2019.12
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 136 SUV | 1 997 cm3 100 KW / 136 CV | 2016.11 -
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDi 130 liftback | 1 499 cm3 96 KW / 131 CV | 2017/06 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 PureTech 225 | 1 598 cm3 165 KW / 225 CV | 2018/01 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDI 100 liftback | 1 499 cm3 75 KW / 102 CV | 2018/05 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 1 598 cm3 193 KW / 263 CV | 2018/07 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP liftback | 1 598 cm3 115 KW / 156 CV | 2013/09 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 125 | 1 598 cm3 92 KW / 125 CV | 2013/09 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 VTi 72 liftback | 1 199 cm3 60 KW / 82 CV | 2013/09 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi liftback | 1 560 cm3 68 KW / 92 CV | 2013/09 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1 560 cm3 85 kW / 115 CV | 2013/09 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 110 | 1 199 cm3 81 KW / 110 CV | 2013/11 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 130 liftback | 1 199 cm3 96 kW / 131 ch | 2013/11 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 BlueHDi 120 liftback | 1 560 cm3 88 KW / 120 CV | 2013/11 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 BlueHDi 150 liftback | 1 997 cm3 110 KW / 150 CV | 2013/11 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi 100 | 1 560 cm3 73 KW / 99 CV | 2014/04 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6GT205 remontée | 1 598 cm3 151 KW / 205 CV | 2014/06 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 liftback | 1 997 cm3 133 KW / 181 CV | 2014/06 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 150 | 1 598 cm3 110 KW / 150 CV | 2014/03 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 163 liftback | 1 598 cm3 120 KW / 163 CV | 2014/06 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi (L35GNH) | 1 598 cm3 200 KW / 272 CV | 2015/06 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi liftback | 1 598 cm3 184 KW / 250 CV | 2015/08 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP liftback | 1 598 cm3 112 KW / 152 CV | 2013/09 - 2021/06
  • 308II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 à hayon | 1 997 cm3 132 KW / 179 CV | 2017.06 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 berline | 1 997 cm³ 130 kW / 177 ch | 2017.06 - 2021.06
  • 308 Berline / Fourgon (LB_)1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) Berline / Hayon | 1 560 cm³ 85 kW / 116 ch | 2015.03 - 2021.06
  • 308 Boxer / Liftback (LB_)1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) Boxer / Liftback | 1 560 cm³ 88 kW / 120 ch | 2015.03 - 2021.06
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.5 BlueHDi 130 Break | 1 499 cm³ 96 kW / 131 ch | 06/2017 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 PureTech 225 (L45GGR) Break | 1 598 cm³ 165 kW / 225 ch | 01/2018 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.5 BlueHDi 100 Break | 1 499 cm³, 75 kW / 102 ch | 04/2018 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.2 THP 130 Kombi | 1 199 cm³, 96 kW / 131 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 155 Break | 1 598 cm³ 115 kW / 156 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 HDi 92 Break | 1 560 cm³ 68 kW / 92 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) Break | 1 560 cm³, 85 kW / 115 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 BlueHDi 150 Break | 1 997 cm³, 110 kW / 150 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.2 THP 110 Break | 1 199 cm³ 81 kW / 110 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 BlueHDi 120 Break | 1 560 cm³ 88 kW / 120 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 BlueHDi 100 Break | 1 560 cm³ 73 kW / 99 ch | 04/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 GT 205 Break | 1 598 cm³ 151 kW / 205 ch | 02/2015 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 Combi | 1 997 cm³ 133 kW / 181 ch | 06/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 VTi (LWNFPA) Break | 1 587 cm³ 85 kW / 115 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 125 Break | 1 598 cm³ 92 kW / 125 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 150 (L45GXA) Break | 1 598 cm³, 110 kW / 150 ch | 03/2014 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT BlueHDi 180 Break | 1 997 cm³, 132 kW / 179 ch | 06/2017 - 06/2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)    __HtM1P14CEhO1D3R___    2.0 GT BlueHDi 180 Break | 1 997 cm³ 130 kW / 177 ch | 2017.06 - 2021.06308 SW II Break (LC_)
  • 1.6 BlueHDi Break | 1 560 cm³ 73 kW / 99 ch | 2014.04 - 2021.06508 II (FB_, FH_, F3_)
  • 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 1 598 cm3 133 kW / 181 ch | 2018.10 -508II (FB_, FH_, F3_)
  • 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 1 598 cm3 165 KW / 224 CV | 2018.10 - 508 II (FB_, FH_, F3_)
  • 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) liftback | 1 499 cm3 96 KW / 131 CV | 2018.10 - 508II (FB_, FH_, F3_)
  • 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) liftback | 1 997 cm3 120 KW / 163 CV | 2018.10 - 508 II (FB_, FH_, F3_)
  • 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) liftback | 1 997 cm3 130 KW / 177 CV | 2018.10 - 508II (FB_, FH_, F3_)
  • 1.6 THP 165 (F35GYV) | 1 598 cm3 121 KW / 165 CV | 2018/09 - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
  • 1.5 BlueHDi 130 Break | 1 499 cm³ 96 kW / 131 ch | 2018/09 - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
  • 2.0 BlueHDi 160 Combi | 1 997 cm³ 120 kW / 163 ch | 2018/09 - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
  • 2.0 BlueHDi 180 Break | 1 997 cm³ 130 kW / 177 ch | 09/2018 - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
  • 1.6 PureTech 180 Break | 1 598 cm³ 133 kW / 181 ch | 09/2018 - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
  • 1.6 PureTech 225 (F45GGR) Break | 1 598 cm³, 165 kW / 224 ch | 2018/09 - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
  • 1.6 THP 165 (F45GYV) Break | 1 598 cm³, 121 kW / 165 ch | 2018/09 -PARTNER Monospace (K9)
  • 1.5 BlueHDI 130 Camionnette/Monospace | 1 499 cm³ 96 kW / 131 ch | 2018.09 -PARTNER Camionnette/Monospace (K9)
  • 1.6 BlueHDI 75 Camionnette/Monospace | 1 560 cm³ 55 kW / 75 ch | 2018.09 -PARTNER Camionnette/Monospace (K9)
  • 1.6 BlueHDI 100 Box Body/MPV | 1 560 cm3 73 KW / 99 CV | 2018.09-RIFTER
  • 1.2 PureTech 110 monospace | 1 199 cm3 81 KW / 110 CV | 2018.09-RIFTER
  • 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) MPV | 1 499 cm3 55 KW / 75 CV | 2018.09-RIFTER
  • 1.5 BlueHDi 100 MPV | 1 499 cm3 75 KW / 102 CV | 2018.09-RIFTER
  • 1.5 BlueHDi 130 MPV | 1 499 cm3 96 KW / 130 CV | 2018.09-Numéros d'origine :

CITROËN

- 16 090 006 80|         PEUGEOT - 16 090 006 80|PEUGEOT - 16 364 139 80|         Substituts :

A.B.S.    

    - 35020|         AKRON-MALÒ - 1051168 |         APEC - PAD1974|         ATE - 13,0470-3871,2 |         ATE - 13,0460-3871,2|         ATE - 13,0470-3871,2 |         BORG & BECK - BBP2452|         BOSCH - 0 986 494 716 |         BREMBO - P 61 122 |BREMSI -BP3561 |CIFAM - 822-987-0|         COMLINE - ADB32234 |         COMLINE -CBP32234|         DELPHI - LP2505 |         E.T.F.         - 12-1561 |EUROFREIN - 5502221975 |FERODO -FDB4680 |FERODO -FDB4680 |ETP -BL2795A1 |GALFER -B1.G120-1196.2 |GALFER -G1201196 |FILLE - 6120364 |HELLA - 8DB 355 020-991 |HELLA - 8DB 355 020-991 |HELLA PAGID - 8DB 355 020-991|         ICER - 182162 |         JURATEK -JCP8064|         JURID - 573605J |         CAFÉ - 1562 00 |LPR - 05P1838 |METELLI - 22-0987-0|         METZGER - 1170798 |         METZGER - 1562,00 |MINTEX -MDB3401 |MOTAQUIP -LVXL1760|         NK - 221975 |         PIÈCES OUVERTES - BPA1562.00 |         QUINTON HAZELL -BP1847 |         FREIN R - RB2162 |         RAICAM - RA.1005.0 |REMSA - 1562.00 |ROUTE - 21562.00 |TEXTER - 25839 175 1 5 |TEXTER - 2583901|         TRISCAN - 8110 28055 |         CONFIANCE - 1003.0|         TRW - GDB2036 |         VALEO - 601396 |VALÉO - 601396 |VILLER - 626.1838|         WOKING - P14623.00 |         ZIMMERMANN - 25839.175.1|         fri.tech.         - 1003.0 |         sbs - 1501221975 |    

Caractéristiques

  • Marque
    AUTRES
  • Largeur
    98.8 mm
  • Poids
    0.97 kg
  • Matières
    Céramique
  • Type d'engin motorisé/véhicule
    Voiture

Questions fréquentes

Cette pièce a une épaisseur de 17,8 mm, une largeur de 98,8 mm, une hauteur de 49,9 mm et une autre hauteur de 53,5 mm.

Oui, cette pièce est conçue pour être utilisée avec un système de freinage Bosch.

Non, cette pièce ne dispose pas de contact d'avertissement d'usure et n'est pas préparée pour un témoin d'usure.

Réponses générées par IA à partir des informations vendeur
Conseil par

Comment choisir ses plaquettes de frein en ligne ?

Acheter des plaquettes de frein en ligne peut faire gagner du temps et permettre de comparer facilement les prix, les références et les marques. Mais, sur un organe aussi important que le freinage, il ne faut pas choisir au hasard. Une mauvaise plaquette de frein peut nuire au confort, accélérer l’usure des disques, réduire l’efficacité du système de freinage et, surtout, compromettre la sécurité de votre véhicule. Pour bien choisir, il faut donc regarder bien plus que le tarif affiché. La compatibilité avec la voiture, les freins déjà montés, les disques de frein, le type de conduite, la matière des plaquettes et leur niveau de résistance à l’usure comptent vraiment.
Comment choisir ses plaquettes de frein en ligne ?
Vous êtes ici :
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers