Aller au contenu principal
1/5

Plaquettes de frein arrière pour Lexus GX et LX Mitsubishi Pajero Toyota 4Runner et FJ

Produit similaire livré par
Cyclingcolors – Lot de 2 plaquettes de frein rectangulaires 29mm – Compatible Tecumseh Peerless 600 – Performance de freinage efficace
Cyclingcolors – Lot de 2 plaquettes de frein rectangulaires 29mm – Compatible Tecumseh Peerless 600 – Performance de freinage efficace
14,95 €
27
Vendu par shumee et 1 autre marchand

Ces articles peuvent vous intéresser !

Comparer à des articles similaires

Informations produit

Description

Code produit : 13046057442N-SET-MS

Caractéristiques techniques :

  • Côté de montage :Essieu arrière
  • Épaisseur [mm] :15,4
  • Largeur [mm] :116
  • Hauteur [mm] : 44.1
  • Contact d'avertissement d'usure :sans contact d'usure
  • Contact d'avertissement d'usure :non prévu pour un indicateur d'usure
  • Article supplémentaire / information supplémentaire 2 :avec coussinet d'amortissement
  • Poids net [kg] :0,95
  • Poids brut [kg] :1

--- Remarque ! ---

Pour un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de pièces.

Rassemblez les informations nécessaires concernant votre voiture et comparez-les avec celles de la pièce. Offre :

  • Marque
  • Modèle
  • Capacité
  • Puissance
  • Année de production
  • Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)

En cas de doute sur la sélection correcte des pièces, une vérification par VIN est recommandée après l'achat.

Applications :

Lexus

  • GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) SUV | 4 608 cm3 218 KW / 296 CV | 2010.01 -
  • GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) SUV | 4 608 cm3 225 KW / 306 CV | 2010.01 -
  • GX (_J12_) 470 (UZJ120) SUV | 4 664 cm3 199 KW / 271 CV | 2001.11 - 2009.11
  • GX (_J12_) 470 (UZJ120) SUV | 4 664 cm3 175 KW / 238 CV | 2001.11 - 2009.11

mitsubishi

  • pajero classique (V2_W, V6_W, V7_W) | pajero/shogun classique | montero classic3.2 DI-D (V68W, V78W) véhicule tout terrain fermé | 3 200 cm3 125 KW / 170 CV | 2006.09 -
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.8 V6 (V87W, V97W) SUV | 3 828 cm3 184 KW / 250 CV | 2007.02 -
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3 200 cm3 118 KW / 160 CV | 2007.02 -
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun 3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3 200 cm3 125 KW / 170 CV | 2007.02 -
    • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3 200 cm3 147 KW / 200 CV | 2009.01 -
      • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.8 V6 (V87W) SUV | 3 828 cm3 182 KW / 248 CV | 2006.10 -
        • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun 3.5 V6 4WD SUV | 3 497 cm3 139 KW / 189 CV | 2009.09 -
        • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3 200 cm3 140 KW / 190 CV | 2007.02-
          • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun 3.0 4WD (V83W, V93W) SUV | 2 972 cm3 131 KW / 178 CV | 2007.02-
            • Pajero IV Fourgon (V9_, V8_, V8_V) | montero | pajero/shogun 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) Fourgon fermé/véhicule tout terrain | Fourgonnette | 3 200 cm3 140 KW / 190 CV | 2007.02 -
            • Pajero IV Van (V9_, V8_, V8_V) | montero | Pajero/Shogun 3.2 DI-D Fourgonnette/4x4 | Fourgon | 3 200 cm³ 118 kW / 160 ch | 2006.11 -
            • Pajero IV Fourgon (V9_, V8_, V8_V) | Montero | Pajero/Shogun 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Fourgonnette/4x4 | Fourgon | 3 200 cm³ 147 kW / 200 ch | 2010.01 -

            Toyota

            • 4Runner IV (_N21_) 4.0 (GRN210) SUV | 3 956 cm³ 183 kW / 249 ch | 2002.11 - 2009.07
            • 4 coureurs IV (_N21_) 4.0 4WD (GRN215) SUV | 3 956 cm3 183 KW / 249 CV | 2003.01 - 2009.12
            • 4 coureurs IV (_N21_) 4.7 (UZN210_) SUV | 4 663 cm3 175 KW / 238 CV | 2002.08 - 2006.09
            • 4 coureurs IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215_) SUV | 4 663 cm3 175 KW / 238 CV | 2002.08 - 2006.09
            • 4Runner IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215) SUV | 4 663 cm³ 194 kW / 264 ch | 2005.01 - 2009.12
            • 4Runner IV (_N21_) 4.7 (UZN210) SUV | 4 663 cm³ 194 kW / 264 ch | 2005.01 - 2009.12
            • 4Runner IV (_N21_) 4.0 (GRN210) SUV | 3 956 cm³ 174 kW / 237 ch | 2005.09 - 2009.09
            • 4 Runner IV (_N21_) 4.0 (GRN215) SUV | 3 956 cm³ 174 kW / 237 ch | 2005.09 - 2009.09
            • 4 Runner V (_N28_) 4.0 (GRN280_) SUV | 3 956 cm³ 202 kW / 275 ch | 2010.01 -
            • FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) SUV | 3 956 cm³ 178 kW / 242 ch | 2006.01 - 2011.12
            • FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) SUV | 3 956 cm³ 176 kW / 239 ch | 2005.06 - 2009.10
            • FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 4x4 (GSJ15) SUV | 3 956 cm³ 176 kW / 239 ch | 2005.06 - 2009.12
            • FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) SUV | 3 956 cm³ 191 kW / 260 ch | 2010.01 - 2014.06
            • FJ cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) SUV | 3 956 cm3 203 KW / 276 CV | 2005.06 - 2018.01
            • Croiseur FJ (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) SUV | 3 956 cm3 191 KW / 260 CV | 2010.01 - 2014.06
            • FJ cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) SUV | 3 956 cm3 178 KW / 242 CV | 2006.01 - 2018.01
            • Land Cruiser (_J7_) 4.5 4x4 (FZJ75, FZJ75RV) véhicule tout-terrain fermé | 4 477 cm³ 158 kW / 215 ch | 1992.08 - 1999.11
            • Land Cruiser (_J7_) 4.2 D 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75) véhicule tout-terrain fermé | 4 164 cm³ 123 kW / 167 ch | 1990.08 - 2001.08
            • Land Cruiser (_J7_) 2.4 TD (LJ70) véhicule tout-terrain fermé | 2 446 cm³ 66 kW / 90 ch | 1990.01 - 1993.05
            • Land Cruiser (_J7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) véhicule tout-terrain fermé | 2 367 cm³ 84 kW / 114 ch | 1988.12 - 1996.12
            • Land Cruiser (_J7_) 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...) 4x4 fermé | 4 164 cm³ 96 kW / 131 ch | 1990.01 -
            • Land Cruiser 100 (_J1_) | Land Cruiser Amazon 4.7 (UZJ100_) 4x4 fermé | 4 664 cm³ 173 kW / 235 ch | 1998.01 - 2007.08
            • Land Cruiser 100 (_J1_) | Land Cruiser Amazon 4.2 TD Land Cruiser 80 (HDJ8) 4.2 TD (HDJ80, HDJ81) 4.2 TD 24V (HDJ80, HDJ80) 4.164 cm³ 150 kW / 204 ch | 1998.01 - 1997.12
            • Land Cruiser 80 (HDJ8) 4.2 TD 24V (HDJ80, HDJ80) 4.164 cm³ 125 kW / 170 ch | 1995.01 - 1997.12
            • Land Cruiser 80 Land Cruiser 80 (J8) 4.5 24V (FZJ80) | 4 477 cm³ | 151 kW / 205 ch | 1992.08 - 1997.12
              • Land Cruiser 80 (J8) 4.2 TD (HDJ80) | 4 164 cm³ | 118 kW / 160 ch | 1992.08 - 1997.12
                • Land Cruiser 80 (J8) 4.0 (FJ80) | 3 956 cm³ | 115 kW / 156 ch | 1990.01 - 1992.10
                  • Land Cruiser 80 4.2 D (HZJ80, HZJ81) Véhicule tout-terrain fermé | 4 164 cm³ 99 kW / 135 ch | 1990.01-1997.12
                    • Land Cruiser 90 (J9) | Land Cruiser Colorado 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) Véhicule tout-terrain fermé | 2 982 cm³ 103 kW / 140 ch | 1995.04-2000.07
                      • Land Cruiser 90 (J9) | Land Cruiser Colorado 2.7 (RZJ95, RZJ90) Véhicule tout-terrain fermé | 2 694 cm³ 110 kW / 150 ch | 1995.06-2002.08
                      • Land Cruiser 90 (_J9_) | Land Cruiser Colorado 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) Véhicule tout-terrain fermé | 3 378 cm³ 131 kW / 178 ch | 1996.03 - 2002.08
                      • Land Cruiser 90 (_J9_) | Land Cruiser Colorado 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) Véhicule tout-terrain fermé | 2 982 cm³ 92 kW / 125 ch | 1996.04 - 2002.12
                      • Land Cruiser 90 (_J9_) | Land Cruiser Colorado 3.0 D-4D 4x4 (KDJ90_, KDJ95_) Véhicule tout-terrain fermé | 2 982 cm³ 120 kW / 163 ch | 2000.08 - 2002.08
                      • Land Cruiser Hardtop (_J7_) 4.2 D (HZJ70, HZJ73) Véhicule tout-terrain ouvert | Hardtop | 4 164 cm³ 123 kW / 167 ch | 1990.01 - 2001.08
                      • Land Cruiser Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ70_) Véhicule tout-terrain ouvert | Hardtop | 2 446 cm³ 66 kW / 90 ch | 1990.07 - 1996.05
                      • Land Cruiser Pick-up (_J7_) 4.2 D 4x4 (HZJ7__V, HZJ75RP, HZJ79R) Plateforme/Châssis | Pick-up | 4 164 cm³ 96 kW / 131 ch | 1990.01 - 2007.02
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) Véhicule tout-terrain fermé | 3 956 cm³ 183 kW / 249 ch | 2002.12 - 2010.12
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Véhicule tout-terrain fermé | 2 982 cm³ 120 kW / 163 ch | 2002.09 - 2009.08
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 4x4 fermé | 2 982 cm³ 122 kW / 166 ch | 2004.07 - 2009.08
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) 4x4 fermé | 2 982 cm³ 127 kW / 173 ch | 2002.09 - 2010.12
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 4.0 (GRJ120) 4x4 fermé | 3 956 cm³ 179 kW / 243 ch | 2002.09 - 2010.08
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 2.7 (TRJ120, TRJ125) 4x4 fermé | 2 694 cm³ 120 kW / 163 ch | 2003.11 - 2010.02
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D (KZJ120) 4x4 fermé | 2 982 cm³ 92 kW / 125 ch | 2002.09 - 2009.07
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120_) 4x4 fermé | 2 982 cm³ 150 kW / 204 ch | 2006.08 - 2009.07
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) Véhicule tout-terrain fermé | 3 956 cm³ 207 kW / 282 ch | 2003.01 - 2009.07
                      • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D (LJ120, LJ125) Véhicule tout-terrain fermé | 2 986 cm³ 70 kW / 95 ch | 2002.09 - 2010.02
                      • Land Cruiser Prado (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) Véhicule tout-terrain fermé | 2 982 cm³ 127 kW / 173 ch | 2009.08-
                      • Land Cruiser Prado (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) Véhicule tout-terrain fermé | 3 956 cm³ 205 kW / 279 ch | 2009.08-
                      • Land Cruiser Prado (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) Véhicule tout-terrain fermé | 3 956 cm³ 202 kW / 275 ch | 2009.08-
                      • Land Cruiser Prado (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) Véhicule tout-terrain fermé | 2 755 cm³ 130 kW / 177 ch | 2015.06-
                      • Land Cruiser Prado (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) Véhicule tout-terrain fermé | 2 755 cm³ 147 kW / 200 ch | 2018.10-
                      • Land Cruiser Prado (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) Véhicule tout-terrain fermé | 2 755 cm³ 150 kW / 204 ch | 2020.07-
                      • Land Cruiser Prado (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) Véhicule tout-terrain fermé | 3 956 cm³ 207 kW / 282 ch | 2009.08-
                      • Land Cruiser Prado (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) Véhicule tout-terrain fermé | 2 982 cm³ 140 kW / 190 ch | 2009.08-
                      • Land Cruiser Prado (_J15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) Véhicule tout-terrain fermé | 2 694 cm³ 120 kW / 163 ch | 2009.08-
                      • Land Cruiser VAN (_J15_) 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) Fourgon fermé/véhicule tout terrain | 2 982 cm3 140 KW / 190 CV | 2011.01 -
                      • séquoia (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35_) SUV | 4 664 cm3 175 KW / 238 CV | 2000.09 - 2007.10
                      • séquoia (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_) SUV | 4 664 cm3 175 KW / 238 CV | 2000.09 - 2007.10
                      • séquoia (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35) SUV | 4 664 cm3 201 KW / 273 CV | 2004.05 - 2007.10
                      • séquoia (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK35) SUV | 4 664 cm3 201 KW / 273 CV | 2004.05 - 2007.10

Caractéristiques

  • Marque
    AUTRES
  • Matières
    Céramique
  • Type d'engin motorisé/véhicule
    Véhicule utilitaire
  • Usage recommandé des plaquettes de frein
    Tout-terrain
  • Réf. ManoMano
    ME224742833
  • MMID
    103389314292
  • Réf. fabricant
    mastersport_4250083997704
  • EAN
    4250083997704
Conseil par

Comment choisir ses plaquettes de frein en ligne ?

Acheter des plaquettes de frein en ligne peut faire gagner du temps et permettre de comparer facilement les prix, les références et les marques. Mais, sur un organe aussi important que le freinage, il ne faut pas choisir au hasard. Une mauvaise plaquette de frein peut nuire au confort, accélérer l’usure des disques, réduire l’efficacité du système de freinage et, surtout, compromettre la sécurité de votre véhicule. Pour bien choisir, il faut donc regarder bien plus que le tarif affiché. La compatibilité avec la voiture, les freins déjà montés, les disques de frein, le type de conduite, la matière des plaquettes et leur niveau de résistance à l’usure comptent vraiment.
Comment choisir ses plaquettes de frein en ligne ?
Vous êtes ici :
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers