1/5
Pince ampèremétrique numérique ACM91 AC/DC True RMS, multimètre de diagnostic automobile pour réparation véhicule
Vendu par MixHome
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Ce multimètre à pince de haute précision est un outil de mesure électronique fiable et performant, idéal pour les professionnels et les amateurs. Il est équipé d'une tête de pince de haute précision permettant la mesure de courants élevés, jusqu'à 100 A, en courant continu (DC) et alternatif (AC).
**Caractéristiques principales :**
- **Écran à double ligne** : Affiche simultanément la tension alternative, le courant et la fréquence.
- **Double jack d'entrée** : Toutes les fonctions partagent les mêmes prises, pour une utilisation pratique, rapide et esthétique.
- **Stockage de la sonde de test** : Un côté permet de ranger la sonde, facilitant les opérations dans n'importe quel environnement.
- **Crochet de ceinture** : Au dos, pour accrocher l'appareil à une ceinture, poche de pantalon ou vêtement, ou à une corde.
- **Opération à une main** : Mesure de tension, détection du fil neutre et de phase, possible d'une seule main.
- **Haute précision** : Performances stables et fiables, excellent assistant pour le dépannage de circuits électroniques.
- **Applications étendues** : Test de tension continue, tension alternative, tension de batterie de voiture, courant de voiture, etc.
**Spécifications techniques :**
- **État** : 100% Neuf
- **Type** : Pince multimètre
- **Matériau** : ABS
- **Fonctions principales** : Test AC/DC, tension, test de continuité, résistance, capacité, fréquence, diode, température, etc.
- **Alimentation** : 2 piles AAA 1,5 V (non incluses)
- **Dimensions** : Environ 180 x 55 x 30 mm
**Tableau des mesures :**
| **Courant Continu (DC)** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|--------------------------|------------|----------------|---------------|
| | 6 A | 0,001 A | ± (3% + 5) |
| | 60 A | 0,01 A | ± (2,5% + 5) |
| | 100 A | 0,1 A | ± (2,5% + 5) |
| | 0-200 µA | 0,1 µA | ± (0,8% + 5) |
| **Courant Alternatif (AC)** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|
| | 6 A | 0,001 A | ± (2,5% + 5) |
| | 60 A | 0,01 A | ± (2,5% + 5) |
| | 100 A | 0,1 A | ± (2,5% + 5) |
| **Fréquence** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|---------------|------------|----------------|---------------|
| | 60 Hz | 0,1 Hz | ± (1% + 5) |
| | 1000 Hz | 1 Hz | ± (1% + 5) |
| **Tension Continue (DCV)** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|----------------------------|------------|----------------|---------------|
| | 6 V | 0,001 V | ± (1% + 3) |
| | 60 V | 0,01 V | ± (1% + 3) |
| | 600 V | 0,1 V | ± (1% + 3) |
| **Tension Alternative (ACV)** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------|
| | 6 V | 0,001 V | ± (1% + 3) |
| | 60 V | 0,01 V | ± (1% + 3) |
| | 600 V | 0,1 V | ± (1% + 3) |
| **Tension DC à basse impédance (LOZ)** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|----------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| | 600 V | 0,1 V | ± 1% |
| **Tension AC à basse impédance (LOZ)** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|----------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| | 600 V | 0,1 V | ± 1% |
| **Résistance** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|----------------|------------|----------------|---------------|
| | 600 Ω | 0,1 Ω | ± (1% + 3) |
| | 6 kΩ | 0,001 kΩ | ± (1% + 3) |
| | 60 kΩ | 0,01 kΩ | ± (1% + 3) |
| | 600 kΩ | 0,1 kΩ | ± (1% + 3) |
| | 6 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1% + 3) |
| | 60 MΩ | 0,01 MΩ | ± (1,2% + 3) |
| **Capacité** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|--------------|------------|----------------|---------------|
| | 600 µF | 0,1 µF | ± (4% + 3) |
| | 6000 µF | 1 µF | ± (4% + 3) |
| **Température** | **Plage** | **Résolution** | **Précision** |
|-----------------|-------------|----------------|---------------|
| | -20 à 500°C | 1°C / 2°F | ± (2% + 2) |
| | -4 à 932°F | 1°C / 2°F | ± (2% + 2) |
**Contenu de la livraison :**
1 x Pince multimètre (piles non incluses)
1 x Paire de sondes de test
1 x Tournevis
1 x Thermocouple de type K
1 x Sac en tissu
1 x Manuel d'instructions
Caractéristiques
- MarqueMIXHOME
- MatièresABS
- Mode d'affichageNumérique
- Réf. ManoManoME221457315
- MMID925814172800
Conseil par
Comment choisir un multimètre ?
Dès que l'on veut mesurer des grandeurs électriques le multimètre est un outil indispensable, mais lequel choisir ils se ressemblent tous ! Numériques, analogiques, écran digital ou à aiguille, sans parler de son utilisation qui n'est pas sans danger. Pas de panique, on va faire le tri et vous éviter la châtaigne !
Vous êtes ici :