1/5
Moteur électrique DC 24V 89RPM avec réducteur, contrôle marche avant/arrière, réduction de vitesse, mini moteur à engrenages
Produit similaire livré par
SOMFY 1241429 - Motorisation à bras Lockyvia Essential RTS pour portail battant - Livrée avec 2 télécommandes Keypop, feu clignotant, et photocellules
759,00 €
43
Vendu par LEEGRYZAB SAS
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
**Moteur à engrenages CC**
**Caractéristiques principales :**
1. La coque est fabriquée dans des matériaux de haute qualité, ce qui la rend plus résistante à l'usure, ne rouille pas et prolonge la durée de vie du moteur.
2. Il adopte un processus de traitement thermique après meulage, ce qui présente l'avantage d'un faible niveau sonore et d'excellentes performances.
3. Il utilise une bobine entièrement en cuivre, qui offre une forte conductivité, une résistance élevée à la température et peut isoler efficacement la poussière.
4. Facile à fixer, ne glisse pas, permet de gagner du temps d'installation, dispose d'une fonction de protection à température constante automatique et peut empêcher le signal d'être perturbé par des interférences extérieures.
5. Peut être utilisé dans les appareils électroménagers, les équipements de bureau, les serrures de portes électroniques, les rideaux électriques, les distributeurs automatiques, les équipements automobiles, le contrôle automatique, etc.
**Type d'article :** Moteur à engrenages CC
**Matériau :** Alliage de zinc, cuivre, aimant
**Utilisation :** Dispositif d'entraînement industriel
**Type d'arbre de sortie :** Type D
**Taille de l'arbre de sortie (diamètre x longueur) :** Environ 6 x 16 mm / 0,2 x 0,6 pouces
**Diamètre du moteur :** Environ 37 mm / 1,5 pouces
**Liste des produits inclus :**
1 x Moteur à engrenages CC
**Tableau des paramètres pour le 12V CC :**
| Tension (V) | À vide (Vitesse de rotation r/min) | À vide (Courant A) | Charge nominale (Vitesse de rotation r/min) | Charge nominale (Courant A) | Charge nominale (Couple kg.cm) | Charge nominale (Puissance W) | Blocage (Courant A) | Blocage (Couple kg.cm) | Taille (mm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12 | 800 | 0.2 | 650 | 1.2 | 0.12 | 8.22 | 6.5 | 0.35 | 19 |
| 12 | 500 | 0.2 | 407 | 1.2 | 0.2 | 8.56 | 6.5 | 0.7 | 19 |
| 12 | 267 | 0.2 | 217 | 1.2 | 0.37 | 8.44 | 6.5 | 1 | 22 |
| 12 | 167 | 0.2 | 136 | 1.2 | 0.6 | 8.56 | 6.5 | 1.6 | 22 |
| 12 | 89 | 0.2 | 72 | 1.2 | 1.12 | 8.52 | 6.5 | 3 | 24 |
| 12 | 56 | 0.2 | 45 | 1.2 | 1.8 | 8.56 | 6.5 | 5 | 24 |
| 12 | 38 | 0.2 | 31 | 1.2 | 2.6 | 8.48 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 12 | 30 | 0.2 | 24 | 1.2 | 3.36 | 8.52 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 12 | 19 | 0.2 | 15 | 1.2 | 5.4 | 8.56 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 12 | 10 | 0.2 | 8 | 1.2 | 7 | 5.92 | Interdit | Interdit | 29 |
| 12 | 6 | 0.2 | 5 | 1.2 | 7 | 3.7 | Interdit | Interdit | 29 |
**Tableau des paramètres pour le 24V CC :**
| Tension (V) | À vide (Vitesse de rotation r/min) | À vide (Courant A) | Charge nominale (Vitesse de rotation r/min) | Charge nominale (Courant A) | Charge nominale (Couple kg.cm) | Charge nominale (Puissance W) | Blocage (Courant A) | Blocage (Couple kg.cm) | Taille (mm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 24 | 800 | 0.1 | 650 | 0.9 | 0.12 | 8.22 | 4 | 0.5 | 19 |
| 24 | 500 | 0.1 | 407 | 0.9 | 0.2 | 8.56 | 4 | 0.8 | 19 |
| 24 | 267 | 0.1 | 217 | 0.9 | 0.37 | 8.44 | 4 | 1.46 | 22 |
| 24 | 167 | 0.1 | 136 | 0.9 | 0.6 | 8.56 | 4 | 2.3 | 22 |
| 24 | 89 | 0.1 | 72 | 0.9 | 1.12 | 8.52 | 4 | 4.37 | 24 |
| 24 | 56 | 0.1 | 45 | 0.9 | 1.8 | 8.56 | 4 | 7 | 24 |
| 24 | 38 | 0.1 | 31 | 0.9 | 2.6 | 8.48 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 24 | 30 | 0.1 | 24 | 0.9 | 3.36 | 8.52 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 24 | 19 | 0.1 | 15 | 0.9 | 5.4 | 8.56 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 24 | 10 | 0.1 | 8 | 0.9 | 7 | 5.92 | Interdit | Interdit | 29 |
| 24 | 6 | 0.1 | 5 | 0.9 | 7 | 3.7 | Interdit | Interdit | 29 |
Caractéristiques
- MarqueLZAB
- MatièresCuivre
- Montage du moteurArbre
- Réf. ManoManoME220705124
- MMID633521387561
- Réf. fabricantLZ0604[ym]-8199
- EAN4586978611609
Vous êtes ici :



















