1/5
Moteur DC sans balais JGA25-243060RPM 12V, vitesse réglable CW/CCW, réducteur silencieux, rotation avant/arrière, boîte de vitesses compacte
Vendu par LEEGRYZAB SAS
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Ce moteur à engrenages DC sans balais est un composant de haute performance, idéal pour divers projets de bricolage et d'automatisation. Sa conception compacte et robuste offre une fiabilité et une efficacité exceptionnelles.
**Caractéristiques principales :**
* **Fonctions multiples :** Ce moteur intègre un variateur, une double protection, une régulation de vitesse par modulation de largeur d'impulsion (PWM) et une sortie de signal Hall intégrée.
* **Axe en forme de D :** L'arbre de sortie de 4 mm de diamètre en forme de D assure une connexion plus stable et des performances supérieures.
* **Engrenage entièrement métallique :** Les engrenages internes sont fabriqués en métal, résistants à l'usure, à la corrosion, durs et durables.
* **Haute performance :** Ce moteur est de petite taille, avec une faible consommation d'énergie et un couple élevé, facile à utiliser.
* **Applications étendues :** Idéal pour les voitures miniatures, les véhicules à deux roues équilibrés, le suivi intelligent, les appareils électroménagers intelligents, les robots, etc.
**Spécifications techniques :**
* **Type :** Moteur à engrenages DC (Courant Continu)
* **Modèle :** JGA25-2430
* **Matériau :** Alliage de zinc
* **Utilisations :** Voiture miniature, véhicule à deux roues équilibré intelligent, suivi intelligent, appareils électroménagers intelligents, robots
* **Longueur de l'arbre :** Environ 10 mm (0,4 pouce)
* **Diamètre de l'arbre :** Environ 4 mm (0,2 pouce) (arbre en forme de D)
* **Diamètre du moteur :** Environ 24,4 mm (1 pouce)
* **Réglage de la vitesse :** Pris en charge
* **Sens horaire et antihoraire :** Pris en charge
**Contenu de l'emballage :**
* 1 x Moteur à engrenages DC
* 1 x Câble de connexion
**Tableau des performances (6V) :**
| Tension | Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (A) | Vitesse à charge nominale (tr/min) | Courant à charge nominale (A) | Couple à charge nominale (Kg.cm) | Puissance à charge nominale (W) | Courant rotor bloqué (A) | Couple rotor bloqué (Kg.cm) | Taille L (mm) approx. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 6V | 1360 | 0.09 | 1205 | 0.612 | 0.12 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 18mm / 0.71in |
| 6V | 620 | 0.09 | 544.5 | 0.588 | 0.26 | 1.46 | 1.6 | 0.9 | 17.5mm / 0.69in |
| 6V | 280 | 0.09 | 231 | 0.688 | 0.56 | 1.35 | 1.6 | 1.94 | 19mm / 0.75in |
| 6V | 170 | 0.09 | 149 | 0.626 | 0.92 | 1.44 | 1.6 | 3.24 | 21mm / 0.83in |
| 6V | 130 | 0.09 | 120 | 0.506 | 1.0 | 1.27 | 1.6 | 4.27 | 21mm / 0.83in |
| 6V | 77 | 0.09 | 67.4 | 0.637 | 1.68 | 1.19 | 1.6 | 7.0 | 23mm / 0.91in |
| 6V | 60 | 0.09 | 45 | 0.552 | 3.86 | 1.81 | Prohibited | Prohibited | 25mm / 1in |
| 6V | 35 | 0.09 | 32 | 0.549 | 4.91 | 1.64 | Prohibited | Prohibited | 25mm / 1in |
| 6V | 26 | 0.09 | 22 | 0.58 | 6.6 | 1.76 | Prohibited | Prohibited | 25mm / 1in |
| 6V | 12 | 0.09 | 10 | 0.422 | 7.75 | 1.05 | Prohibited | Prohibited | 27mm / 1.1in |
**Tableau des performances (12V) :**
| Tension | Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (A) | Vitesse à charge nominale (tr/min) | Courant à charge nominale (A) | Couple à charge nominale (Kg.cm) | Puissance à charge nominale (W) | Courant rotor bloqué (A) | Couple rotor bloqué (Kg.cm) | Taille L (mm) approx. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12V | 1360 | 0.15 | 1205 | 0.612 | 0.12 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 18mm / 0.71in |
| 12V | 620 | 0.15 | 544.5 | 0.588 | 0.26 | 1.46 | 1.6 | 0.9 | 17.5mm / 0.69in |
| 12V | 280 | 0.15 | 231 | 0.688 | 0.56 | 1.35 | 1.6 | 1.94 | 19mm / 0.75in |
| 12V | 170 | 0.15 | 149 | 0.626 | 0.92 | 1.44 | 1.6 | 3.24 | 21mm / 0.83in |
| 12V | 130 | 0.15 | 120 | 0.506 | 1.0 | 1.27 | 1.6 | 4.27 | 21mm / 0.83in |
| 12V | 77 | 0.15 | 67.4 | 0.637 | 1.68 | 1.19 | 1.6 | 7.0 | 23mm / 0.91in |
| 12V | 60 | 0.15 | 45 | 0.552 | 3.86 | 1.81 | Prohibited | Prohibited | 25mm / 1in |
| 12V | 35 | 0.15 | 32 | 0.549 | 4.91 | 1.64 | Prohibited | Prohibited | 25mm / 1in |
| 12V | 26 | 0.15 | 22 | 0.58 | 6.6 | 1.76 | Prohibited | Prohibited | 25mm / 1in |
| 12V | 12 | 0.15 | 10 | 0.422 | 7.75 | 1.05 | Prohibited | Prohibited | 27mm / 1.1in |
Caractéristiques
- MarqueLZAB
- Quantité par pack1 produit(s)
- Réf. ManoManoME220705476
- MMID736303553405
- Réf. fabricantLZ0604[ym]-9702
- EAN4586978626634
Conseil par
Comment choisir sa motorisation de portail
Motoriser un portail permet l’ouverture automatique à distance via un badge, une clé, une télécommande… A crémaillère pour les portails coulissants et à bras ou à vérin pour les portails battants, une motorisation de portail se choisit selon plusieurs critères : poids du portail, vitesse et sens d’ouverture etc.
Vous êtes ici :