Moteur à vis sans fin JGY-370 M6, à faible vitesse, avec réducteur à vis sans fin, arbre fileté et blocage automatique. Longueur d'arbre : 50 mm. Alimentation : 6 V CC, 30 tr/min.
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Voici notre moteur à engrenages de précision, un dispositif d'entraînement industriel polyvalent et fiable. Ce produit est livré avec 1 moteur à engrenages.
**Caractéristiques Principales :**
* **ENGrenage de Qualité :** Grâce à un savoir-faire exceptionnel, l'engrenage offre une excellente résistance à l'usure, garantissant un fonctionnement stable et durable.
* **Fonctionnement Silencieux :** L'utilisation d'un lubrifiant silencieux réduit efficacement les vibrations des roulements, permettant un travail à faible bruit.
* **Balai en Carbone :** En remplacement des balais en cuivre, le balai en carbone consomme moins d'énergie, génère moins de friction et de chaleur.
* **Boîtier en Alliage :** Le boîtier en alliage ne rouille pas et ne se corrode pas facilement. Il offre également une bonne conductivité thermique et une longue durée de vie.
* **Arbre Métallique :** Un arbre en acier inoxydable garantit un fonctionnement plus fluide du moteur à engrenages de haute précision, avec un rendement élevé.
* **Large Utilisation :** Ce dispositif d'entraînement industriel permet une utilisation flexible dans les mini-moteurs, les modèles DIY, les secoueurs faits maison, etc.
**Spécifications du Produit :**
* **Type d'article :** Moteur à engrenages
* **Matériau :** Alliage de zinc + Cuivre + Carbone + Acier inoxydable
* **Fonction :** Dispositif d'entraînement industriel
* **Taille de l'arbre de sortie (Diamètre x Longueur) :** Environ 6 x 50mm / 0.2 x 2 pouces
* **Type d'arbre :** Arbre fileté M6
* **Vitesse :** Vitesse réglable
* **Rotation :** Rotation horaire et antihoraire
**Spécifications du Moteur à Engrenages 6V DC :**
| Rapport de Transmission | Courant à Vide (mA) | Vitesse à Vide (tr/min) | Couple Nominal (kg.cm) | Vitesse Nominale (tr/min) | Courant Nominal (A) | Couple Max (kg.cm) | Courant de Blocage (A) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 40 | ≤100 | 150 | 0.2 | 120 | ≤0.6 | 0.9 | 3.3 |
| 65 | ≤100 | 90 | 0.5 | 70 | ≤0.6 | 1.6 | 3.3 |
| 90 | ≤100 | 66 | 0.7 | 51 | ≤0.6 | 2 | 3.3 |
| 150 | ≤100 | 40 | 2 | 30 | ≤0.6 | 7.5 | 3.3 |
| 200 | ≤100 | 30 | 5.3 | 22 | ≤0.6 | 10 | 3.3 |
| 260 | ≤100 | 23 | 6.7 | 18 | ≤0.6 | 13 | 3.3 |
| 340 | ≤100 | 18 | 9 | 15 | ≤0.6 | 18 | 3.3 |
| 600 | ≤100 | 10 | 15.9 | 7.5 | ≤0.6 | 30 | 3.3 |
| 1000 | ≤100 | 6 | 26.5 | 4 | ≤0.6 | 45 | 3.3 |
**Spécifications du Moteur à Engrenages 12V DC :**
| Rapport de Transmission | Courant à Vide (mA) | Vitesse à Vide (tr/min) | Couple Nominal (kg.cm) | Vitesse Nominale (tr/min) | Courant Nominal (A) | Couple Max (kg.cm) | Courant de Blocage (A) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 40 | ≤60 | 150 | 0.2 | 120 | ≤0.6 | 0.9 | 1.7 |
| 65 | ≤60 | 90 | 0.5 | 70 | ≤0.6 | 1.6 | 1.7 |
| 90 | ≤60 | 66 | 0.7 | 51 | ≤0.6 | 2 | 1.7 |
| 150 | ≤60 | 40 | 2 | 30 | ≤0.6 | 7.5 | 1.7 |
| 200 | ≤60 | 30 | 5.3 | 22 | ≤0.6 | 10 | 1.7 |
| 260 | ≤60 | 23 | 6.7 | 18 | ≤0.6 | 13 | 1.7 |
| 340 | ≤60 | 18 | 9 | 15 | ≤0.6 | 18 | 1.7 |
| 600 | ≤60 | 10 | 15.9 | 7.5 | ≤0.6 | 30 | 1.7 |
| 1000 | ≤60 | 6 | 26.5 | 4 | ≤0.6 | 45 | 1.7 |
Caractéristiques
- MarqueJUTE
- Réf. ManoManoME232303703
- MMID189365597891
- Réf. fabricantJUYM0803-HL99147
- EAN7555385017387