Moteur à engrenages à vis sans fin DC 24V 40 tr/min, réducteur miniature autobloquant, boîte de vitesses électrique compacte pour automatismes, portail, volet, 1 pièce.
Vous achetez pour votre entreprise ?
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Découvrez notre moteur à engrenage à vis sans fin, conçu avec des matériaux de haute qualité pour des performances exceptionnelles. Il fonctionne de manière fluide et silencieuse, garantissant une longue durée de vie. Sa résistance à l'abrasion, à la rouille et à la corrosion, ainsi que son excellente conductivité thermique et sa résistance au frottement, en font un choix fiable pour diverses applications.
Grâce à une technologie de production sophistiquée, ce moteur offre des performances supérieures, un couple élevé et un faible niveau de bruit. Il est largement utilisé dans les appareils électroménagers, les équipements de bureau, les installations automatiques automobiles, les systèmes intelligents, le contrôle d'automatisation et d'autres dispositifs d'entraînement industriels. Sa taille compacte le rend facile à transporter, à installer et à utiliser.
**Caractéristiques techniques :**
- Type : Moteur à engrenage à vis sans fin
- Matériau : Acier, cuivre, laiton
- Utilisation : Dispositif d'entraînement industriel
- Taille de l'arbre de sortie (diamètre x longueur) : environ 8 x 51 mm / 0,3 x 2,0 pouces
- Type d'arbre de sortie : Type D
**Contenu de la livraison :**
- 1 x Moteur à engrenage à vis sans fin
**Tableau des paramètres de test (tension nominale DC12V - modèle 1280) :**
| Rapport de réduction | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Courant à vide (mA) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| Vitesse à vide (rpm) | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Couple nominal (kg.cm) | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 |
| Vitesse nominale (rpm) | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Courant nominal (A) | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 |
| Couple maximal (kg.cm) | 4,4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
| Courant de blocage (A) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
**Tableau des paramètres de test (tension nominale DC24V - modèle 2480) :**
| Rapport de réduction | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Courant à vide (mA) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Vitesse à vide (rpm) | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Couple nominal (kg.cm) | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 |
| Vitesse nominale (rpm) | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Courant nominal (A) | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 |
| Couple maximal (kg.cm) | 4,4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
| Courant de blocage (A) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Caractéristiques
- MarqueJACE
- CouleurMulticouleur
- Quantité par pack1
- Type d'accessoires de motorisationPièce détachée
- Usage de la motorisationPour portail battant
- Réf. ManoManoME238922100
- MMID494525023242
- Réf. fabricantJA0815-9913
- EAN7416632188208