1/5
Moteur à engrenages à vis sans fin 15mm double arbre, réducteur de vitesse avec encodeur JGY‑370 DC6V 10RPM
10 € offerts dès 200 €
avec le code
avec le code
Vendu par LEEGRYZAB SAS
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Ce moteur à engrenages à vis sans fin DC est un composant de précision conçu pour une large gamme d'applications industrielles et domestiques. Sa construction robuste et ses performances fiables en font un choix idéal pour vos projets d'automatisation et de contrôle.
**Caractéristiques principales :**
* **Arbre double type D :** Offre une dureté élevée, une excellente stabilité et une conductivité thermique optimale pour une transmission de puissance efficace.
* **Boîtier d'engrenages en métal intégral :** Fabriqué en alliage métallique résistant à l'usure et à la rouille, garantissant une longue durée de vie au moteur.
* **Codeur protégé :** Recouvert de 3 couches de peinture moléculaire haute densité pour isoler efficacement la poussière et prolonger considérablement la durée de vie.
* **Bobine en cuivre :** Offre une conductivité électrique supérieure, assurant une sortie de puissance plus fluide et plus stable.
* **Polyvalence :** Largement utilisé dans les appareils électroménagers, les équipements de bureau, les automatismes automobiles, les systèmes intelligents, le contrôle d'automatisation et d'autres dispositifs d'entraînement industriels.
**Spécifications techniques :**
* **Type d'article :** Moteur à engrenages à vis sans fin DC
* **Matériau :** Alliage de zinc, cuivre
* **Utilisation :** Dispositif d'entraînement industriel
* **Diamètre de l'arbre de sortie :** Environ 6 mm / 0,2 po
* **Longueur de l'arbre de sortie :** Environ 15 mm / 0,6 po
* **Type d'arbre :** Type D
* **Réglage de la vitesse :** Ajustable
* **Sens de rotation :** Horaire et antihoraire (CW et CCW)
* **Longueur du câble :** Environ 230 mm / 9,1 po
**Contenu de la livraison :**
1 x Moteur à engrenages à vis sans fin DC
**Paramètres électriques et mécaniques détaillés :**
**Pour une tension de 6V DC :**
| Rapport de Réduction | Courant à Vide (mA) | Vitesse à Vide (tr/min) | Couple Nominal (Kg.cm) | Vitesse Nominale (tr/min) | Courant Nominal (A) | Couple Maximal (Kg.cm) | Courant de Blocage (A) |
| :------------------ | :------------------ | :---------------------- | :--------------------- | :------------------------ | :------------------ | :--------------------- | :--------------------- |
| 40 | ≤100 | 150 | 0.2 | 120 | ≤0.6 | 0.9 | 3.3 |
| 65 | ≤100 | 90 | 0.5 | 70 | ≤0.6 | 1.6 | 3.3 |
| 90 | ≤100 | 66 | 0.7 | 51 | ≤0.6 | 2 | 3.3 |
| 150 | ≤100 | 40 | 2 | 30 | ≤0.6 | 7.5 | 3.3 |
| 200 | ≤100 | 30 | 5.3 | 22 | ≤0.6 | 10 | 3.3 |
| 260 | ≤100 | 23 | 6.7 | 18 | ≤0.6 | 13 | 3.3 |
| 340 | ≤100 | 18 | 9 | 15 | ≤0.6 | 18 | 3.3 |
| 600 | ≤100 | 10 | 15.9 | 7.5 | ≤0.6 | 30 | 3.3 |
| 1000 | ≤100 | 6 | 26.5 | 4 | ≤0.6 | 45 | 3.3 |
**Pour une tension de 12V DC :**
| Rapport de Réduction | Courant à Vide (mA) | Vitesse à Vide (tr/min) | Couple Nominal (Kg.cm) | Vitesse Nominale (tr/min) | Courant Nominal (A) | Couple Maximal (Kg.cm) | Courant de Blocage (A) |
| :------------------ | :------------------ | :---------------------- | :--------------------- | :------------------------ | :------------------ | :--------------------- | :--------------------- |
| 40 | ≤60 | 150 | 0.2 | 120 | ≤0.6 | 0.9 | 1.7 |
| 65 | ≤60 | 90 | 0.5 | 70 | ≤0.6 | 1.6 | 1.7 |
| 90 | ≤60 | 66 | 0.7 | 51 | ≤0.6 | 2 | 1.7 |
| 150 | ≤60 | 40 | 2 | 30 | ≤0.6 | 7.5 | 1.7 |
| 200 | ≤60 | 30 | 5.3 | 22 | ≤0.6 | 10 | 1.7 |
| 260 | ≤60 | 23 | 6.7 | 18 | ≤0.6 | 13 | 1.7 |
| 340 | ≤60 | 18 | 9 | 15 | ≤0.6 | 18 | 1.7 |
| 600 | ≤60 | 10 | 15.9 | 7.5 | ≤0.6 | 30 | 1.7 |
| 1000 | ≤60 | 6 | 26.5 | 4 | ≤0.6 | 45 | 1.7 |
Ce moteur est livré avec un câble de connexion. Veuillez noter que le rapport de réduction spécifique peut varier selon le modèle. Les paramètres ci-dessus sont donnés à titre indicatif pour les rapports les plus courants.
Caractéristiques
- MarqueLZAB
- Réf. ManoManoME220704043
- MMID710031917852
- Réf. fabricantLZ0604[ym]-7823
- EAN4586978607848
Vous êtes ici :