Moteur à engrenage à vis sans fin DC 24V 27 tr/min, auto-bloquant, réducteur de vitesse miniature, boîte de vitesses électrique
Vous achetez pour votre entreprise ?
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Découvrez notre moteur à engrenage à vis sans fin, conçu pour offrir des performances exceptionnelles et une durabilité remarquable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce moteur fonctionne de manière fluide et silencieuse, garantissant une longue durée de vie. Il présente une excellente résistance à l’abrasion, à la rouille et à la corrosion, ainsi qu’une conductivité thermique et une résistance au frottement supérieures.
Grâce à une technologie de production sophistiquée, ce moteur à engrenage à vis sans fin offre des performances optimales, un couple élevé et un faible niveau sonore. Il est largement utilisé dans les appareils électroménagers, les équipements de bureau, les installations automobiles automatiques, les systèmes intelligents, le contrôle d’automatisation et d’autres dispositifs d’entraînement industriel. Sa taille compacte le rend facile à transporter, à installer et à utiliser, avec une manipulation simple et pratique.
**Caractéristiques techniques :**
- Type d’article : Moteur à engrenage à vis sans fin
- Matériau : Acier, cuivre, laiton
- Utilisation : Dispositif d’entraînement industriel
- Taille de l’arbre de sortie (diamètre x longueur) : Environ 8 x 51 mm / 0,3 x 2,0 pouces
- Type d’arbre de sortie : Type D
**Contenu de la livraison :**
- 1 x Moteur à engrenage à vis sans fin
**Tableaux de paramètres de test :**
*Tension nominale DC12V 1280 :*
| Rapport de réduction | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Courant à vide (mA) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Couple nominal (kg.cm) | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Courant nominal (A) | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 |
| Couple maximal (kg.cm) | 4,4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
| Courant de blocage (A) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
*Tension nominale DC24V 2480 :*
| Rapport de réduction | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Courant à vide (mA) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Couple nominal (kg.cm) | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Courant nominal (A) | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 |
| Couple maximal (kg.cm) | 4,4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
| Courant de blocage (A) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Caractéristiques
- MarqueLEDE
- CouleurMulticouleur
- Quantité par pack1
- Tension électrique24 V
- Poids490 g
- Type d'accessoires de motorisationPièce détachée
- Usage de la motorisationPour portail battant
- Réf. ManoManoME233624592
- MMID262354709287
- Réf. fabricantIdId0806-110712
- EAN7661065764240