Moteur à engrenage à vis sans fin 15mm double arbre réducteur de vitesse avec encodeur JGY‑370 DC12V 18RPM
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
**Moteur à engrenages à vis sans fin CC - Double arbre de type D**
Ce moteur à engrenages à vis sans fin CC est conçu pour offrir des performances fiables et durables pour une variété d'applications industrielles et domestiques. Il se distingue par sa construction robuste et ses composants de haute qualité.
**Caractéristiques principales :**
* **Arbre double de type D :** Offre une dureté élevée, une bonne stabilité et une excellente conductivité thermique.
* **Boîtier d'engrenages en métal :** Fabriqué entièrement en alliage métallique, résistant à l'usure et à la rouille, prolongeant la durée de vie du moteur.
* **Encodeur protégé :** Revêtu de 3 couches de vernis moléculaire à haute densité pour isoler efficacement la poussière et prolonger considérablement la durée de vie.
* **Bobine en cuivre :** Assure une conductivité électrique supérieure pour une sortie de puissance plus fluide du moteur.
* **Polyvalent :** Largement utilisé dans les appareils électroménagers, les équipements de bureau, les équipements automobiles, les systèmes intelligents, le contrôle d'automatisation et d'autres dispositifs d'entraînement industriels.
**Spécifications du produit :**
* **Type :** Moteur à engrenages à vis sans fin CC
* **Matériau :** Alliage de zinc, cuivre
* **Utilisation :** Dispositif d'entraînement industriel
* **Diamètre de l'arbre de sortie :** Environ 6 mm / 0,2 pouce
* **Longueur de l'arbre de sortie :** Environ 15 mm / 0,6 pouce
* **Type d'arbre :** Type D
* **Réglage de la vitesse :** Ajustable
* **Direction :** Sens horaire et antihoraire
* **Longueur du câble :** Environ 230 mm / 9,1 pouces
**Paramètres techniques :**
**Pour DC 6V :**
| Rapport de réduction | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Courant à vide (mA) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Couple nominal (kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
| Courant nominal (A) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Couple max (kg.cm) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
| Courant de blocage (A) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
**Pour DC 12V :**
| Rapport de réduction | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Courant à vide (mA) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Couple nominal (kg.cm) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 5.3 | 6.7 | 9 | 15.9 | 26.5 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7.5 | 4 |
| Courant nominal (A) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Couple max (kg.cm) | 0.9 | 1.6 | 2 | 7.5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
| Courant de blocage (A) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
**Contenu de la livraison :**
* 1 x Moteur à engrenages à vis sans fin CC
Caractéristiques
- MarqueWINS
- Réf. ManoManoME228801597
- MMID867404475636
- Réf. fabricantWIN0723-37119OGG
- EAN4742938337082