1/5
Moteur à courant continu sans balais, vitesse réglable CW/CCW, réducteur silencieux JGA25-243035RPM 12V DC
10 € offerts dès 200 €
avec le code
avec le code
Vendu par LEEGRYZAB SAS
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
**Moteur à engrenages CC sans balais JGA25-2430**
Ce moteur à engrenages CC sans balais est un composant de haute performance, idéal pour une large gamme de projets de bricolage et de robotique. Il intègre un driver, une double protection, une régulation de vitesse par modulation de largeur d'impulsion (PWM) et une sortie de signal Hall intégrée.
**Caractéristiques principales :**
* **Arbre en forme de D :** L'arbre de sortie a un diamètre de 4 mm et une forme en D, garantissant une connexion stable et des performances supérieures.
* **Engrenages entièrement métalliques :** Les engrenages internes sont fabriqués en alliage métallique, offrant une excellente résistance à l'usure, à la corrosion et une durabilité accrue.
* **Haute performance :** Ce moteur est compact, avec une faible consommation d'énergie et un couple élevé, ce qui le rend très facile à utiliser.
* **Applications variées :** Convient parfaitement aux voitures miniatures, aux véhicules à deux roues équilibrés, au suivi intelligent, aux appareils électroménagers intelligents, aux robots, etc.
**Spécifications techniques :**
* **Type :** Moteur à engrenages CC
* **Modèle :** JGA25-2430
* **Matériau :** Alliage de zinc
* **Longueur de l'arbre :** Environ 10 mm
* **Diamètre de l'arbre :** Environ 4 mm (arbre en forme de D)
* **Diamètre du moteur :** Environ 24,4 mm
* **Régulation de vitesse :** Prise en charge
* **Rotation horaire et antihoraire :** Prise en charge
**Tableau des performances (tension 6V) :**
| Tension | Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (A) | Vitesse en charge (tr/min) | Courant en charge (A) | Couple en charge (Kg.cm) | Puissance en charge (W) | Courant de blocage (A) | Couple de blocage (Kg.cm) | Longueur L (mm) approx. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 6V | 1360 | 0.09 | 1205 | 0.612 | 0.12 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 18 |
| 6V | 620 | 0.09 | 544.5 | 0.588 | 0.26 | 1.46 | 1.6 | 0.9 | 17.5 |
| 6V | 280 | 0.09 | 231 | 0.688 | 0.56 | 1.35 | 1.6 | 1.94 | 19 |
| 6V | 170 | 0.09 | 149 | 0.626 | 0.92 | 1.44 | 1.6 | 3.24 | 21 |
| 6V | 130 | 0.09 | 120 | 0.506 | 1.0 | 1.27 | 1.6 | 4.27 | 21 |
| 6V | 77 | 0.09 | 67.4 | 0.637 | 1.68 | 1.19 | 1.6 | 7.0 | 23 |
| 6V | 60 | 0.09 | 45 | 0.552 | 3.86 | 1.81 | Interdit | Interdit | 25 |
| 6V | 35 | 0.09 | 32 | 0.549 | 4.91 | 1.64 | Interdit | Interdit | 25 |
| 6V | 26 | 0.09 | 22 | 0.58 | 6.6 | 1.76 | Interdit | Interdit | 25 |
| 6V | 12 | 0.09 | 10 | 0.422 | 7.75 | 1.05 | Interdit | Interdit | 27 |
**Tableau des performances (tension 12V) :**
| Tension | Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (A) | Vitesse en charge (tr/min) | Courant en charge (A) | Couple en charge (Kg.cm) | Puissance en charge (W) | Courant de blocage (A) | Couple de blocage (Kg.cm) | Longueur L (mm) approx. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12V | 1360 | 0.15 | 1205 | 0.612 | 0.12 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 18 |
| 12V | 620 | 0.15 | 544.5 | 0.588 | 0.26 | 1.46 | 1.6 | 0.9 | 17.5 |
| 12V | 280 | 0.15 | 231 | 0.688 | 0.56 | 1.35 | 1.6 | 1.94 | 19 |
| 12V | 170 | 0.15 | 149 | 0.626 | 0.92 | 1.44 | 1.6 | 3.24 | 21 |
| 12V | 130 | 0.15 | 120 | 0.506 | 1.0 | 1.27 | 1.6 | 4.27 | 21 |
| 12V | 77 | 0.15 | 67.4 | 0.637 | 1.68 | 1.19 | 1.6 | 7.0 | 23 |
| 12V | 60 | 0.15 | 45 | 0.552 | 3.86 | 1.81 | Interdit | Interdit | 25 |
| 12V | 35 | 0.15 | 32 | 0.549 | 4.91 | 1.64 | Interdit | Interdit | 25 |
| 12V | 26 | 0.15 | 22 | 0.58 | 6.6 | 1.76 | Interdit | Interdit | 25 |
| 12V | 12 | 0.15 | 10 | 0.422 | 7.75 | 1.05 | Interdit | Interdit | 27 |
**Contenu de l'emballage :**
* 1 x Moteur à engrenages CC
* 1 x Fil de connexion
Caractéristiques
- MarqueLZAB
- Montage du moteurArbre
- Réf. ManoManoME220705967
- MMID305477540619
- Réf. fabricantLZ0604[ym]-9796
- EAN4586978627570
Vous êtes ici :