1/5
Moteur à courant continu sans balais JGA25‑2430, vitesse réglable CW/CCW, réduction à faible bruit, 620 tr/min, DC6V
Vendu par AXELORIUMOON
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Ce moteur à engrenages DC sans balais est un composant de haute performance, idéal pour divers projets de bricolage et applications robotiques. Il intègre un driver, une double protection, une régulation de vitesse par modulation de largeur d'impulsions (PWM) et une sortie de signal Hall intégrée.
**Caractéristiques principales :**
* **Arbre en forme de D :** L'arbre de sortie d'un diamètre de 4 mm (0,2 pouce) assure une transmission de puissance stable et une connexion sécurisée avec les roues ou autres accessoires.
* **Engrenages entièrement métalliques :** Fabriqués en alliage de zinc, les engrenages internes sont résistants à l'usure, à la corrosion, durs et durables pour une longue durée de vie.
* **Performances élevées :** De petite taille, ce moteur offre une faible consommation d'énergie et un couple élevé, facilitant son intégration et son utilisation.
* **Fonctions multiples :** Prend en charge la régulation de vitesse PWM, la rotation dans le sens horaire et antihoraire (CW/CCW), et dispose d'une sortie de signal Hall pour un contrôle précis.
**Spécifications techniques :**
* **Type :** Moteur à engrenages DC
* **Modèle :** JGA25-2430
* **Matériau :** Alliage de zinc
* **Tension :** 6V ou 12V (selon les options)
* **Longueur de l'arbre :** Environ 10 mm (0,4 pouce)
* **Diamètre de l'arbre :** Environ 4 mm (0,2 pouce) (arbre en D)
* **Diamètre du moteur :** Environ 24,4 mm (1 pouce)
* **Régulation de vitesse :** Prise en charge
* **Rotation CW et CCW :** Prise en charge
**Tableau des performances (selon la tension et le rapport de réduction) :**
Les performances varient en fonction du rapport de réduction. Voici les données pour les tensions 6V et 12V :
**Pour 6V :**
| Rapport de réduction (r/min à vide) | Vitesse à vide (r/min) | Courant à vide (A) | Vitesse en charge (r/min) | Courant en charge (A) | Couple en charge (Kg.cm) | Puissance en charge (W) | Courant rotor bloqué (A) | Couple rotor bloqué (Kg.cm) | Longueur L (mm) approx. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1360 | 1360 | 0.09 | 1205 | 0.612 | 0.12 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 18mm / 0.71in |
| 620 | 620 | 0.09 | 544.5 | 0.588 | 0.26 | 1.46 | 1.6 | 0.9 | 17.5mm / 0.69in |
| 280 | 280 | 0.09 | 231 | 0.688 | 0.56 | 1.35 | 1.6 | 1.94 | 19mm / 0.75in |
| 170 | 170 | 0.09 | 149 | 0.626 | 0.92 | 1.44 | 1.6 | 3.24 | 21mm / 0.83in |
| 130 | 130 | 0.09 | 120 | 0.506 | 1 | 1.27 | 1.6 | 4.27 | 21mm / 0.83in |
| 77 | 77 | 0.09 | 67.4 | 0.637 | 1.68 | 1.19 | 1.6 | 7 | 23mm / 0.91in |
| 60 | 60 | 0.09 | 45 | 0.552 | 3.86 | 1.81 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 35 | 35 | 0.09 | 32 | 0.549 | 4.91 | 1.64 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 26 | 26 | 0.09 | 22 | 0.58 | 6.6 | 1.76 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 12 | 12 | 0.09 | 10 | 0.422 | 7.75 | 1.05 | Interdit | Interdit | 27mm / 1.1in |
**Pour 12V :**
| Rapport de réduction (r/min à vide) | Vitesse à vide (r/min) | Courant à vide (A) | Vitesse en charge (r/min) | Courant en charge (A) | Couple en charge (Kg.cm) | Puissance en charge (W) | Courant rotor bloqué (A) | Couple rotor bloqué (Kg.cm) | Longueur L (mm) approx. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1360 | 1360 | 0.15 | 1205 | 0.612 | 0.12 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 18mm / 0.71in |
| 620 | 620 | 0.15 | 544.5 | 0.588 | 0.26 | 1.46 | 1.6 | 0.9 | 17.5mm / 0.69in |
| 280 | 280 | 0.15 | 231 | 0.688 | 0.56 | 1.35 | 1.6 | 1.94 | 19mm / 0.75in |
| 170 | 170 | 0.15 | 149 | 0.626 | 0.92 | 1.44 | 1.6 | 3.24 | 21mm / 0.83in |
| 130 | 130 | 0.15 | 120 | 0.506 | 1 | 1.27 | 1.6 | 4.27 | 21mm / 0.83in |
| 77 | 77 | 0.15 | 67.4 | 0.637 | 1.68 | 1.19 | 1.6 | 7 | 23mm / 0.91in |
| 60 | 60 | 0.15 | 45 | 0.552 | 3.86 | 1.81 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 35 | 35 | 0.15 | 32 | 0.549 | 4.91 | 1.64 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 26 | 26 | 0.15 | 22 | 0.58 | 6.6 | 1.76 | Interdit | Interdit | 25mm / 1in |
| 12 | 12 | 0.15 | 10 | 0.422 | 7.75 | 1.05 | Interdit | Interdit | 27mm / 1.1in |
**Applications :** Ce moteur est parfait pour les voitures modèles, les véhicules à deux roues équilibrés, le suivi intelligent, les appareils électroménagers intelligents, les robots, etc.
**Contenu de l'emballage :**
* 1 x Moteur à engrenages DC
* 1 x Câble de connexion
Caractéristiques
- MarqueA MOON
- Quantité par pack1 produit(s)
- Réf. ManoManoME221038383
- MMID881042048207
- Réf. fabricantAX0609-YM03745
- EAN4335650581941
Conseil par
Comment choisir sa motorisation de portail
Motoriser un portail permet l’ouverture automatique à distance via un badge, une clé, une télécommande… A crémaillère pour les portails coulissants et à bras ou à vérin pour les portails battants, une motorisation de portail se choisit selon plusieurs critères : poids du portail, vitesse et sens d’ouverture etc.
Vous êtes ici :