JJEAN-PAUL
Publié le 04/02/2022, Francetrès bon produit, et livraison rapide
| Diamètre | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
| PAS | - | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | ||
| PARTIE LISSE SOUS TETE | - | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
| Diametre tete | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||
| Epaisseur tete | - | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | |
| largeur fente | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | ||
| profondeur fente | 1.15 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 |
très bon produit, et livraison rapide