FFrançois
Publié le 31/10/2022, FranceL'utilisation future me précisera la qualité de l'inox.
| Diamètre | M3 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| Epaisseur a sertir | 2-3 | 2-3.5 | 3.5-5 | 2.5-4 | 4-6 | 2.5-4 | 4-6 | 2.5-4 | 4-6 | 2.5-4 | 4-6 |
| d Perc | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Diamètre exterieur | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 11.9 |
| dc | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| S1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
L'utilisation future me précisera la qualité de l'inox.
Conforme à mon attente ?
RAS