JJosé
Publié le 01/05/2023, FranceTrés bon matériel.
| Diamètre | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Pas | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Epaisseur tete | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 15 |
| Surplat/clef | 13 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| Filetage si longueur totale vis > 125 | 22 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 |
| b<200 | 28 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 |
Trés bon matériel.
livraison rapide