PPierre
Publié le 02/01/2024, FranceTrop grand pour l'usage que je veux en faire mais ce n'est pas la faute du fabricant.
| Diamètre | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Epaisseur tete | 4 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 |
| Surplat/clef | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
| Filetage si longueur totale vis < 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Filetage si longueur totale vis > 125 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Filetage si longueur totale vis > 200 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Trop grand pour l'usage que je veux en faire mais ce n'est pas la faute du fabricant.
Rien à dire, sinon que tout est conforme