Excellent produit. Silencieuse et efficace
Climatiseur réversible Mono-split TOSHIBA Haori RAS-B13N4KVRG-E 3500W A+++
Informations produit
Description
Choisissez la couleur la mieux assortie à votre intérieur !
C’est parfaitement possible avec le modèle mural Haori de TOSHIBA. Un climatiseur design, doté d’un magnifique habillage en tissu. La housse en tissu est facilement interchangeable : vous pouvez, par exemple, changer de couleur ou même imaginer une création personnelle ! Mais le modèle Haori a bien plus à offrir que son esthétique : air pur, possibilités de commande diverses et techniques de soufflage optimisées, pour un confort optimal.
Le modèle Haori est fourni de série avec une télécommande infrarouge compacte et conviviale. Celle-ci se range facilement sur le support mural grâce à la fixation magnétique. Les paramètres sont parfaitement lisibles sur le grand écran éclairé et la commande est un jeu d’enfant.
Grâce au module wifi intégré, vous pouvez piloter aussi facilement le modèle Haori avec votre smartphone ou via votre smartphone Google Assistant ou Amazon Alexa.
Une application synoptique permet de suivre la consommation d’énergie du modèle Haori (uniquement pour le modèle single-split).
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Capacité de refroidissement (Min./Nom./Max) | 1,0 / 3,5 / 4,1 kW |
| Capacité de chauffage (Min./Nom./Max) | 1,0 / 4,2 / 5,3 kW |
| FLIC | 3.89 |
| SCOP | 5.1 |
| Efficacité nominale du refroidissement EER | 4.38 |
| Refroidissement SEER à efficacité saisonnière | 8.7 |
| Consommation d'énergie annuelle (refroidissement / chauffage | 142 / 876 kWh |
| Label énergétique (refroidissement / chauffage) | A+++/A+++ |
| Plage de fonctionnement en ° (refroidissement) | -15 ~ 46 °C |
| Plage de fonctionnement en ° (chauffage) | -15 ~ 24 °C |
| Convient aux salles jusqu'à __ m² | 35 mètres carrés |
| Garantie - 36 mois | |
| Réfrigérant | R32 |
| Alimentation (Phase / Fréquence / Tension) | 1~/50/220-240 |
| Liaison frigorifique | 1/4 - 3/8 |
| Unité intérieure | . |
| UI - Dimensions H x L x P (mm) | 300 x 987 x 210 H x l x L (mm) |
| UI - Poids net | 11Kg |
| UI - Pression sonore - refroidissement (haute / nominale / basse / silencieuse) | 43 / - / 19 / - dB |
| UI - Pression sonore - chauffage (haute / nominale / basse / silencieuse) | 43 / - / 19 / - dB |
| Unité extérieure | . |
| UE - Dimensions H x L x P (mm) | 550 x 780 x 290 H x l x L (mm) |
| UE - Poids net | 30 kilogrammes |
| UE - Pression sonore en dB - refroidissement (haute / nominale / basse / silencieuse) | 46 / - / - / - dB |
| UE - Pression sonore - chauffage (haute / nominale / basse / silencieuse) | 48 / - / - / - dB |
| Composants | FILTRATION TOSHIBA IONISEUR PLASMA |
Caractéristiques
- MarqueTOSHIBA
- Longueur98.7 cm
- Largeur21 cm
- Hauteur30 cm
- Poids30 kg
Impact environnemental
- Classe efficacité énergétiqueA+++
- OrigineFabriqué en France