1/5
Informations produit
Description
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
| Classe energetica | A+++ |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 204,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacit� lorda totale (lt) | 350,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento rapido | S� |
| Controllo separato temperature | S� |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 40,000 |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | S� |
| Numero di Zone | 3,000 |
| Congelamento rapido | S� |
| Capacit� di congelamento (kg/24h) | 6,000 |
| Altezza (cm) | 196,800 |
| Larghezza (cm) | 60,100 |
| Larghezza porta aperta (cm) | 76,400 |
| Profondit� (cm) | 72,800 |
| Profondit� porta aperta (cm) | 119,700 |
| Numero porte | 2,000 |
| Controllo elettronico | S� |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Peso (Kg) | 95,900 |
| Numero ripiani frigorifero | 2,000 |
| Numero ripiani congelatore | 1,000 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 1,000 |
| Maniglie integrate | No |
| Allarme porta | S� |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | S� |
| Sbrinamento automatico congelatore | S� |
| Numero scomparti Freezer | 2,000 |
| Numero di compressori | 1,000 |
| Pressione sonora Db | 37,000 |
| Display digitale | S� |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 97,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 204,000 |
| Volume utile totale (lt) | 331,000 |
| Tipo porta | A cerniera |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre descrizioni strutturali | Colore profilo mensole: Cromo Colore profilo cassetti: Cromo Colore profilo del ripiano in vetro: Cromo Vano Life Plus-0� gradi con regolazione elettronica Illuminazione interna frigo a led Spia Funzionamento Spia allarme temperatura Allarme temperatura compressore: Variable Capacity Compr. (Inverter) |
| Accessori in dotazione | 1 contenitore ghiaccio |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Scomparto di altro tipo | S� |
| Illustrazione | ANNI '50 TINTE BRIOSE E DESIGN RETR� PER ELETTRODOMESTICI DI STILE. Un inconfondibile design retr� caratterizza la proposta della linea Anni �50 in cui una spiccata personalit�, sinuose linee old fashion e tinte accese si coniugano con la tecnologia di ultima generazione. Con questa linea, nata negli studi interni di progettazione, Smeg ha definitivamente cambiato il modo di vivere l�elettrodomestico: lo stile industrial delle normali apparecchiature da libera installazione � scomparso per lasciare spazio a vere e proprie icone.Alla stregua di oggetti cult e al pari di poltrone o lampade, il frigorifero colorato FAB28, vero capostipite dell�estetica, esce dalla cucina per connotare da protagonista l�ambiente in cui lo si colloca. In perfetta combinazione con esso, sono nati altri elettrodomestici con lo stesso tema vintage: frigoriferi di capienze e dimensioni differenti, congelatori, lavatrici e lavastoviglie. Evocativi ed eclettici nelle diverse versioni, sono testimoni di un design Made in Italy riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo per la sua capacit� di coniugare arte e funzionalit�. |
| Etichetta Energetica | CLICCA QUI |
| Peso netto del prodotto (kg) | 103,400 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 209,000 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 68,500 |
| Profondit� lorda del prodotto (cm) | 86,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 117,000 |
| Unit� di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unit� di misura del peso | Chilogrammi |
| Mesi garanzia | 24,000 |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
Caractéristiques
- MarqueSMEG
- CouleurRouge
- Mode de posePose libre
- Avec distributeur d'eau/glaçonsOui
- Caractéristique congélateuréclairage intérieur
- Classe d'émission sonoreC
- ConnectéOui
- Dégivrage automatiqueOui
- Emplacement du congélateurBas
- Hauteur72.8 cm
- Largeur60.1 cm
- Mode de fixationSans fixation
- Nombre de tiroir(s)1
- Poids103.4 kg
- Sens ouverture de la porteDroite
- Type de froidFroid ventilé
- Réf. ManoManoME57611701
- MMID379761579141
- Réf. fabricant8017709298197
- EAN8017709298197
Impact environnemental
- OrigineFabriqué en Italie
Conseil par
Comment choisir un réfrigérateur ?
Un réfrigérateur doit être adapté à son emplacement, à son usage et au nombre d’utilisateurs. Pour ce faire, il doit réunir un certain nombre de caractéristiques. Type de réfrigérateur, nombre de portes, fonctionnalités, volume, froid ventilé, brassé, statique, options de confort, voici nos conseils de choix.
Smeg possède des filiales commerciales dans le monde entier, des bureaux de liaison et un dense réseau de distributeurs. L'entreprise s'est affirmée avec un profil unique dans le panorama des fabricants d'appareils domestiques mais aussi dans le secteur professionnel grâce à ses divisions Foodservice et Instruments dédiées respectivement à la grande restauration et au domaine électromédical.
Les laboratoires certifiés Smeg s'efforcent de développer des solutions qui répondent aux exigences de la vie contemporaine, en s'appuyant sur toute l'expérience de l'entreprise et les technologies les plus avancées. Les qualités essentielles telles que la durabilité, la sécurité, la flexibilité et l'attractivité sont visibles dans tous les produits Smeg grâce au processus de conception rigoureux que chaque produit traverse.
Les tests rigoureux qui sont effectués à plusieurs reprises au cours du processus de production prouvent que Smeg s'engage à 100% pour garantir la robustesse et la fiabilité des produits.
Naturellement, pour des raisons esthétiques, l'identité de Smeg est l'expression de ses origines italiennes et du fait que l'entreprise est passionnée par ce qu'elle fait. Smeg vise à identifier et refléter les caractéristiques déterminantes du design italien, telles que l'élégance inventive, l'originalité et la qualité du produit.
Vous êtes ici :