Conforme à mes attentes, un peu plus silencieux que l'ancien modèle qui portait la même dénomination sans le mot silent.
Pompe auto-amorçante VITORIA PLUS 1CV 230V Bipolaire - ASTRALPOOL
Vous achetez pour votre entreprise ?
+10% offert sur votre 1ère commande
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Informations produit
Description
AstralPool Victoria Plus Silent – pompe de filtration 1,00 CV monophasée (réf. 65562)
La pompe Victoria Plus Silent 1,00 CV (100M – réf. 65562) est l'option idéale des propriétaires de piscines privées, qui cherchent une pompe silencieuse, performante et à longue durée de vie.
Corps en thermoplastique à haute résistance. Indice de protection du moteur: IP55, qui garantit un fonctionnement fiable.
Très bon rapport débit/consommation électrique, avec un bas niveau sonore.
Totalement compatible, pour remplacer les anciennes pompes Victoria Plus.
La gamme Victoria Plus Silent inclut des puissances de 0,5 CV jusqu'à 3 CV, sur des versions monophasées et triphasées, pour s'adapter à un grand nombre de volumes de piscines.
Grâce au design hydraulique optimisé et à ses moteurs à haute performance, elle offre des grands débits à de bonnes hauteurs manométriques, en conservant des consommations ajustées.
Fabriquées en Europe et soumises à des tests exigeants, les pompes de cette gamme garantissent une longue durée de vie et un entretien minimal.
Fabriquées avec des matériaux compatibles avec tous types de traitements (électrolyse au sel incluse), la gamme offre jusqu'à 5 ans de garantie (3+2 ans sous registrement d'installation).
Caractéristiques techniques:
| 0,5 CV – 50M | 0,5 CV – 50T | 0,75 CV – 75M | 0,75 CV – 75T | 1 CV – 100M | 1 CV – 100T | 1,5 CV – 150M | 1,5 CV – 150T | 2 CV – 200M | 2 CV – 200T | 3 CV – 300M | 3 CV – 300T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Référence | 65557 | 65558 | 65560 | 65561 | 65562 | 65563 | 65564 | 65565 | 65566 | 65567 | 65569 | 65570 |
| Tension nominale UN (V) | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
| Débit nomimal Qn (m³/h.) | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 16 | 16 | 21,5 | 21,5 | 26 | 26 | 35 | 35 |
| Hauteur manométrique nominale HN (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hauteur max. Hmax (m) | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| Capacité maximale à 4 m | 14,5 | 14,5 | 18 | 18 | 23,5 | 23,5 | 29 | 29 | 33,5 | 33,5 | 41 | 41 |
| Puissance nominale sortie P2N (kW) | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 1,12 | 1,12 | 1,49 | 1,49 | 2,24 | 2,24 |
| Puissance absorbée max. P1 (kW) | 0,58 | 0,55 | 0,72 | 0,72 | 0,98 | 1,02 | 1,40 | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 2,59 | 2,40 |
| Poids avec emballage (kgs.) | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 19 |
| Volume emballage (m³) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Dimension tuyauterie D (mm.) | D50 | D50 | D50 | D50 | D50 | D50 | D63 | D63 | D63 | D63 | D75 | D75 |
Sur les téléphones, déplacez-vous horizontalement, pour voir toutes les colonnes du tableau.
Dimensions:
| Mesure | Unité | 50M Réf. 65557 | 50T Réf. 65558 | 75M Réf. 65560 | 75T Réf. 65561 | 100M Réf. 65562 | 100T Réf. 65563 | 150M Réf. 65564 | 150T Réf. 65565 | 200M Réf. 65566 | 200T Réf. 65567 | 300M Réf. 65569 | 300T Réf. 65570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm. | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 615 | 615 | 615 | 615 | 646 | 615 |
| B | mm. | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| C | mm. | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| D | Filetage extérieur Victoria Plus Silent | ||||||||||||
| D1 | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | 2" GAS | |
| E | mm. | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| F | mm. | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 356 | 356 | 356 | 356 | 387 | 356 |
| H | mm. | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| I | mm. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Sur les téléphones, déplacez-vous horizontalement, pour voir toutes les colonnes du tableau.
Caractéristiques
- MarqueASTRALPOOL
- Bassin compatiblePiscine
- Caractéristiques pompeSilencieux
- CouleurMulticouleur
- Débit max16 m³/h
- Hauteur41 cm
- Indice de protectionIP55
- Matière de la cuvePlastique
- MatièresPlastique
- Nombre de phase(s)Monophasé
- Poids14 kg
- Puissance1 CV
- Type de pompePompe
- Réf. ManoManoME51473543
- MMID664846460897
- Réf. fabricantas65562
- EAN8432611726079
Impact environnemental
- OrigineFabriqué en Europe
Questions fréquentes
Quelle est la puissance électrique maximale absorbée par cet équipement ?
La puissance absorbée maximale par cet équipement est de 2,59 kW.
Quel est le débit nominal de cette pompe ?
Le débit nominal de cette pompe est de 16 m³/h.
Quelle est la hauteur manométrique maximale que cet équipement peut atteindre ?
La hauteur manométrique maximale que cet équipement peut atteindre est de 21 mètres.
Avis clients
Mauvais service client à la livraison. Excellent produit et déjà utilisé. Pour l'avenir, je prévois d'aller ailleurs étant donné l'inefficacité évidente et le service client dans l'exécution du contrat Le client n'a pas à rechercher le fournisseur et le coursier pour obtenir certaines informations.
Comment choisir sa pompe de piscine ?
Les conseils de nos experts


