Plaquettes avant FORD FOCUS II MAZDA 3 VOLVO V50 S40
Vous achetez pour votre entreprise ?
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Code produit :13046072042N-SET-MS
DONNÉES TECHNIQUES :
- Côté de montage :Essieu avant
- Largeur 1 [mm]:155,1
- Hauteur 1 [mm]:72,9
- Largeur 2 [mm]:156,3
- Hauteur 2 [mm]:72,9
- Épaisseur [mm]:18,8
- Contact d'avertissement d'usure:Non préparé pour témoin d'usure
- Contact d'avertissement d'usure:Sans usure Contact
- Système de freinage :ATE
- Article complémentaire/Informations complémentaires 2 :avec plaque d'amortissement
- Poids net [kg] :1,88
- Poids brut [kg]:1,88
--- ATTENTION ! ---
Différentes variantes de pièces peuvent être incluses dans un même modèle de voiture.
Préparez les informations nécessaires concernant votre véhicule et comparez-les à l'offre :
- Marque
- Modèle
- Cylindrée
- Puissance (ch)
- Année de fabrication
- Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)
Si vous Si vous avez des doutes sur le choix de la pièce, nous vous recommandons de vérifier le NIV après l'achat.
Applications :
FORD
- FOCUS II (DA_, HCP, DP)2.5 ST liftback | 2 522 cm³, 166 kW / 225 ch | 2005.10 - 2012.09
MAZDA
- 3 (BK)2.3 MPS Turbo (BK14) hayon | 2 261 cm³, 191 kW / 260 ch | 2006/12 - 2009/06
SAAB
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t XWD | 1 998 cm3, 177 kW / 241 ch | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline BioPower XWD de 2,0 t | 1 998 cm3 154 KW / 210 CV | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.8 Turbo V6 | 2 792 cm3 169 KW / 230 CV | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline BioPower XWD de 2,0 t | 1 998 cm3 120 KW / 163 CV | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 1.9 TTiD | 1 910 cm3 118 KW / 160 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t XWD | 1 998 cm³, 120 kW / 163 ch | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 1.9 TTiD | 1 910 cm³, 96 kW / 130 ch | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t Bio Power | 1 998 cm3 120 kW / 163 ch | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t Bio Power | 1 998 cm3 162 kW / 220 ch | 01/2011 - 02/2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t | 1 998 cm3, 120 kW / 163 ch | 01/2007 - 02/2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t XWD | 1 998 cm3, 162 kW / 220 ch | 01/2008 - 02/2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t BioPower XWD | 1 998 cm3, 162 kW / 220 ch | 01/2008 - 02/2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t | 1 998 cm3, 154 kW / 210 ch | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.2 TiD | 2 171 cm³, 92 kW / 125 ch | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t | 1 998 cm³, 129 kW / 175 ch | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 1.9 TiD | 1 910 cm3 88 KW / 120 CV | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 1.9 TiD | 1 910 cm3 110 KW / 150 CV | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.8 et berline | 1 796 cm³, 90 kW / 122 ch | 2004/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.8 Turbo V6 berline | 2 792 cm³, 184 kW / 250 ch | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.8 Turbo V6 | 2 792 cm³, 188 kW / 256 ch | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 1.9 TTiD | 1 910 cm³, 132 kW / 180 ch | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline BioPower de 2,0 t | 1 998 cm3 129 KW / 175 CV | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.8 Turbo V6 XWD | 2 792 cm3 206 kW / 280 ch | 2008/05 - 2011/12
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 t | 1 998 cm3, 177 kW / 241 ch | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berline 2.0 Turbo XWD | 1 998 cm3, 154 kW / 210 ch | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 cabriolet (YS3F)2.8 Turbo V6 cabriolet | 2 792 cm³, 169 kW / 230 ch | 2006/02 - 2015/02
- 9-3 cabriolet (YS3F)2.0 t cabriolet | 1 998 cm³, 154 kW / 210 ch | 2003/08 - 2015/02
- 9-3 cabriolet (YS3F)2.8 Turbo V6 cabriolet | 2 792 cm³, 184 kW / 250 ch | 2006/02 - 2015/02
- 9-3 cabriolet (YS3F)2.8 Turbo V6 cabriolet | 2 792 cm³, 188 kW / 256 ch | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 cabriolet (YS3F)2.8 Turbo V6 cabriolet | 2 792 cm³, 203 kW / 276 ch | 2009/02 - 2015/02
- 9-3 cabriolet (YS3F)2.8 Turbo V6 cabriolet | 2 792 cm³, 206 kW / 280 ch | 02/2009 - 02/2015
- 9-3 Break (E50)2.0 t XWD Combi | 1 998 cm³ 177 kW / 241 ch | 05/2009 - 02/2015
- 9-3 Break (E50)2.0 t XWD Combi | 1 998 cm³ 177 kW / 241 ch | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 Break (E50)2.8 Turbo V6 Break | 2 792 cm³, 169 kW / 230 ch | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 Break (E50)2.0 t Break | 1 998 cm³, 162 kW / 220 ch | 01/2011 - 02/2015
- 9-3 Break (E50)2.0 t Break | 1 998 cm³, 154 kW / 209 ch | 03/2005 - 02/2015
- 9-3 Break (E50)2.8 Turbo V6 Break | 2 792 cm³, 184 kW / 250 ch | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 Break (E50)2.8 Turbo V6 Break | 2 792 cm³, 188 kW / 256 ch | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Break (E50)2.8 Turbo V6 XWD Break | 2 792 cm³, 206 kW / 280 ch | 2008/05 - 2011/12
- 9-3 Break (E50)2.0 t XWD Combi | 1 998 cm³ 154 kW / 209 ch | 2008/06 - 2015/02
- 9-3 Break (E50)2.0 t XWD Combi | 1 998 cm³ 147 kW / 200 ch | 02/2009 - 02/2015
- 9-3X (YS3)2.0 T16 XWD Break | 1 998 cm³, 162 kW / 220 ch | 01/2011 - 02/2015
- 9-3X (YS3)2.0 t BioPower XWD Combi | 1 998 cm³, 162 kW / 220 ch | 01/2011 - 12/2012
- 9-3X (YS3)Combiné 2.0 t XWD | 1 998 cm³, 154 kW / 209 ch | 02/2009 - 02/2015
- 9-3X (YS3)Combiné 2.0 t BioPower XWD | 1 998 cm³, 154 kW / 209 ch | 02/2009 - 12/2012
- 9-3X (YS3)1.9 TTiD Break à traction intégrale | 1 910 cm³, 132 kW / 180 ch | 02/2009 - 12/2012
VOLVO
- C70 II Cabriolet (542)2.4 D Cabriolet | 2 400 cm³, 120 kW / 163 ch | 03/2007 - 06/2013
- C70 II cabriolet (542)D3 cabriolet | 1 984 cm³, 110 kW / 150 ch | 10/2010 - 06/2013
- C70 II cabriolet (542)D4 cabriolet | 1 984 cm³, 130 kW / 177 ch | 2010/10 - 2013/06
- C70 II cabriolet (542)2.4 cabriolet | 2 435 cm³, 103 kW / 140 ch | 2006/03 - 2009/10
- C70 II cabriolet (542)2.4 et cabriolet | 2 435 cm³, 125 kW / 170 ch | 2006/03 - 2009/10
- C70 II cabriolet (542)T5 cabriolet | 2 521 cm³, 162 kW / 220 ch | 2006/03 - 2007/02
- C70 II cabriolet (542)D5 cabriolet | 2 400 cm³, 132 kW / 180 ch | 03/2006 - 06/2013
- C70 II cabriolet (542)T5 cabriolet | 2 521 cm³, 169 kW / 230 ch | 03/2007 - 06/2013
- C70 II cabriolet (542)2.0 D cabriolet | 1 998 cm³, 100 kW / 136 ch | 2008/01 - 2009/10
- S40 II (544)Berline D3 | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2010/10 - 2012/12
- S40 II (544)Berline D4 | 1 984 cm3 130 KW / 177 CV | 2010/10 - 2012/12
- S40 II (544)Berline D2 | 1 560 cm3 84 KW / 115 CV | 2010/10 - 2012/12
- S40 II (544)Berline 2.0 F | 1 999 cm3 107 KW / 146 CV | 2009/10 - 2012/12
- S40 II (544)Berline 2.4 | 2 435 cm³, 103 kW / 140 ch | 2004/01 - 2010/12
- S40 II (544)Berline 2.4 | 2 435 cm³, 125 kW / 170 ch | 2004/01 - 2012/12
- S40 II (544)Berline T5 | 2 521 cm3 162 KW / 220 CV | 2004/01 - 2007/12
- S40 II (544)Berline 2.0 D | 1 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2004/01 - 2010/12
- S40 II (544)Berline T5 à traction intégrale | 2 521 cm³, 162 kW / 220 ch | 2004/04 - 2007/12
- S40 II (544)Berline 1.8 | 1 798 cm³, 92 kW / 125 ch | 2004/04 - 2010/12
- S40 II (544)Berline 1.6 | 1 596 cm³ 74 kW / 101 ch | 2005/01 - 2012/12
- S40 II (544)Berline 1.6 D | 1 560 cm³ 81 kW / 110 ch | 01/2005 - 12/2012
- S40 II (544)Berline 2.0 | 1 999 cm³, 107 kW / 146 ch | 10/2006 - 12/2012
- S40 II (544)Berline D5 | 2 400 cm³, 132 kW / 179 ch | 2006/03 - 2010/12
- S40 II (544)Berline T5 | 2 521 cm3 169 KW / 230 CV | 2007/03 - 2012/12
- S40 II (544)Berline T5 à traction intégrale | 2 521 cm3 169 KW / 230 CV | 03/2007 - 12/2010
- S40 II (544)Berline 1.8 FlexFuel | 1 798 cm³, 92 kW / 125 ch | 01/2006 - 12/2010
- V40 Cross Country (526)T5 AWD liftback | Cross Country | 2 497 cm³, 187 kW / 254 ch | 2012.10 - 2016.12
- V40 Cross Country (526)T5 AWD liftback | Cross Country | 1 969 cm³, 180 kW / 245 ch | 2014/05 - 2019/08
- V40 Cross Country (526)T4 AWD liftback | Cross Country | 1 969 cm³, 140 kW / 190 ch | 05/2014 - 08/2019
- V40 Cross Country (526)T4 AWD liftback | Cross Country | 1 984 cm³, 132 kW / 180 ch | 07/2013 - 12/2015
- V40 Cross Country (526)T5 AWD liftback | Cross Country | 1 984 cm³, 157 kW / 214 ch | 2013/03 - 2015/12
- V40 liftback (525)D4 liftback | 1 984 cm3 130 KW / 177 CV | 2012/03 - 2014/12
- V40 liftback (525)T5 liftback | 2 497 cm3 187 KW / 254 CV | 2012.12 - 2014.12
- V40 liftback (525)T5 liftback | 1 984 cm3 157 KW / 214 CV | 2013/03 - 2015/12
- V40 liftback (525)T2 GTDi liftback | 1 596 cm3 88 KW / 120 CV | 2013/04 - 2016/12
- V40 liftback (525)D4 liftback | 1 969 cm3 140 KW / 190 CV | 2014/05 - 2019/08
- V40 liftback (525)T5 liftback | 1 969 cm3 180 KW / 245 CV | 2014/05 - 2019/08
- V40 liftback (525)T4 liftback | 1 596 cm3 147 KW / 200 CV | 2014/04 - 2015/12
- V40 liftback (525)T2 liftback | 1 969 cm3 90 KW / 122 CV | 2015/02 - 2019/08
- V40 liftback (525)T3 liftback | 1 969 cm3 112 KW / 152 CV | 2015/02 - 2019/08
- V40 liftback (525)Relevage D2 | 1 969 cm3 88 KW / 120 CV | 2015/02 - 2019/08
- V40 liftback (525)T2 liftback | 1 498 cm3 90 KW / 122 CV | 2015/02 - 2019/08
- V40 liftback (525)T3 liftback | 1 498 cm3 112 KW / 152 CV | 2015/02 - 2019/08
- V40 liftback (525)D3 liftback | 1 969 cm3 110 KW / 150 CV | 2015/04 - 2019/08
- V40 liftback (525)T4 liftback | 1 984 cm3 132 KW / 180 CV | 2013/07 - 2015/12
- V40 liftback (525)T3 GTDi liftback | 1 596 cm3 110 KW / 150 CV | 2012/03 - 2016/12
- V40 liftback (525)T4 GTDi liftback | 1 596 cm3 132 KW / 180 CV | 2012/03 - 2016/12
- V40 liftback (525)Relevage D2 | 1 560 cm3 84 KW / 114 CV | 2012/03 - 2016/12
- V40 liftback (525)D3 liftback | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 03/2012 - 03/2015
- V50 (545)1.6 D Break | 1 560 cm³, 80 kW / 109 ch | 03/2005 - 12/2012
- V50 (545)D4 Combi | 1 984 cm³, 130 kW / 177 ch | 2010/10 - 2012/12
- V50 (545)D3 Combi | 1 984 cm3 110 KW / 150 CV | 2010/10 - 2012/12
- V50 (545)2.4 Domaine | 2 435 cm3 103 kW / 140 ch | 2004/04 - 2010/12
- V50 (545)2.4 Break | 2 435 cm³, 125 kW / 170 ch | 2004/04 - 2010/12
- V50 (545)T5 Break | 2 521 cm³, 162 kW / 220 ch | 2004/04 - 2007/12
- V50 (545)2.0 D Break | 1 998 cm³, 100 kW / 136 ch | 2004/04 - 2010/12
- V50 (545)T5 AWD Break | 2 521 cm³, 162 kW / 220 ch | 2004/04 - 2007/12
- V50 (545)1.8 Break | 1 798 cm³ 92 kW / 125 ch | 2004/04 - 2010/12
- V50 (545)1.6 Break | 1 596 cm³ 74 kW / 101 ch | 01/2005 - 12/2012
- V50 (545)1.6 D Break | 1 560 cm³ 81 kW / 110 ch | 01/2005 - 12/2011
- V50 (545)2.0 Break | 1 999 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006/10 - 2012/12
- V50 (545)D5 Break | 2 400 cm³, 132 kW / 179 ch | 2006/03 - 2010/12
- V50 (545)T5 Break | 2 521 cm³, 169 kW / 230 ch | 03/2007 - 12/2012
- V50 (545)Break T5 à traction intégrale | 2 521 cm³, 169 kW / 230 ch | 03/2007 - 12/2010
- V50 (545)Break 1.8 FlexFuel | 1 798 cm³, 92 kW / 125 ch | 2005/01 - 2010/12
- V50 (545)2.4 Tdi Break | 2 400 cm3 120 KW / 163 CV | 2007/05 - 2010/12
- V50 (545)D2 Combi | 1 560 cm3 84 KW / 114 CV | 2010.01 - 2012.12
- V50 (545)Combi 2.0 FlexFuel | 1 999 cm³, 107 kW / 146 ch | 2010.01 - 2012.12
Numéros d'origine :
FORD- 1368558| MAZDA- B3YF-33-23Z | SAAB- 93195754 | VOLVO- 30683274 | VOLVO- 30714791 | VOLVO- 30742029 | VOLVO- 31212184 |
Remplaçants :
A.B.S. - 37464| AISIN- BPFO-1010| AKEBONO- AN-4522KE | AP XENERGY-X40861 | APEC- PAD1420 | APEC- PD3198 | ATE- 13,0460-7204,2 | PLAN-ADM54299 | BORG & BECK-BBP1903 | BOSCH- 0 986 494 077 | BOSCH- 0 986 494 492 | BRAXIS-AA0136 | BREMBO- 07.B314.41 | BREMSI-BP3301 | INGÉNIERIE DES FREINAGES- PA1628 | CHAMPION- 573199CH | COMLINE-ADB01607 | COMLINE-CBP01607 | DANAHER- DBP1922/2 | DELPHES-LP1943 | DENCKERMANN-B111121 | DIAMAX- N09397 | DON- PCP1208 | E.T.F.- 12-1301 | FBK-FD19020 | FÉBI BILSTEIN- 116212 | FERODO-FDB1706 | FOMAR Friction- FO 849781 | FREMAX- FBP-1303 | ETP- BL2050A1 | GALFER-B1.G102-0772.2 | FILLE- 6116072 | HELLA- 8DB 355 012-281 | HELLA PAGID- 8DB 355 012-281 | Haute qualité- SP1784 | ICER- 181652 | JURATEK-JCP1706 | JURID- 573199J | KAISHIN- FK3153 | CAFÉ- 0964 20 | LPR- 05P1277 | MAPCO- 6886 | MAXGEAR- 19-2883 | METELLI- 22-0549-3 | MEYLE- 025 239 1218 | MINTEX-MDB2749 | MOTAQUIP- LVXL1276 | NATIONAL- NP2522 | NK- 224823 | PIÈCES OUVERTES- BPA0964.20 | OPTIMAL- 12222 | OPTIMAL-BP-12222 | PROTECHNIC- PRP0948 | PROTECHNIC- PRP0948-3M | QUARO-QP3552 | QUARO-QP3552C | QUINTON HAZELL-BP1730 | FREIN R- RB1652 | RAICAM- RA.0824.3 | REMSA- 0964.20 | RIDEX- 402B0372 | RELAIS ROUTIER- 2964,20 | SAMKO-5SP1277 | SIGMAUTO-SPB301 | GUIRLANDE- 55 11 6212 | Rigide-SKBP-0010374 | TEXTER- 2391201 | Freins TOMEX-TX 15-26 | TREVI AUTOMOBILE-PF1232 | TRISCAN- 8110 10549 | CONFIANCE- 565,3 | TRW- GDB1607 | VAICO- V25-0318 | VALEO- 598822 | WOKING- P8643.20 | ZEKKERT-BS-1377 | ZIMMERMANN-BS-1377 | fri.tech. - 565,3 |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- MatièresMétal
- Largeur120 mm
- Poids1.9 kg
- Type d'engin motorisé/véhiculeVoiture
- Usage recommandé des plaquettes de freinUrbain
- Réf. ManoManoME95403993
- MMID912685902778
- Réf. fabricantmastersport_4251729635370
- EAN4251729635370
Questions fréquentes
Les dimensions de cet équipement sont les suivantes : largeur 1 de 155,1 mm, hauteur 1 de 72,9 mm, largeur 2 de 156,3 mm, hauteur 2 de 72,9 mm et une épaisseur de 18,8 mm.
Cet équipement est conçu pour être utilisé avec un système de freinage ATE et n'est pas préparé pour un témoin d'usure.
Le poids net de cet équipement est de 1,88 kg.


















