Onduleur solaire hybride triphasé Deye 6 kW, double MPPT, réseau/hors réseau, écran tactile, Wi-Fi, transformateur de courant inclus, IP65 - SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
L'onduleur hybride triphasé Deye 6 kW est la solution idéale pour les systèmes photovoltaïques résidentiels et commerciaux. Conçu pour fonctionner en mode connecté et hors réseau, il offre une flexibilité maximale en termes de consommation et de gestion de l'énergie.
Grâce à son double MPPT, l'onduleur optimise la production d'énergie, même avec différentes orientations ou inclinaisons des modules. L'écran tactile LCD couleur simplifie la configuration et la surveillance, tandis que la connexion Wi-Fi intégrée permet un contrôle à distance via une application ou un portail.
L'indice de protection IP65 garantit une résistance aux agents atmosphériques et à la poussière, ce qui le rend adapté à une installation en extérieur. Des transformateurs de courant de surveillance sont inclus. Ce produit est couvert par une garantie officielle de 10 ans.
- Puissance nominale : 6 kW triphasé
- Fonctionnement hybride : sur réseau / hors réseau
- Double MPPT pour l'optimisation de la production
- Écran tactile LCD couleur
- Wi-Fi intégré et TA inclus
- Protection IP65 pour les installations extérieures
- Garantie de 10 ans
Compatibilité des batteries BT
| UGS | Degré de protection | Capacité de la batterie |
|---|---|---|
| 11377 | IP20 | 5,12 kWh |
| 11523 | IP20 | 9,6 kWh |
| 11526 | IP20 | 5,12 kWh |
| 12279 | IP20 | 10,24 kWh |
| 12282 | IP20 | 10,24 kWh |
| 12334 | IP20 | 16,07 kWh |
| 12335 | IP20 | 16,07 kWh |
| 11524 | IP65 | 5,12 kWh |
| 11377-R | IP20 | 5,12 kWh |
| 11523-R | IP20 | 9,6 kWh |
| Caractristiques | Valeur |
|---|---|
| UGS | 12345 |
| Code de la famille | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Marque | V-TAC |
| Fabricant d'onduleurs | Deye |
| Garantie | 10 ans |
| Puissance CA maximale | 6 kW |
| Systme lectrique | triphas |
| Architecture de batterie compatible | Basse tension (48 V51,2 V) |
| Chimie des batteries compatibles | LFP (LiFePO4) / Acide de plomb |
| Plage de tension de la batterie | 40 60 V |
| Courant de charge maximal | 135 A |
| Courant de dcharge maximal | 135 A |
| Dimensions | 386 660 250 mm |
| Couleur | Blanc |
| Degr de protection | IP65 |
| Onduleur de sortie | 230400 V 3L+N+PE |
| Puissance d'entre maximale | 9,6 kW |
| Tension d'entre MPPT maximale | 800 V |
| Tension de fonctionnement minimale | 160 V |
| Plage de tension MPPT | 200 650 V |
| Tension nominale MPPT | 550 V |
| Numro de suivi MPPT | 2 |
| Chanes pour MPPT | 1/1 |
| Courant maximal pour MPPT | 9,6 A |
| Courant de court-circuit MPPT | 30 A |
| Courant de sortie maximal | 20 A |
| Frquence du rseau | 50 / 60 Hz |
| Tension secteur | 380 / 400 V |
| Facteur de puissance | 0,8 en retard / 0,8 en avance |
| THDi | <3% |
| Efficacit maximale | 97,6% |
| Efficacit MPPT | 99,9% |
| Communications | RS485 / RS232 / CAN |
| Refroidissement | Actif |
| Bruit | 55 dB |
| Altitude maximale | 3000 m |
| Humidit relative | 0 95% |
| Consommation d'nergie nocturne | <3 W |
| Tension de dmarrage | 160 V |
| Protection contre la foudre de l'entre PV | Intgr |
| Protection anti-lot | Intgr |
| Protection contre l'inversion de polarit | Intgr |
| Dtection de la rsistance d'isolement | Intgr |
| Unit de surveillance de courant rsiduel | Intgr |
| Protection contre les surintensits de sortie | Intgr |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Intgr |
| Protection contre les surtensions de sortie | Intgr |
| Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
| Courbe de charge | 3 tapes / galisation |
| Capteur de temprature externe | Oui |
| Stratgie de charge de la batterie au lithium | Auto-adaptation au BMS |
| Temprature de fonctionnement | -40 ~ +60 C |
| Type d'installation | Sur le mur |
Caractéristiques
- MarqueV-TAC
- Poids100 g
- Puissance6000 W
- Tension électrique400 V
- MatièresMétal
Questions fréquentes
La plage de tension de fonctionnement minimale est de 160 V, tandis que la tension d'entrée MPPT maximale peut atteindre 800 V.
Cet appareil est compatible avec des batteries à basse tension (48 V, 51,2 V) utilisant des chimies LFP (LiFePO4) ou acide de plomb.
L'équipement a un indice de protection IP65, ce qui le rend résistant aux agents atmosphériques et à la poussière, le rendant adapté pour une installation en extérieur.









![[JAMAIS UTILISÉ]Convertisseur Pur Sinus 12V 220V 4000W avec Onduleur Onde Sinusoïdale Pure, Transformateur équipé d'une Prise EU, d'un Port USB, d'un Port Type-C et d'un Écran LCD.-INHHUB](https://cdn.manomano.com/images/images_products/41118527/P/154266570_1.jpg)









