Multimètre numérique universel Habotest HT113C
Vous achetez pour votre entreprise ?
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Informations produit
Description
Multimètre numérique Habotest HT113C
Équipez-vous du multimètre numérique Habotest HT113C, léger et maniable, qui vous permettra de mesurer facilement et en toute sécurité la tension, le courant et la résistance. Le Habotest HT113C est doté d'un support pratique, vous permettant de le poser sur une étagère, et dispose également d'une fonction NCV, d'un test de diodes et d'une lampe torche. Son boîtier doux au toucher est agréable et extrêmement durable, résistant à l'usure et aux chutes.
Nombreuses fonctionnalités utiles
Le multimètre numérique Habotest HT113C offre une gamme de fonctions idéales pour le bricolage et les travaux électriques. L'appareil vous permet de mesurer la tension continue et alternative, le courant continu et alternatif, la résistance, et permet également de tester les diodes et offre une fonction NCV. Des boutons spéciaux vous permettent de changer facilement de fonction, tandis qu'un écran clair vous permet d'accéder aux résultats souhaités. Le multimètre possède un compteur de 6 000 points et peut également mesurer la continuité, le rapport cyclique et enregistrer des données.
Design sophistiqué
Cet appareil présente un design pratique et ne pèse qu'environ 220 g. Grâce à son matériau souple, son boîtier est agréable au toucher et très résistant à l'usure et aux chutes. Facile à transporter, il facilite divers travaux électriques. Son support permet de le poser, par exemple, sur une table. Un indicateur de batterie faible et un rétroéclairage sont également des atouts.
| Fabricant | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modèle | HT113 | HT113B | HT113C |
| Plage de mesure de tension continue | 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V ±(0,5 % + 3) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5 % + 3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 % + 3) |
| Plage de mesure de tension alternative | 200 V/600 V ±(1,0 % + 3) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0 % + 3) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0 % + 3) |
| Plage de mesure de courant continu | 20 mA/ 200 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) | 400 µA/4000 µA/40 mA/400 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) | 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA ±(1,2 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) |
| Plage de mesure du courant alternatif | - | 400 µA/4000 µA/40 mA/400 mA ±(1,5 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) | 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA ±(1,5 % + 3) 10 A ±(2,0 % + 3) |
| Plage de mesure de résistance | 200 kΩ/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ ±(1,0 % + 3) | 400 kΩ/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0 % + 3) | 600 kΩ/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0 % + 3) |
| Plage de mesure de capacité | - | - | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ±(4,0 % + 5) 100 mF ±(5,0 % + 5) |
| Plage de mesure de fréquence | - | - | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 % + 3) |
| Plage de mesure du rapport cyclique | - | - | 1 % à 99 % ±(3,0 % + 3) |
| Test en direct | Non | Non | Oui |
| NCV | Non | Oui | Oui |
| Test de diodes | Oui | Oui | Oui |
| Continuité | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de comptages | 2000 | 4000 | 6000 |
| Conservation des données | Oui | Oui | Oui |
| Valeur RMS réelle | Non | Oui | Oui |
| Bande passante de mesure | 40~400Hz | 1kHz | 1kHz |
| Indicateur de batterie faible | Oui | Oui | Oui |
| Arrêt automatique | Oui | Oui | Oui |
| Rétroéclairage | Oui | Oui | Oui |
| Lampe torche | Non | Oui | Oui |
| Alimentation | 2 piles AAA 1,5 V | 2 piles AAA 1,5 V | 2 piles AAA 1,5 V |
| Sécurité | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600 V |
| Poids | Environ 220 g | Environ 220 g | Environ 220 g |
| Dimensions | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- ConnectéOui
- Indice de sécurité (CAT) de multimètreIII
- Largeur7.5 cm
- MatièresPlastique
- Mode d'affichageNumérique
- Poids220 g
- RétroéclairageOui
- Réf. ManoManoME224506656
- MMID365457869225
- Réf. fabricantikable_5907489609388
- EAN5907489609388
Comment choisir un multimètre ?
Les conseils de nos experts