1/5
Motoréducteur à vis sans fin, réducteur électrique miniature autobloquant à courant continu, moteur réducteur, 24 V CC, 470 tr/min
Vendu par MRTREES
Informations produit
Description
1. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il offre des performances supérieures, un fonctionnement fluide et silencieux, et une longue durée de vie. 2. Il possède des propriétés de résistance à l'usure, à la rouille et à la corrosion, ainsi qu'une excellente conductivité thermique et une faible friction. 3. Grâce à des procédés de fabrication de précision, ce motoréducteur à vis sans fin offre d'excellentes performances, un couple élevé et un faible niveau sonore. 4. Largement utilisé dans les appareils électroménagers, les équipements de bureau, les dispositifs automatiques automobiles, les systèmes intelligents, le contrôle d'automatisation et autres équipements d'entraînement industriels. 5. De taille compacte, il est facile à transporter, simple à installer, facile à utiliser et pratique. Type de produit : Motoréducteur à vis sans fin. Matériaux : Acier, cuivre, laiton. Application : Équipements d'entraînement industriels. Dimensions de l'arbre de sortie (diamètre × longueur) : Environ. 8 × 51 mm / 0,3 × 2,0 pouces Type d'arbre de sortie : type D
1 x motoréducteur à vis sans fin
| Tension nominale : 12 V CC 1280 V Tableau des paramètres de test | ||||||||
| Rapport de réduction (rapport d'engrenage) | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
| Courant à vide (mA) | ≤350 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Couple nominal (kg.cm) | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Courant nominal (A) | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | |
| Couple maximal (kg.cm) | 4,4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
| Courant de rotor bloqué (A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Rapport de réduction (vitesse Rapport) | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 | |||
| Courant à vide (mA) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 | |||
| Couple nominal (kg.cm) | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 | |||
| Vitesse nominale (tr/min) | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 | |||
| Courant nominal (A) | ≤1,6 | ≤1,6 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 | |||
| 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Caractéristiques
- MarqueMRTRS
- Quantité par pack1
- Réf. ManoManoME218271366
- MMID270883189044
- Réf. fabricantMRHL0528-[YM]13324
- EAN4750319151691
Vous êtes ici :