Moteur à engrenages DC sans balais 12V JGA25-2430, vitesse réglable 170RPM, sens horaire/antihoraire, réducteur silencieux, faible bruit, pour bricolage et automatisation
avec le code
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Découvrez notre moteur à engrenages sans balais à courant continu, un composant essentiel pour vos projets de modélisme et de robotique. Ce moteur polyvalent intègre un driver, une double protection, une régulation de vitesse par modulation de largeur d'impulsion (MLI) et une sortie de signal Hall intégrée. Sa conception robuste garantit des performances fiables et durables.
**Caractéristiques principales :**
- **Arbre en forme de D :** Doté d'un arbre de sortie en forme de D de 4 mm de diamètre, il assure une stabilité de fonctionnement supérieure et des performances optimales.
- **Engrenages entièrement en métal :** Les engrenages internes sont fabriqués en alliage métallique, offrant une excellente résistance à l'usure et à la corrosion, pour une durabilité accrue.
- **Haute performance :** Ce moteur à engrenages est compact, avec une faible consommation d'énergie et un couple élevé, ce qui le rend très facile à utiliser.
- **Applications étendues :** Idéal pour les voitures miniatures, les véhicules à deux roues équilibrés, le suivi intelligent, les appareils électroménagers intelligents, les robots, etc.
**Spécifications techniques :**
- **Type d'article :** Moteur à engrenages à courant continu
- **Modèle :** JGA25-2430
- **Matériau :** Alliage de zinc
- **Utilisations :** Voiture miniature, véhicule à deux roues équilibré intelligent, suivi intelligent, appareils électroménagers intelligents, robots
- **Longueur de l'arbre :** Environ 10 mm / 0,4 pouce
- **Diamètre de l'arbre :** Environ 4 mm / 0,2 pouce (arbre en forme de D)
- **Diamètre du moteur :** Environ 24,4 mm / 1 pouce
- **Réglage de la vitesse :** Pris en charge
- **Rotation horaire et antihoraire :** Pris en charge
**Paramètres de performance (sous 6V / 12V) :**
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques détaillées pour différentes vitesses sous une tension de 6V ou 12V. Il inclut les valeurs à vide, en charge nominale et en rotor bloqué, ainsi que les dimensions de la longueur L.
| Tension | Vitesse (à vide) | Courant (à vide) | Vitesse (charge nominale) | Courant (charge nominale) | Couple (charge nominale) | Puissance (charge nominale) | Courant (rotor bloqué) | Couple (rotor bloqué) | Longueur L (mm) |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| 6V | 1360 r/min | 0,09 A | 1205 r/min | 0,612 A | 0,12 Kg.cm | 1,5 W | 1,6 A | 0,4 Kg.cm | 18 mm / 0,71 po |
| 6V | 620 r/min | 0,09 A | 544,5 r/min | 0,588 A | 0,26 Kg.cm | 1,46 W | 1,6 A | 0,9 Kg.cm | 17,5 mm / 0,69 po |
| 6V | 280 r/min | 0,09 A | 231 r/min | 0,688 A | 0,56 Kg.cm | 1,35 W | 1,6 A | 1,94 Kg.cm | 19 mm / 0,75 po |
| 6V | 170 r/min | 0,09 A | 149 r/min | 0,626 A | 0,92 Kg.cm | 1,44 W | 1,6 A | 3,24 Kg.cm | 21 mm / 0,83 po |
| 6V | 130 r/min | 0,09 A | 120 r/min | 0,506 A | 1 Kg.cm | 1,27 W | 1,6 A | 4,27 Kg.cm | 21 mm / 0,83 po |
| 6V | 77 r/min | 0,09 A | 67,4 r/min | 0,637 A | 1,68 Kg.cm | 1,19 W | 1,6 A | 7 Kg.cm | 23 mm / 0,91 po |
| 6V | 60 r/min | 0,09 A | 45 r/min | 0,552 A | 3,86 Kg.cm | 1,81 W | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 po |
| 6V | 35 r/min | 0,09 A | 32 r/min | 0,549 A | 4,91 Kg.cm | 1,64 W | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 po |
| 6V | 26 r/min | 0,09 A | 22 r/min | 0,58 A | 6,6 Kg.cm | 1,76 W | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 po |
| 6V | 12 r/min | 0,09 A | 10 r/min | 0,422 A | 7,75 Kg.cm | 1,05 W | Interdit | Interdit | 27 mm / 1,1 po |
| 12V | 1360 r/min | 0,15 A | 1205 r/min | 0,612 A | 0,12 Kg.cm | 1,5 W | 1,6 A | 0,4 Kg.cm | 18 mm / 0,71 po |
| 12V | 620 r/min | 0,15 A | 544,5 r/min | 0,588 A | 0,26 Kg.cm | 1,46 W | 1,6 A | 0,9 Kg.cm | 17,5 mm / 0,69 po |
| 12V | 280 r/min | 0,15 A | 231 r/min | 0,688 A | 0,56 Kg.cm | 1,35 W | 1,6 A | 1,94 Kg.cm | 19 mm / 0,75 po |
| 12V | 170 r/min | 0,15 A | 149 r/min | 0,626 A | 0,92 Kg.cm | 1,44 W | 1,6 A | 3,24 Kg.cm | 21 mm / 0,83 po |
| 12V | 130 r/min | 0,15 A | 120 r/min | 0,506 A | 1 Kg.cm | 1,27 W | 1,6 A | 4,27 Kg.cm | 21 mm / 0,83 po |
| 12V | 77 r/min | 0,15 A | 67,4 r/min | 0,637 A | 1,68 Kg.cm | 1,19 W | 1,6 A | 7 Kg.cm | 23 mm / 0,91 po |
| 12V | 60 r/min | 0,15 A | 45 r/min | 0,552 A | 3,86 Kg.cm | 1,81 W | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 po |
| 12V | 35 r/min | 0,15 A | 32 r/min | 0,549 A | 4,91 Kg.cm | 1,64 W | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 po |
| 12V | 26 r/min | 0,15 A | 22 r/min | 0,58 A | 6,6 Kg.cm | 1,76 W
Caractéristiques
- MarqueMCKENSA
- MatièresMétal
- Montage du moteurArbre
- Réf. ManoManoME233153994
- MMID492141084434
- Réf. fabricantKN0805[KN]-292289
- EAN4357920422105