Informations produit
Description
ROUE À COURROIE POUR TRACTEUR CASTEL GARDEN STIGA 125601555/0
➡️ Caractéristiques techniques :
Diamètre extérieur de la roue : 90 mm
Diamètre intérieur de la roue : 62 mm
Diamètre intérieur du roulement : 16 mm
Hauteur : 20,5 mm
Pour courroie de largeur : (1/2« ) 12,7 mm / (A) 13 mm et (5/8 ») 15,8 mm / (B) 17 mm
Pièce de rechange / Réf. d'origine - 25601555/0, 125601555/0
Compatible avec les modèles :
STIGA:
- CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0320221/PL
- CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0320221/PL
- COLLECTOR 13,5/90 (2010) 2T0320221/Y
- COLLECTOR HST 13,5/90 (2010) 2T0420221/Y
- EB 12/92 12,5HP QUIET (2005) 299961212/04
- ESTATE 2084 H TRE 0801 (2015) 2T2120481/15
- ESTATE 2084 H TRE 0801 (2016) 2T2120481/15
- ESTATE 2084 H TRE 0801 (2018) 2T2120481/15
- ESTATE 2084 H WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T2120481/15
- ESTATE 2084 LC1P85F (2018) 2T2000481/ST1
- ESTATE 2084 TRE 0701 (2014) 2T2000481/14
- ESTATE 2084 TRE 0801 (2015) 2T2000481/14
- ESTATE 2084 TRE 0801 (2016) 2T2000481/14
- ESTATE 2084 WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T2000481/14
- ESTATE 3084 21B807-0116-B1 (2014) 2T2010281/14
- ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2015) 2T2010281/14
- ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2016) 2T2010281/14
- ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2018) 2T2010281/14
- ESTATE 3084 344cc21R807-0001-B1 (2017) 2T2010281/14
- ESTATE 3084 H 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110281/14
- ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2015) 2T2110281/14
- ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110281/14
- ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110281/14
- ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110281/14
- ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620281/16
- ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620281/16
- ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620281/16
- ESTATE 3384 H GXV 390 (2014) 2T2100381/14
- ESTATE 3384 H GXV 390 (2015) 2T2100381/14
- ESTATE 3384 H GXV390RT1 DC GP SD (2016) 2T2100381/14
- ESTATE 3398 H FS481V 603cc (2017) 2T2610681/16
- ESTATE 3398 H FS481V-AS58 (2016) 2T2610681/16
- ESTATE 3398 H FS481V-AS58 (2018) 2T2610681/16
- ESTATE 4092 H STIGA 7750 452CC (2014) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1
- ESTATE 4092 H WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T0430481/14
- ESTATE 4092 TRE 0701 (2014) 2T0320481/14
- ESTATE 4102 H TRE 0801 (2017) 2T1730481/17
- ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430281/14
- ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2016) 2T0440281/16
- ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2017) 2T0440281/16
- ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2018) 2T0440281/ST1
- ESTATE 5092 H PB 4165 500cc AVS (2014) 2T0430281/14
- ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2017) 2T0430681/15
- ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2018) 2T0430681/ST1
- ESTATE 5102 H 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740281/14
- ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2016) 2T1750281/14
- ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2018) 2T1750281/ST1
- ESTATE 5102 H 540 33R877-0013-B1 (2017) 2T1750281/14
- ESTATE 5102 H ANNIVERSARY BS INTEK SERIES 5210 540CC (2014) 2T1750281/14
- ESTATE 5102 H BS Intek Series 5210 540cc AVS (2015) 2T1750281/14
- ESTATE 5102 HW FS481V-AS58 (2018) 2T1720681/ST1
- ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2015) 2T0430681/15
- ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2016) 2T0430681/15
- ESTATE 6102 HW 40N877-0014-B1 (2016) 2T0970281/14
- ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T0970281/14
- ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T0970281/14
- ESTATE 6102 HW Intek series 7220 656cc (2015) 2T0970281/14
- ESTATE 6122 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T1310281/17
- ESTATE 7102 HWS BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T0980281/14
- ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2015) 2T0950681/15
- ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2016) 2T0950681/15
- ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2017) 2T0950681/15
- ESTATE 7122 HWS 40N877-0014-B1 (2016) 2T1310281/14
- ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T1310281/14
- ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T1310281/14
- ESTATE 7122 HWS Intek series 7220 656cc (2015) 2T1310281/14
- ESTATE BARON 21B807-0115 (2008) 13-2534-13
- ESTATE BARON 21B807-0115 (2008) 299931381/08
- ESTATE BARON 21B807-0115-B1 (2008) 13-2534-14
- ESTATE BARON 21B807-0115-B1 (2008) 299931381/08T
- ESTATE BARON 31P777-2148-B1 (2012) 2T1740281/12
- ESTATE BARON 31P777-2148-B1 (2013) 2T1740281/12
- ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 13-2537-13
- ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299931481/08
- ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299941481/08
- ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 13-2572-22
- ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 299952361/ST7
- ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 13-2572-11
- ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 299952261/ST6
- ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 13-2570-13
- ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/08
- ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/PF8
- ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 13-2573-12
- ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 299954361/ST7
- ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2573-23
- ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2574-23
- ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 299954361/PL
- ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2009) 2T2642761/09
- ESTATE COLLECTOR HST 21A807-0168 (2007) 13-2574-12
- ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2007) 299964361/ST7
- ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2008) 299964361/CZ
- ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320261/CZ
- ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420261/CZ
- ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420261/CZ
- ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 13-2569-43
- ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 299954361/08
- ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2009) 2T2242761/09
- Estate Royal, Estate Senator, Estate President, Estate Pro 20
ALPINA
- 15 5/102 H 31A607-0114-E131 (2007) 299931533/YA
- A 102 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T1730206/11
- A 102 HG TRE 0801 (2011) 2T1730406/11
- A 108 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T1210206/11
- AT4 108 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T1210206/11
- AT4 108 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1210206/11
- AT4 108 HCB 31N707-0132-B1 (2015) 2T1220206/14
- AT4 98 (2011) 2T0510406/11
- AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2011) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2013) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2015) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T0620306/11
- AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2018) 2T0620306/11
- AT4 98 TRE 0702 (2012) 2T0510406/11
- AT5 84 B 21B807-0116-B1 (2013) 2T2010200/12
- AT5 84 B 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010200/12
- AT5 84 B Power 31A707-2121-B1 (2012) 2T2020200/12
- AT5 84 HC TRE 0701 (2013) 2T2100400/13
- AT5 84 HC TRE 0701 (2014) 2T2100400/13
- AT5 84 HC TRE 0701 (2015) 2T2100400/13
- AT5 84 HC TRE 0702 (2012) 2T2100400/12
- AT5 84 HC TRE 0702 (2013) 2T2100400/12
- AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2013) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2015) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/F12
- AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110200/11
- AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110200/11
- AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2000400/12
- AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2010487/HB
- AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2000400/12
- AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2010487/HB
- AT5 98 HC TRE 0801 (2016) 2T2620400/16
- AT5 98 HC TRE 0801 (2017) 2T2620400/16
- AT5 98 HC TRE 0801 (2018) 2T2620400/16
- AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620200/16
- AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620200/16
- AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620200/16
- AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2016) 2T2610600/16
- AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2017) 2T2610600/16
- AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2018) 2T2610600/16
- AT7 102 (2011) 2T1630406/11
- AT7 102 HC TRE 0801 (2012) 2T1730406/11
- AT7 102 HC TRE 0801 (2013) 2T1730406/11
- AT7 102 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1730206/11
- AT7 102 HCB 31A707-2121-B1 (2013) 2T1730206/11
- AT7 102 HCB 31P777-0148-B1 (2015) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2012) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2013) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2016) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2017) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2018) 2T1740200/12
- AT7 102 HCB Twin 407777-0271-B1 (2012) 2T1751200/12
- AT7 102 TRE 0801 (2012) 2T1630406/11
- AT7 92 HC TRE 0701 (2011) 2T0420406/11
- AT7 92 HC TRE 0701 (2012) 2T0420406/11
- AT7 92 HC TRE 0701 (2013) 2T0420406/11
- AT7 92 HCB 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0420206/11
- AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0420206/11
- AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2013) 2T0420206/11
- AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2014) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T0430206/12
- AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2018) 2T0430206/12
- AT7 92 TRE 0702 (2012) 2T0310406/11
- AT7 92 TRE 0702 - Without Pump (2011) 2T0310406/11
- AT8 102 HCB 407777-0271-B1 (2012) 2T0980200/12
- AT8 102 HCB BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2013) 2T0980200/12
- AT8 102 HCB BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T0980200/12
- AT8 102 HCB BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2016) 2T0980200/12
- AT8 102 HCB BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T0980200/12
- AT8 102 HCB Intek series 7220 656cc (2015) 2T0980200/12
- AT8 102 HCK PH-SV540-0216 (2012) 2T0950500/12
- AT8 102 HCK PH-SV540-0216 (2013) 2T0950500/12
- AT8 102 HCK Twin SV710-0025 (2012) 2T1760500/12
- AT8 122 HCB 40N877-0014-B1 (2016) 2T1310200/12
- AT8 122 HCB BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T1310200/12
- AT8 122 HCB BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2015) 2T1310200/12
- AT8 122 HCB BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T1310200/12
- AT8 122 HCB Twin 407777-0271-B1 (2012) 2T1310200/12
- AT8 122 HCB Twin BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2013) 2T1310200/12
- BT 102 B 31R607-0001-B1 (2015) 2T1630224/14
- BT 102 B PB 4165 500cc AVS (2014) 2T1630224/14
- BT 102 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T1730224/D12
- BT 102 HCB 31A707-0121-B1 (2014) 2T1730224/D12
- BT 102 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1730224/D12
- BT 102 HCB 31R607-0001-B1 (2015) 2T1730224/D12
- BT 102 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T1730224/D12
- BT 102 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T1730224/D12
- BT 102 HCB S 40N877-0014-B1 (2016) 2T0980204/14
- BT 102 HCB S BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T0980204/14
CASTEL GARDEN
- 94SB 219807-2118-B1 (2011) 2T0500263/SU
- 94SB 219807-2118-B1 (2012) 2T0500263/SU
- CG 108 TRE 0701 (2012) 2T1100463/12
- CG 108 TRE 0701 (2013) 2T1100463/12
- CG 108 TRE 0801 (2016) 2T1100463/12
- CG 11,5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/08B
- CG 11,5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/09
- CG 12 5/90 H TRE 0702 (2009) 2T2634163/UK9
- CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/09
- CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/F9
- CG 12 5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/UK
- CG 12 5/98 C (2010) 2T0510464/UK0
- CG 12 5/98 C TRE 0702 (2010) 2T0510463/F10
- CG 12 5/98 C TRE 0702 (2012) 2T0510463/F10
- CG 12 5/98 TRE 0702 (2009) 2T3234163/09
- CG 12,5/90 (2010) 2T0310463/UK0
- CG 12,5/90 (2010) 2T0310464/UK0
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/TEC
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2232163/09
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420263/10
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420263/10
- CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2013) 2T0420263/10
- CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2012) 2T0310263/10
- CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2013) 2T0310263/10
- CG 12,5/90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0310263/10
- CG 12,5/90 21R807-0001-B1 (2016) 2T0310263/10
- CG 12,5/90 H TRE 0702 (2008) 299964263/UK8
- CG 12,5/90 H TRE 0702 - Without Pump (2010) 2T0420463/UK0
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/08
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/F8
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/UK8
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/ZE
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2009) 2T2234163/09
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2010) 2T0310064/UK0
- CG 12,5/90 TRE 0702 (2010) 2T2234163/UK9
- CG 12,5/90 TRE 0702 - Without Pump (2011) 2T0310463/10
- CG 12,5/90 TRE 0702 - Without Pump (2012) 2T0310463/10
- CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/10
- CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2011) 2T0510263/10
- CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2012) 2T0510263/10
- CG 12,5/98 B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0510263/10
- CG 12,5/98 C (2011) 2T0510424/FRA
- CG 12,5/98 C (2011) 2T0510463/10
- CG 12,5/98 C (2012) 2T0510424/FRA
- CG 12,5/98 C (2012) 2T0510463/10
- CG 12,5/98 C TRE 0702 (2013) 2T0510424/FRA
- CG 12,5/98 C TRE 0702 (2013) 2T0510463/10
- CG 12,5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510424/FRA
- CG 12,5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510463/10
- CG 12,5/98 TRE 0702 (2008) 299958263/08
- CG 12,5/98 TRE 0702 (2008) 299958263/HAN
- CG 13,5/90 TRE 0701 (2008) 299954363/MTF
- CG 13,5/90 TRE 0701 (2009) 2T2244163/MTF
- CG 13,5/90 TRE 0701 (2010) 2T0320463/MTF
- CG 13,5/98 TRE 0701 (2008) 299958263/APW
- CG 14,5/102 HYDRO TRE 0701 (2008) 299931463/08
- CG 14,5/102 HYDRO TRE 0701 (2009) 2T5544153/09
- CG 14,5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/08
- CG 14,5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/Y
- CG 14,5/102 TRE 0701 (2009) 2T5144153/09
- CG 14,5/102 TRE 0701 (2010) 2T0700463/10
- CG 14/90 TRE 0701 (2008) 299954463/PL
- CG 14/98 TRE 0701 (2008) 299958463/PL
- CG 14/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/PG
- CG 140-90 21B807-0138-B1 (2012) 2T0325263/11
- CG 140-90 21B807-0138-B1 (2013) 2T0325263/11
- CG 140-90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0325263/11
- CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2009) 2T5554153/09
- CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/10
- CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/UK
- CG 16/102 TRE 0801 (2009) 2T5254153/09
- CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/10
- CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/UK
- CG 84 H 219807-2118-B1 (2013) 2T2100263/DE
- CG 84 H 21R707-0017-B1 (2016) 2T2100263/DE
- CG 84 H TRE 0801 (2017) 2T2100263/DE
- CG 84 TRE 0702 (2012) 2T2000463/12
- CG 84 TRE 0702 (2013) 2T2000463/12
- CG 84 TRE 0702 (2016) 2T2000463/12
- CG 84 TRE 0702 - Without pump (2017) 2T2000463/12
- CT 13 5/102 21B807-0116-B1 (2004) 299911353/04
- CT 13 5/102 21B807-0116-B1 (2006) 299911353/04
- CT 13 5/102 28M707 (2003) 299911353/02
- CT 13 5/102 BLEUE 21A907 (2007) 299911359/GR
- CT 13 5/102 H 21B807-0116-B1 (2004) 299931353/04
- CT 13 5/102 H 21B807-0116-B1 (2005) 299931353/04
- CT 13 5/102 H 28M707 (2003) 299931353/02
- CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954253/Y
- CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954253/YA
- CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954353/Y
- CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2007) 299964253/Y
- CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2008) 299964283/Y
- CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2008) 299964283/YA
- CT 13 5/90 TRE 0701 (2008) 299954267/GA
- CT 13 5/92 (2010) 2T0320253/Y
- CT 13 5/92 + 21A907 (2003) 299951353/0F3
- CT 13 5/92 28M707 (2002) 299951353/02
- CT 13 5/92 28M707 (2003) 299951353/03
- CT 13 5/92 28M707 (2005) 299951353/04
- CT 13 5/92 H + 21B807-0116-B1 (2003) 299961353/0F3
ROLKA PASKA OD JAZDY
- J - JS 92, N92, N92 hydro, 98S, 98S hydro, TC - TS 102, 102 hydro, 122 hydro
ROLKA PASKA OD NOŻY
- J - JS 92, 92 hydro, N92, N92 hydro
ROLKA PASKA OD AGREGATU
- TC -TS 102, 102 hydro, 122 hydro, XG175HD
HONDA
- HF2213
- HF2216 H / S / K1, HF2220 K1H
- HF2415SB, HF2417HM, HF2417HT
- HF2620HME, HF2620HTE
HUSQVARNA
- RBH180, 1997-03
- RB150, 1996-02
- RB150, 1997-03
- RBH180, 1998-06
- CTH180, 1999-01
SABO
- 102-15H
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- Poids500 g
- MatièresMétal
- Réf. ManoManoME100065614
- MMID827016684929