1/2
Joint de cuve 6HP26 6HP26A 09E 6HP28 07+ Papier 21 trous Cuvette métallique
Produit similaire livré par
Lucky-88 – Kit de caméra de recul sans fil 4,3 pouces – Caméra HD couleur avec angle de vision 170° – Étanchéité IP68 – Portée 100 pieds
34,89 €5
Vendu par shumee et 1 autre marchand
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Joint de bac 6HP26 6HP26A 09E 6HP28 07+ Papier 21 trous Bac métallique
OEM: 7L7Z-7A191A, 1068-303-017
| Pièce Nom | NuméroOE/OEM | Type de boîte de vitesses | Dimensions / Remarques | Marques de véhicules |
| Joint de carter | 7L7Z-7A191A, 1068-303-017 | 6HP26, 6HP26A, 09E, 6HP28 | Pour carter métallique uniquement, 2007 et plus
Matériau : Papier
| Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lincoln, Maserati, Seat, Volkswagen |
Compatible avec Pour :
| Marque | Modèle | Année de fabrication | Cylindrée |
| Aston Martin | DB9 | 2005 - 2016 | 6.0L |
| Aston Martin | DBS | 2009 - 2012 | 6.0L |
| AstonMartin | Rapide | 2010 - 2014 | 6.0L |
| Aston Martin | Vanquish | 2014 | 6.0L |
| AstonMartin ___H tM1P14CEhO1D3R___ Virage | 2012 | 6,0L | Audi |
| A8 Quattro | 2004 - 2010 | 4,2 L | Audi |
| A8 Quattro | 2005 - 2009 | 6.0L | Audi |
| S6 | 2007 - 2011 | 5.2L | Audi |
| S8 | 2007 - 2009 | 5,2 L | BMW |
| 135i | 2009 - 2010 | 3.0L | BMW |
| 325i | 2011 - 2012 | 2,5L | BMW |
| 325i | 2011 - 2012 | 3.0L | BMW |
| 325i | 2012 | 2.0L | BMW |
| 335d | 2009 - 2011 | 3.0L | BMW |
| 335i | 2012 | 3.0L | BMW |
| 545i | 2004 - 2005 | 4,4 L | BMW |
| 550i | 2006 - 2010 | 4,8 L | BMW |
| 645 Ci | 2004 - 2005 | 4,4 L | BMW |
| 650Ci | 2011 | 4,8 L | BMW |
| 650i | 2006 - 2010 | 4,8 L | BMW |
| 740i | 2010 - 2013 | 4,4 L | BMW |
| 740i | 2010 - 2013 | 6.0L | BMW |
| 740i | 2010 - 2014 | 3,0 L | BMW 745Li 2002 - 2005 |
| 4,4 L | BMW | 745i | 2002 - 2005 |
| 4,4 L | BMW | 750Li | 2006 - 2008 |
| 4,8 L | BMW | 750 Li | 2009 - 2012 |
| 4,4 L | BMW | 750Li | 2014 |
| 4,4 L | BMW | 750Li xDrive | 2010 - 2012 |
| 4,4 L | BMW | 750i | 2006 - 2008 |
| 4,8 L | BMW | 750i | 2009 - 2014 |
| 4,4 L | BMW | 750i xDrive | 2010 - 2012 |
| 4,4 L | BMW | 760Li | 2003 - 2008 |
| 6.0L | BMW | 760i | 2004 - 2006 |
| 6.0L | BMW | Alpina B7 | 2007 - 2008 |
| 4,4 L | BMW | Alpina B7 | 2011 - 2012 |
| 4,4 L | BMW | Alpina B7 xDrive | 2011 - 2012 |
| 4,4 L | BMW | Alpina B7L | 2011 - 2012 |
| 4,4 L | BMW | Alpina B7L xDrive | 2011 - 2012 |
| 4,4 L | BMW | X5 | 2004 - 2006 |
| 4,4 L | BMW | X5 | 2004 - 2010 |
| 4,8 L | BMW | X5 | 2009 - 2013 |
| 3,0 L | BMW | X5 | 2010 - 2014 |
| 4,4 L | BMW | X6 | 2008 - 2014 |
| 4,4 L | BMW | X6 | 2011 - 2013 |
| 3.0L | Bentley | Arnage | 2008 - 2009 |
| 6.8L | Bentley | Azure | 2007 - 2010 |
| 6,8 L | Bentley | Brooklands | 2008 - 2009 |
| 6,8 L | Bentley | Continental | 2003 - 2013 |
| 6.0L | Bentley | Continental | 2013 |
| 4.0L | Bentley | Flying Spur | 2013 |
| 6,0 L | Hyundai | Equus ___HtM1P14C EhO1D3R___ 2011 | 4,6 L |
| Hyundai | Genesis | 2009 - 2011 | 4,6 L |
| Jaguar | Type S | 2003 - 2008 | 3,0 L |
| Jaguar | Type S | 2003 - 2008 | 4,2 L |
| Jaguar | Super V8 | 2005 - 2009 | 4,2 L |
| Jaguar | Vanden Plas | 2004 - 2009 | 4,2 L |
| Jaguar | XF | 2009 - 2010 | 4,2 L |
| Jaguar | XF | 2010 - 2012 | 5.0L |
| Jaguar | XF | 2012 | 3.0L |
| Jaguar | XFR | 2010 - 2012 | 5.0L |
| Jaguar | XJ | 2010 - 2012 | 5.0L |
| Jaguar | XJ8 | 2004 - 2009 | 4,2 L |
| Jaguar | XJR | 2004 - 2009 | 4,2 L |
| Jaguar | XK | 2007 - 2009 | 4,2 L |
| Jaguar | XK | 2010 - 2015 | 5,0 L |
| Jaguar | XK8 | 2003 - 2006 | 4,2 L |
| Jaguar | XKR | 2003 - 2009 | 4,2 L |
| Jaguar | XKR | 2010 - 2015 | 5,0L |
| Jaguar | XKR-S | 2012 - 2015 | 5,0 L |
| Kia | Borrego | 2009 - 2011 | 3,8 L |
| Kia | Borrego | 2009 - 2011 | 4,6 L |
| Land Rover | LR3 | 2005 - 2009 | 4,0 L |
| Land Rover | LR3 | 2005 - 2009 | 4,4 L |
| Land Rover | LR4 | 2010 - 2013 | 5,0 L |
| Land Rover | Range Rover | 2006 - 2009 | 4,2 L |
| Land Rover | RangeRover | 2006 - 2009 | 4,4 L |
| Land Rover | RangeRover | 2010 - 2012 | 5,0 L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2009 | 4,2 L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2009 | 4,4 L |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- MatièresPapier
- Type d'engin motorisé/véhiculeVoiture
- Position distributionAdmission
- Réf. ManoManoME215098352
Vous êtes ici :



















