Aller au contenu principal

Flamco Tuyau flexible Meiflex Chauffage/Climatisation 1 1/2 pouce IG x 1 1/2" AG, 700 mm, M4325.1148.70

Vous achetez pour votre entreprise ?

+10% offert sur votre 1ère commande

Tarifs négociés HT jusqu'à -20%

Produit similaire livré par
Minkurow – Cintreuse à cliquer pour tubes en cuivre, laiton, aluminium – Collets battus 45° – Toupie excentrée pour éviter fissures – Dimensions 3/4" à 19mm
Minkurow – Cintreuse à cliquer pour tubes en cuivre, laiton, aluminium – Collets battus 45° – Toupie excentrée pour éviter fissures – Dimensions 3/4" à 19mm
60,19 €
2
Vendu par Raleo

Ces articles peuvent vous intéresser !

Comparer à des articles similaires

Souvent achetés ensemble

Informations produit

Description

Flamco Tuyau flexible Meiflex Chauffage/Climatisation 1 1/2 pouce IG x 1 1/2", AG, 700 mm, M4325.1148.70

  • Groupe Etim: Tuyaux et boîtiers de tuyaux
  • Classe Etim: Tuyau de raccordement flexible (métal)
  • Nom du produit: meiflex H/K 1½", IG x 1½", AG, 700 mm
  • Marque: Meibes
  • Type de produit: Armored hoses
  • Matériau: autres
  • Qualité du matériau: autres
  • Diamètre intérieur du tuyau: 40 millimètres
  • Raccordement 1: Filetage extérieur
  • Diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouce (40)
  • Raccordement 2: Filetage intérieur
  • Diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouce (40)
  • Convient pour l',eau: Ja
  • Adapté à l',eau refroidie: Ja
  • Convient pour l',huile: Non
  • Température maximale du fluide (fonctionnement continu): 110 degrés Celsius
  • Pression max.: 6 Bar
  • Avec tresse: Ja
  • Tressage galvanisé: Non
  • Avec matériau d',étanchéité: Ja
  • Avec cône d',étanchéité: Non
  • Longueur: 700 millimètres
  • Longueur de travail: 700 millimètres
  • Modèle: Flexibles blindés Meiflex pour chauffage / climatisation F x M
  • Raccordement [",]: 1 1 ⁄ 2 ", F x 1 1 ⁄ 2 ", M
  • Longueur [mm]: 700
  • Ø intérieur [mm]: 40
  • Poids [kg]: 1,63
  • Pour des températures de -5 à +110 °C.
  • Pressions de service :
  • 16 bar (jusqu'à 100 °C, jusqu'à DN32).
  • 10 bar (jusqu'à 110 °C, jusqu'à DN32).
  • 6 bar (jusqu'à 110 °C, à partir de DN40).
  • Raccords : Laiton, coudes en cuivre, avec écrou-raccord et joint plat.
  • La longueur réelle par rapport à la longueur L indiquée par le fournisseur doit se situer dans les tolérances admissibles suivantes, qui correspondent à la norme EN 13618 :
  • L ≤ 400 mm : +10 mm
  • 400 mm < L ≤ 1000 mm : +20 mm
  • 1000 mm < L ≤ 2000 mm : +30 mm

Description

  • Flexibles blindés Meiflex pour chauffage/climatisation avec tresse en acier inoxydable et revêtement intérieur en EPDM.

    Flexibles blindés avec tresse en acier inoxydable pour les installations de chauffage et de climatisation avec marquage rouge.
  • Tuyau intérieur en EPDM (non étanche à la diffusion), résistant à l'eau et aux antigels à base de glycol (max. 50 %).
  • Peut être utilisé pour de l'eau déminéralisée ou déminéralisée.
  • Raccords flexibles de qualité contrôlée.
  • Évite les tensions et la propagation des bruits d'impact.
  • Nombreuses variantes de raccordement.
TypeRaccordement [",]Longueur [mm]Ø intérieur [mm]Poids [kg]Numéro de commande
Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 F/M x  3001⁄2", F x 3⁄8", M 300100,10M4315.0102.30
Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 F/M x  5001⁄2", F x 3⁄8", M 500100,14M4315.0102.50
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  3001⁄2", F x 1⁄2", M 300100,10M4315.0104.30
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  5001⁄2", F x 1⁄2", M 500100,13M4315.0104.50
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  3001⁄2", F x 1⁄2", M 300130,14M4315.1104.30
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  5001⁄2", F x 1⁄2", M 500130,20M4315.1104.50
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  7001⁄2", F x 1⁄2", M 700130,25M4315.1104.70
Meiflex SST 1⁄2 x 1 ⁄2 F/M x 10001⁄2", F x 1⁄2", M1000130,32M4315.1104.100
Meiflex SST 3⁄4 x 1 ⁄2 F/M x 3003⁄4", F x 1⁄2", M 300130,16M4315.1105.30
Meiflex SST 3⁄4 x 1⁄2 F/M x  5003⁄4", F x 1⁄2", M 500130,22M4315.1105.50
Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x  3001⁄2", F x 3⁄4", M 300130,16M4315.1106.30
Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x  5001⁄2", F x 3⁄4", M 500130,22M4315.1106.50
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 3003⁄4", F x 3⁄4", M 300130,18M4315.1107.30
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 5003⁄4", F x 3⁄4", M 500130,23M4315.1107.50
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 7003⁄4", F x 3⁄4", M 700130,28M4315.1107.70
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 10003⁄4", F x 3⁄4", M1000130,35M4315.1107.100
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  3001⁄2", F x 1⁄2", M 300150,18M4325.1121.30
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  5001⁄2", F x 1⁄2", M 500150,24M4325.1121.50
Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x  7001⁄2", F x 1⁄2", M 700150,28M4325.1121.70
Meiflex SST 1⁄2 x 1 ⁄2 F/M x 10001⁄2", F x 1⁄2", M1000150,37M4325.1121.100
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 3003⁄4", F x 3⁄4", M 300180,24M4325.1127.30
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 5003⁄4", F x 3⁄4", M 500180,35M4325.1127.50
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 7003⁄4", F x 3⁄4", M 700180,42M4325.1127.70
Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 10003⁄4", F x 3⁄4", M1000180,56M4325.1127.100
Meiflex SST 1 x 1 F/M x 3001", F x 1", M 300250,38M4325.1134.30
Meiflex SST 1 x 1 F/M x 5001", F x 1", M 500250,51M4325.1134.50
Meiflex SST 1 x 1 F/M x 7001", F x 1", M 700250,62M4325.1134.70
Meiflex SST 1 x 1 F/M x 10001", F x 1", M1000250,78M4325.1134.100
Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x  3001 1⁄4", F x 1 1⁄4", M 300320,68M4325.1142.30
Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x  5001 1⁄4", F x 1 1⁄4", M 500320,87M4325.1142.50
Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 7001 1⁄4", F x 1 1⁄4", M 700321,03M4325.1142.70
Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 10001 1⁄4", F x 1 1⁄4", M1000321,28M4325.1142.100
Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x  3001 1⁄2", F x 1 1⁄2", M 300401,08M4325.1148.30
Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x  5001 1⁄2", F x 1 1⁄2", M 500401,30M4325.1148.50
Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x  7001 1⁄2", F x 1 1⁄2", M 700401,63M4325.1148.70
Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 10001 1⁄2", F x 1 1⁄2", M1000401,90M4325.1148.100
Meiflex SST 2 x 2 F/M x  5002", F x 2", M 500501,90M4325.1160.50
Meiflex SST 2 x 2 F/M x  7002", F x 2", M 700502,29M4325.1160.70
Texte : Meiflex SST 2 x 2 F/M x 10002", F x 2", M1000502,84M4325.1160.100

Caractéristiques

  • Marque
    BUDERUS
  • Compatibilité eau chaude
    Oui
  • Filetage plomberie
    1"1/2 (40x49)
  • Longueur du tuyau
    70 cm
  • Matières
    Acier inoxydable (inox)
  • Type de flexible
    Chauffage central
  • Réf. ManoMano
    ME35838740
  • MMID
    576165047348
  • Réf. fabricant
    7747200115
  • EAN
    4016715001627
BUDERUSVisiter la boutique BUDERUS
Buderus - une entreprise avec une histoire. Le développement de la technique de chauffage Buderus commence par la fabrication de plaques de cuisinières et de poêles à l'époque de la création de l'entreprise en 1731. Aux poêles individuels techniquement sophistiqués du 19e siècle succèdent des produits haut de gamme au 20e siècle. Au 21e siècle, Buderus se consacre au développement de techniques de chauffage innovantes.
Vous êtes ici :
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers