Flamco Groupe de pompe MK 1 pouce, Grundfos Alpha2 25-60, M66831.30
Vous achetez pour votre entreprise ?
+10% offert sur votre 1ère commande
-3% sur ce produit avec les tarifs négociés
Passer à un compte proProduit similaire livré par
186,31 €
70
Vendu par Raleo
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Flamco Groupe de pompe MK 1 pouce, Grundfos Alpha2 25-60, M66831.30
Données techniques MeiFlow S MC
| Spécifications | ||
| DN 25 | DN 32 | |
| Dimensions HxLxP [mm] | 420 x 250 x 255 | 420 x 250 x 255 |
| Raccordements supérieurs | G 1", F | G 1 1⁄4", F |
| Raccordement inférieur | G 1 1⁄2", M (joint plat) | G 1 1⁄2", M (joint plat) |
| Entraxe [mm] | 125 | 125 |
| Température de service max. [°C] | 110 | 110 |
| Pression de service admissible [PN] | 6 | 6 |
| Thermomètre | 0 – 120 °C | 0 – 120 °C |
| Composants en | Acier, laiton, isolation en EPP | Acier, laiton, isolation en EPP |
| Matériaux d',étanchéité | PTFE, EPDM | PTFE, EPDM |
| Valeur Kvs [m3/h] | 5,8 | 6,1 |
- Modèle: Groupes de pompage MeiFlow S MC
- Modèle: avec Grundfos Alpha2.1 25-60
- Raccordement (supérieur) DN: 25
- Raccordement (supérieur): 1",
- Raccordement (supérieur) VL gauche: -
- Raccordement (supérieur) droit: ✓
- Groupe Etim: Distributeur
- Classe Etim: Station de régulation hydraulique
- Marque: Meibes
- Type de produit: Systèmes de distribution <, 70 KW
Description
Groupe de pompe MeiFlow S MC DN 25 – 32 (Circuit de chauffage mélangé pour collecteur jusqu'à 70 kW ou adapté au montage mural)
Complet avec ou sans circulateur (EL 180 mm) avec câble de raccordement , deux vannes à boisseau sphérique (côté retour avec clapet anti-retour débrayable manuellement) , deux thermomètres à contact intégrés dans la poignée de la vanne (plage d'affichage 0 – 120 °C) , vanne mélangeuse 3 voies en T avec bypass réglable en continu , isolation en EPP , départ inférieur 1 ½" M à joint plat, départ supérieur avec taraudage correspondant à la dimension de la pompe , support mural.
| Type | Modèle | Raccordement (supérieur) | VL | Numéro de commande | ||
| DN | " | Gauche | Droite | |||
| MC L DN 25** | sans pompe | 25 | 1", | - | 1 | ML66831EA |
| MC L DN 25** | avec Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* | 25 | 1", | - | 1 | ML66831.36 |
| MC L DN 25** | avec Grundfos Alpha2.1 25-60 | 25 | 1", | - | 1 | ML66831.30 |
| MC L DN 25** | avec Wilo Yonos PICO 25/1-6 | 25 | 1", | - | 1 | ML66831.10WI |
| MC L DN 25** | avec Wilo Stratos PICO 30/6 | 25 | 1", | - | 1 | ML66831.32WI |
| MC R DN 25 | sans pompe | 25 | 1", | ✓ | 1 | M66831EA |
| MC R DN 25 | avec Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* | 25 | 1", | ✓ | 1 | M66831.36 |
| MC R DN 25 | avec Grundfos Alpha2.1 25-60 | 25 | 1", | ✓ | 1 | M66831.30 |
| MC R DN 25 | avec Wilo Yonos PICO 25/1-6 | 25 | 1", | ✓ | 1 | M66831.10WI |
| MC R DN 25 | avec Wilo Yonos PICO 25/1-6 | 25 | 1", | ✓ | 1 | M66831.31WI |
| MC R DN 25 | avec Wilo Stratos PICO 30/6 | 25 | 1", | ✓ | 1 | M66831.32WI |
| MC R DN 25 | KSB Calio SI Dual 25-80-180 | 25 | 1", | - | 1 | M66831.36KSB |
| MC L DN 32** | sans pompe | 32 | 1 1⁄4", | - | 1 | ML66832EA |
| MC L DN 32** | avec Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* | 32 | 1 1⁄4", | - | 1 | ML66832.36 |
| MC L DN 32** | avec Grundfos Alpha2.1 32-60 | 32 | 1 1⁄4", | - | 1 | ML66832.30 |
| MC L DN 32** | avec Wilo Yonos PICO 30/1-6 | 32 | 1 1⁄4", | - | 1 | ML66832.10WI |
| MC L DN 32** | avec Wilo Stratos PICO 30/6 | 32 | 1 1⁄4", | - | 1 | ML66832.32WI |
| MC R DN 32 | sans pompe | 32 | 1 1⁄4", | ✓ | 1 | M66832EA |
| MC R DN 32 | avec Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* | 32 | 1 1⁄4", | ✓ | 1 | M66832.36 |
| MC R DN 32 | avec Grundfos Alpha2.1 32-60 | 32 | 1 1⁄4", | ✓ | 1 | M66832.30 |
| MC R DN 32 | avec Wilo Yonos PICO 30/1-6 | 32 | 1 1⁄4", | ✓ | 1 | M66832.10WI |
| MC R DN 32 | avec Wilo Stratos PARA 30/1-7* | 32 | 1 1⁄4", | ✓ | 1 | M66832.31WI |
| MC R DN 32 | avec Wilo Stratos PICO 30/6 | 32 | 1 1⁄4", | ✓ | 1 | M66832.32WI |
| MC R M DN 25 | avec Grundfos Alpha2.1 25-60, avec servomoteur | 25 | 1", | ✓ | 1 | M66831.30M |
| MC R M DN 25 | avec Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*, avec servomoteur | 25 | 1", | ✓ | 1 | M66831.36M |
| MC R M DN 25 | sans pompe, avec servomoteur | 25 | 1", | ✓ | 1 | M66831EAM |
| MC R M DN 25 | KSB Calio SI Dual 25-80-180 | 25 | 1", | - | 1 | M66831.36KSBM |
| MC R M DN 32 | avec Grundfos Alpha2.1 32-60, avec servomoteur | 32 | 1 1⁄4", | ✓ | 1 | M66832.30M |
| MC R M DN 32 | avec Grundfos UPM3 Hybrid 32-70*, avec servomoteur | 32 | 1 1⁄4", | ✓ | 1 | M66832.36M |
| MC R M DN 32 | sans pompe, avec servomoteur | 32 | 1 1⁄4", | ✓ | 1 | M66832EAM |
Caractéristiques
- MarqueFLAMCO
- Entraxe125 mm
- Diamètre du raccordement25 mm
- MatièresLaiton
- Réf. ManoManoME205388618
- MMID650940578524
- Réf. fabricantM66831.30
- EAN4016715014153
Comment chauffer sa maison ?
Les conseils de nos experts
Vous êtes ici :
















