Aller au contenu principal
1/4

Filtre à carburant Nissan Interstar Opel Movano, Vivaro Renault Master, Trafic

15 € offerts sur l'appli dès 200 €
Télécharger

Vous achetez pour votre entreprise ?

Tarifs négociés HT jusqu'à -20%

Vendu par shumee et 1 autre marchand

Ces articles peuvent vous intéresser !

Filtre combustibleKÄRCHER
9 options

Filtre combustible

12

Comparer à des articles similaires

Souvent achetés ensemble

Informations produit

Description

Code produit : 718X-KF-PCS-MS

Caractéristiques techniques :

  • Type de filtre :Insert de filtre
  • Diamètre intérieur [mm] :20
  • Diamètre extérieur [mm] :69
  • Hauteur [mm] : 90
  • Diamètre intérieur 1 [mm] : 20
  • Article supplémentaire / informations complémentaires : avec joints
  • Poids net [kg] : 0,12
  • Poids brut [kg] : 0,14

--- Remarque ! ---

Pour un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de cette pièce.

Veuillez rassembler les informations nécessaires concernant votre véhicule et les comparer à l’offre :

  • Marque
  • Modèle
  • Capacité
  • Puissance
  • Année de production
  • Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)

En cas de doute sur le choix des pièces, il est recommandé de les vérifier à l'aide du VIN après l'achat.

Applications :

Nissan

  • Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04 - 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 150 Bus | 2 463 cm³ 107 kW / 145 ch | 2006.09 - 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 120 Bus | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.09 - 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.11 - 2006.03
  • Autobus interstar (X70) Autobus dCi 115 | 2 463 cm3 84 KW / 115 CV | 2002.04 - 2006.08
  • Fourgon interstar (X70) dCi 150 Fourgon | 2 463 cm3 107 KW / 145 CV | 2006.09 -
  • interstar Furgon (X70) dCi 120 Fourgon | 2 463 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.09 -
  • interstar Furgon (X70) dCi 100 Furgon | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.11-2006.03
  • Interstar Fourgon (X70) dCi 100 Fourgon | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04-
  • Interstar Fourgon (X70) dCi 115 Fourgon | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2002.04-
  • Interstar Plateau/Châssis (X70) dCi 115 Plateau/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2003.08-
  • Interstar Plateforme/Châssis (X70) dCi 100 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW/99 ch | 2004.02-
  • Interstar Plateforme/Châssis (X70) dCi 120 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 88 kW/120 ch | 2006.08-
  • Interstar Plateforme/Châssis (X70) dCi 150 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW/145 ch | 2006.08-
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 Bus | 2 299 cm³ 107 kW / 146 ch | 2011.11 -
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 Bus | 2 299 cm³ 92 kW / 125 ch | 2011.11 - 2016.09
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 Bus | 2 299 cm³ 74 kW / 101 ch | 2011.11 - 2016.09
  • NV400 Fourgon (X62, X62B) dCi 145 Fourgon propulsion | 2 299 cm³ 107 kW / 146 ch | 2011.11 -
  • NV400 Fourgon (X62, X62B) dCi 125 RWD Fourgon | 2 299 cm3 92 KW / 125 CV | 2011.11 - 2016.09
  • NV400 Fourgon (X62, X62B) dCi 145 Fourgon | 2 299 cm3 107 KW / 146 CV | 2011.11 -
  • NV400 Fourgon (X62, X62B) dCi 125 Fourgon | 2 299 cm3 92 KW / 125 CV | 2011.11-2016.09
  • NV400 Fourgon (X62, X62B) dCi 100 Fourgon | 2 299 cm³ 74 kW / 101 ch | 2011.11-2016.09
  • NV400 Plateau/Châssis (X62, X62B) dCi 145 RWD Plateau/Châssis | 2 299 cm³ 107 kW / 146 ch | 2011.11-
  • NV400 Plateau/Châssis (X62, X62B) dCi 145 Plateau/Châssis | 2 299 cm³ 107 kW / 146 ch | 2011.11-
  • Plateforme/Châssis NV400 (X62, X62B) dCi 125 RWD Plateforme/Châssis | 2 299 cm³ 92 kW / 125 ch | 2011.11-2016.09
  • Plateforme/Châssis NV400 (X62, X62B) dCi 125 Plateforme/Châssis | 2 299 cm³ 92 kW / 125 ch | 2011.11-2016.09
  • Plateforme/Châssis NV400 (X62, X62B) dCi 100 Plateforme/Châssis | 2 299 cm³ 74 kW / 101 ch | 2011.11 - 2016.09
  • Autobus Primastar (X83) Autobus dCi 90 | Fourgonnette | 1 995 cm3 66 KW / 90 CV | 2006.09 -
  • Autobus primastar (X83) Autobus dCi 80 | Fourgonnette | 1 870 cm3 60 KW / 80 CV | 2001.03 -
  • Autobus primastar (X83) Autobus dCi 120 | Fourgonnette | 1 995 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.09 -
  • Autobus primastar (X83) Autobus dCi 150 | Fourgonnette | 2 463 cm3 107 KW / 145 CV | 2006.09-
  • Autobus primastar (X83) Autobus dCi 100 | Fourgonnette | 1 870 cm3 74 KW / 101 CV | 2001.03-
  • Autobus primastar (X83) Autobus dCi 115 | Fourgonnette | 2 463 cm3 84 KW / 114 CV | 2008.09-
  • fourgon primastar (X83) 2.5 dCi 115 fourgon | 2 463 cm3 84 KW / 114 CV | 2008.09-
  • fourgon primastar (X83) 2.0 dCi 90 fourgon | 1 995 cm3 66 KW / 90 CV | 2006.09-
  • fourgon primastar (X83) 2.0 dCi 115 fourgon | 1 995 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.09-
  • fourgon primastar (X83) 2.5 dCi 150 fourgon | 2 463 cm3 107 KW / 145 CV | 2006.09-
  • fourgon primastar (X83) 1.9 dCi 100 fourgon | 1 870 cm3 74 KW / 100 CV | 2002.09-
  • fourgon primastar (X83) 1.9 dCi 80 fourgon | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2002.09-
  • Primastar Plateforme/Châssis (X83) 1.9 dCi 100 Plateforme/Châssis | 1 870 cm³ 74 kW / 101 ch | 2002.07-2006.08
  • Primastar Plateforme/Châssis (X83) 1.9 dCi 80 Plateforme/Châssis | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2002.07-2006.08
  • Primastar Plateforme/Châssis (X83) 2.5 dCi 150 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.04 -

opel

  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2 464 cm³ 74 kW / 101 ch | 2007.09 -
  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09 -
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2 464 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 -
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2 464 cm3 88 KW / 120 CV | 2006.08 -
  • Autobus movano A (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus | 2 463 cm3 84 KW / 115 CV | 2001.10 -
  • movano A Fourgon (X70) 2.5 cdti (FD) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 107 KW / 146 CV | 2003.10 -
  • movano A Fourgon (X70) 2.5 DTi (FD) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm3 73 KW / 99 CV | 2003.10 -
  • movano A Fourgon (X70) 2.5 cdti (FD) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 88 KW / 120 CV | 2003.10 -
  • movano A Fourgon (X70) 2.5 DTI (FD) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm3 84 KW / 115 CV | 2001.10 -
  • movano A Fourgon (X70) 2.5 cdti (FD) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 74 KW / 101 CV | 2003.10-
  • movano A Fourgon (X70) 2.2 DTI (FD) Fourgon | Fourgon | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09-
  • movano A Fourgon (X70) 1.9 DTI (FD) Fourgon | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2001.10-
  • movano A Plateau/Châssis (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Plateau/Châssis | 2 464 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08-
  • movano A Plateau/Châssis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateau/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.10-
  • movano A Plateforme/Châssis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09-
  • movano A Plate-forme/Châssis (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Plate-forme/Châssis | 2 464 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.08-
  • vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Bus | 2 463 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Bus | 2 464 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.08 - 2010.03
  • vivaro A Bus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) Bus | 1 870 cm3 60 KW / 80 CV | 2001.08 - 2006.07
  • vivaro A Bus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) Bus | 1 870 cm3 74 KW / 101 CV | 2001.08 - 2014.07
  • vivaro A Bus (X83) 2.0 cdti (F7, J7, A07) Bus | 1 995 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Bus (X83) 2.0 cdti (F7, J7, A07) Bus | 1 995 cm3 66 KW / 90 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Bus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) Bus | 2 463 cm3 99 KW / 135 CV | 2003.04 - 2010.03
  • vivaro A Fourgon (X83) 2.0 cdti (F7) Fourgon | Fourgon | 1 995 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Fourgon (X83) 2.5 cdti (F7) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.08 - 2010.03
  • vivaro A Fourgon (X83) 2.5 cdti (F7) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Fourgon (X83) 2.0 cdti (F7) Fourgon | Fourgon | 1 995 cm3 66 KW / 90 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Fourgon (X83) 2.5 DTI (F7) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm3 99 KW / 135 CV | 2003.04 - 2010.03
  • vivaro A Fourgon (X83) 1.9 DTI (F7) Fourgon | Fourgon | 1 870 cm3 74 KW / 101 CV | 2001.08 - 2014.07
  • vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7) Fourgon | Fourgon | 1 870 cm3 60 KW / 80 CV | 2001.08 - 2006.07
  • vivaro A Plate-forme/Châssis (X83) 1.9 Di Plate-forme/Châssis | 1 870 cm3 60 KW / 82 CV | 2001.08 - 2014.07
  • vivaro A Plate-forme/Châssis (X83) 2.0 cdti Plate-forme/Châssis | 1 995 cm3 66 KW / 90 CV | 2006.01-2014.07
  • vivaro A Plate-forme/Châssis (X83) 2.0 cdti Plate-forme/Châssis | 1 995 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.08-2014.07
  • vivaro A Plate-forme/Châssis (X83) 2.5 cdti Plate-forme/Châssis | 2 464 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.08-2010.03
  • vivaro A Plate-forme/Châssis (X83) 2.5 cdti Plate-forme/Châssis | 2 463 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.08 - 2014.07
  • Plate-forme/châssis Vivaro A (X83) 1.9 Plate-forme/châssis DTI | 1 870 cm3 74 KW / 101 CV | 2001.02 - 2010.12
  • Vivaro A Plateforme/Châssis (X83) 2.5 DTi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 99 kW / 135 ch | 2003.04 - 2010.03

Renault

  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 - 2010.01
  • Master II Bus (JD) 2.2 dCi 90 Bus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.09
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.06 - 2010.01
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.09 - 2010.01
  • Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2 953 cm³ 100 kW / 136 ch | 2003.10 - 2006.09
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.10 - 2010.01
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10 - 2006.12
  • Master II Fourgon (FD) 2.5 dCi Fourgon | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08 - 2010.01
  • maître II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Fourgonnette | 2 463 cm3 74 KW / 101 CV | 2006.08 - 2010.01
  • maître II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Fourgonnette | 2 463 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.08 - 2010.01
  • Fourgon master II (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Fourgon | Fourgonnette | 2 953 cm3 100 KW / 136 CV | 2003.10 - 2006.10
  • Fourgon master II (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Fourgon | Fourgonnette | 2 463 cm3 73 KW / 99 CV | 2003.10 - 2010.03
  • maître II Furgon (FD) 2.5 dCi 120 Furgon | Fourgonnette | 2 463 cm3 84 KW / 115 CV | 2001.10 - 2007.09
  • maître II Furgon (FD) 2.2 dCI 90 Furgon | Fourgonnette | 2 188 cm3 66 KW / 90 CV | 1997.12-2006.10
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-2010.05
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08-2010.01
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08-2011.01
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08-2010.01
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90 Plateforme/Châssis | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12-2006.09
  • Master II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2002.10 - 2010.05
  • Plateforme/Châssis master II (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Plate-forme/Châssis | 2 953 cm3 100 KW / 136 CV | 2003.10 - 2010.01
  • fourgon master III (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) fourgon | 2 298 cm3 74 KW / 101 CV | 2010.02 -
  • Master III Fourgon (FV) 2.3 dCi 145 Traction avant (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... Fourgon | 2 298 cm³ 107 kW / 146 ch | 2010.02 -
  • Master III Fourgon (FV) 2.3 dCi 145 Propulsion (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) Fourgon | 2 298 cm³ 107 kW / 146 ch |. 2010.02 -
  • Master III Fourgon (FV) 2.3 dCi 125 Propulsion (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) Fourgon | 2 298 cm3 92 KW / 125 CV | 2010.02 -
  • Fourgon master III (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) Fourgon | 2 298 cm3 92 KW / 125 CV | 2010.02 -
  • Fourgon master III (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) Fourgon | 2 298 cm3 74 KW / 101 CV | 02/2010 -
  • master III Plateforme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) Plateforme/Châssis | 2 298 cm³ 74 kW / 101 ch | 2010.02-
  • Master III Plateforme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... Plateforme/Châssis | 2 298 cm³ 107 kW / 146 ch | 2010.02-
  • Master III Plateforme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... Plateforme/Châssis | 2 298 cm³ 74 kW / 101 ch | 2010.02-
  • Master III Plateforme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 Traction avant (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... Plateforme/Châssis | 2 298 cm³ 92 kW / 125 ch | 2010.02-
  • Master III Plateforme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 Propulsion (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... Plateforme/Châssis | 2 298 cm³ 92 kW / 125 ch | 2010.02-
  • Master III Plateforme/Châssis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 Propulsion (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... Plateforme/Châssis | 2 298 cm³ 107 kW / 146 ch | 2010.02-
  • Master PRO Fourgon (FH__) dCi 160 (FH0J, FH5J) Fourgon | 2 953 cm³ 115 kW / 156 ch | 2004.05-2010.04
  • Master PRO Fourgon (FH__) dCi 150 (FH04) Fourgon | 2 953 cm³ 110 kW / 150 ch | 2005.06 - 2010.04
  • master PRO Fourgon (FH__) dCi 120 (FH0H, FH5H) Fourgon | 2 953 cm3 85 KW / 116 CV | 2005.06 - 2010.04
  • master PRO Plate-forme/Châssis (HH__, UH__) dCi 120 (HH0H, HH1H, HH6H, HH7H, UH0H, UH1H, UH4H, UH5H,... Plate-forme/Châssis | 2 953 ccm 85 KW / 116 CV | 2005.06 - 2010.04
  • plate-forme/châssis master PRO (HH__, UH__) dCi 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,... Plate-forme/Châssis | 2 953 cm3 115 KW / 156 CV | 2005.06-2010.04
  • Autobus trafic II (JL) 2.0 dCi 115 Autobus | 1 995 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.08-
  • Autobus trafic II (JL) 2.5 dCi 115 Autobus | 2 463 cm3 84 KW / 114 CV | 2008.02 -
  • Autobus trafic II (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) Autobus | 1 870 cm3 60 KW / 82 CV | 2001.03 - 2006.10
  • Autobus trafic II (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) Autobus | 1 870 cm3 74 KW / 101 CV | 2001.03 - 2006.10
  • Autobus trafic II (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) Autobus | 2 463 cm3 99 KW / 135 CV | 2003.05 - 2006.10
  • Autobus trafic II (JL) 2.0 dCi 90 Autobus | 1 995 cm3 66 KW / 90 CV | 2006.08 -
  • Autobus trafic II (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) Autobus | 2 463 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.08 -
  • Autobus trafic II (JL) Autobus 1.9 dCi | 1 870 cm3 59 KW / 80 CV | 2001.04 - 2003.07
  • trafic II Furgon (FL) 2.5 dCi Furgon | Fourgonnette | 2 463 cm3 84 KW / 114 CV | 2007.08 -
  • trafic II Furgon (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Fourgon | Fourgonnette | 1 995 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.08 -
  • trafic II Furgon (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Furgon | Fourgonnette | 1 995 cm3 66 KW / 90 CV | 2006.08 -
  • trafic II Furgon (FL) 1.9 dCi Furgon | Fourgonnette | 1 870 cm3 59 KW / 80 CV | 2001.04 - 2003.07
  • trafic II Furgon (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) Furgon | Fourgonnette | 2 463 cm3 107 kW / 146 ch | 2006.08 -
  • trafic II Furgon (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Furgon | Fourgonnette | 1 870 cm3 60 KW / 82 CV | 2001.03 - 2006.10
  • trafic II Fourgon (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Fourgon | Fourgonnette | 1 870 cm3 74 KW / 101 CV | 2001.03 - 2006.10
  • trafic II Furgon (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) Furgon | Fourgonnette | 2 463 cm3 99 KW / 135 CV | 2003.05 - 2006.10
  • trafic II Plateforme/Châssis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) Plateforme/Châssis | 1 995 cm3 84 KW / 114 ch | 2006.08-
  • Trafic II Plateforme/Châssis (EL) 2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 114 ch | 2007.08-
  • Trafic II Plateforme/Châssis (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Plateforme/Châssis | 1 995 cm³ 66 kW / 90 ch | 2006.08-
  • Trafic II Plateforme/Châssis (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) Plateforme/Châssis | 1 870 cm³ 60 kW / 82 ch | 2001.03-2006.10
  • Trafic II Plateforme/Châssis (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) Plateforme/Châssis | 1 870 cm³ 74 kW / 101 ch | 2001.03-2006.10
  • Trafic II Plateforme/Châssis (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 99 kW / 135 ch | 2001.03-2006.10
  • Trafic II Plateforme/Châssis (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 -
  • Trafic II Plateforme/Châssis (EL) 1.9 dCi Plateforme/Châssis | 1 870 cm³ 59 kW / 80 ch | 2001.09 - 2003.07

Numéros d'origine :

General Motors - 93161121 | Nissan - 16405-00QAC | Opel - 4412830 | Renault - 77 01 475 229 | Renault Trucks - 77 01 475 229 |

Substituts :

1A first automotive - D20192 | ACDelco - ACD8080E | ACDelco - ACD 8080 E| alco filter - MD-567 | AMC Filter - NF-2476 | armafilt - OBG-71/87.0 | asas - AS 3587 | ashika - 30-ECO017 | ashuki by Palidium - 156-476A | ashuki by Palidium - N003-67 | automega - 3044120830 | baldwin - PF46112 | blue print - ADN12328 | blue print - ADN 12328 | bosch - F 026 402 047 | bosch - N2047 | champion - CFF100416 Champion - CFF500416 Champion - L 416 Champion - L 416/606 Filtres propres - MG1651 Filtres propres - MG 1651 Comline - EFF211 Coopers - FEM 4251 CoopersFiaam - FA5732ECO CoopersFiaam - FA5732 ECO Delphi - HDF636 denckermann - A120315 | febi bilstein - 32534 | Filtre FIL - MF 1324 B | filmar - FF3409 | filtron - PM815/3 | filton - PM 815/3 | frad - 20.37.91/30 | fram - C9927ECO | fram - C9927 ECO | GIF - FI 518 | Filtres GUD - G 1162 | Filtre Hengst - E90KP D164 | Hengstenberg - E90KP D164 | Herth+Buss Jakparts - J1331047 | Japanparts - FC-ECO017 | JC Premium - B31032PR | JC Premium - B3R021PR | JP Group - 1218700200 | JP Group - 1218700209 | Kager - 11-0422 | kamoka - F308801 | knecht - KX 218D | kolbenschmidt - 4100-FX | kolbenschmidt - 50 014 100 | lautrette - ELG 5292 | magneti marelli - 153071760219 | magneti marelli - 71760219 | mann-filter - P 718 x | mapco - 63811 | maxgear - 26-0316 | Viande et doria - 4811 | MecaFilter - ELG5292 | Meyle - 16-14 323 0020 | Mfilter - DE 3129 | Misfat - F106 | Motaquip - VFF 504 | Filtre Muller - FN192 | Nipparts - N1331049 | Open Parts - EFF5060.10 | P.B.R. - AG-9007 | purflux - C492 | purolator - F 58151 | quinton hazell - QFF0236 | RED-line - 37NI008 | SCT - mannol - SC 7400 | sofima - S 0492 N | swag - 60 93 2534 | SogefiPro - FA2573ECO | tecneco filters - GS 0487-E | tecnocar - N487 | topran - 207 209 | UFI - 26.695.00 | filtre unico - FP 787 x | vaico - V38-9594 | valeo - 587917 | Filtres WIX - WF8300 | WIX-CN - WF8300 |

Caractéristiques

  • Marque
    AUTRES
  • Carburant
    Diesel
  • Matières
    Papier
  • Poids
    120 g
  • Type De Filtre À Huile/Carburant
    Filtre cartouche
  • Type d'engin motorisé/véhicule
    Véhicule utilitaire
  • Réf. ManoMano
    ME224746532
  • MMID
    236997245987
  • Réf. fabricant
    mastersport_4250083992822
  • EAN
    4250083992822

Avis clients

MClient ManoMano
Publié le 01/10/2026, France

bon diamétre mais trop long

Vous êtes ici :
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers