Embout de biellette de direction avant gauche/droite AC 428 cabriolet iveco DAI
Vous achetez pour votre entreprise ?
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Informations produit
Description
Code produit : 22817-PCS-MS
Caractéristiques techniques :
- Côté de montage :Essieu avant
- Longueur [mm] :80
- Filetage interne [mm] :M16x1,5
- Dimension du cône [mm] : 18.2
- Fichier externe. [mm]: M14x1,5
- Poids net [kg]: 0,47
- Poids brut [kg]: 0,47
--- Remarque ! ---
Pour un même modèle de voiture, il peut exister différentes variantes de pièces.
Préparez les informations nécessaires concernant votre voiture, puis comparez-les avec l'offre :
- Marque
- Modèle
- Cylindrée
- Puissance
- Année de production
- Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)
En cas de doute Concernant le choix correct des pièces, après l'achat, une vérification par VIN est recommandée.
Applications :
AC
- 428 cabriolet 7.0 (PC) cabriolet | 7 001 cm³ 257 kW / 349 ch | 1965.01 - 1974.12
iveco
- Daily III Bus 40 C 11, 50 C 11 Bus | 2 798 cm³ 78 kW / 106 ch | 1999.05 - 2006.05
- Daily III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Bus | 2 287 cm³ 85 kW / 116 ch | 2003.01 - 2006.05
- Daily III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Bus | 2 798 cm³ 92 kW / 125 ch | 1999.05 - 2006.05
- Daily III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) Bus | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2004.01 - 2006.05
- Daily III Bus 40 C 15, 50 C 15 Bus | 2 798 cm³ 107 kW / 146 ch | 1999.05 - 2006.05
- Daily III Bus 40 C 17, 50 C 17 Bus | 2 998 cm³ 122 kW / 166 ch | 2004.01 - 2006.05
- Autobus quotidien III 50 C 11 Autobus à énergie naturelle (GNC) | 2 798 cm3 78 KW / 106 CV | 2002.05 - 2006.05
- quotidien III Furgon 29 L 9 V Furgon | 2 798 cm3 62 KW / 84 CV | 1999.05 - 2007.07
- quotidien III Furgon 29 L 11 V Furgon | 2 798 cm3 78 KW / 106 CV | 1999.05 - 2007.07
- quotidien III Furgon 35 S 9 V, 35 C 9 V Furgon | 2 798 cm³ 62 kW / 84 ch | 1999.05 - 2007.07
- daily III Furgon 35 S 11 V, 35 C 11 V Furgon | 2 798 cm³ 78 kW / 106 ch | 1999.05 - 2007.07
- daily III Furgon 35 S 13 V, 35 C 13 V Furgon | 2 798 cm³ 92 kW / 125 ch | 1999.05 - 2007.07
- daily III Furgon 50 C 11 Furgon | 2 798 cm³ 78 kW / 106 ch | 1999.05 - 2007.07
- Furgon III quotidien 50 C 13 Furgon | 2 798 cm3 92 KW / 125 CV | 1999.05 - 2007.07
- Fourgon Daily III 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Fourgon | 2 287 cm3 70 KW / 95 CV | 2002.09 - 2007.07
- quotidien III Furgon 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Furgon | 2 287 cm3 85 KW / 116 CV | 2002.09 - 2007.07
- quotidien III Furgon 29 L 13 Furgon | 2 798 cm3 92 KW / 125 CV | 2001.05 - 2007.07
- daily III Furgon 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Furgon | 2 798 ccm 107 KW / 146 CV | 2002.11 - 2007.07
- Furgon quotidien III 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Furgon | 2 287 ccm 70 KW / 95 CV | 2002.09 - 2007.07
- Furgon quotidien III 35C 12V, 35S 12V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Fourgon | 2 287ccm 85 KW / 116 CV | 2002.09 - 2007.07
- fourgon daily III 35 S 9 V Fourgon | 2 798ccm 66 KW / 90 CV | 2001.11 - 2006.04
- quotidien III Furgon 40 C 13 Furgon | 2 798 ccm 92 KW / 125 CV |. 1999.05 - 2006.04
- quotidien III Furgon / 136 CV | Furgon 35 C 14, 35 S 14 Furgon | 2 287 cm3 100 KW / 136 CV | 2005.01 - 2006.04
- III Furgon quotidien 35 C 14 Furgon | 2 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2004.09 - 2006.04
- Furgon III quotidien 40 C 14 Furgon | 2 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2004.09 - 2006.04
- Furgon III quotidien 50 C 14 Furgon | 2 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2004.09 - 2006.04
- quotidiennement III Furgon 65 C 14 Furgon | 2 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2004.09 - 2006.04
- III Furgon quotidien 40 C 15 Furgon | 2 798 cm3 107 KW / 146 CV | 2001.11 - 2006.04
- Furgon III quotidien 50 C 15 Furgon | 2 798 cm3 107 KW / 146 CV | 2001.01 - 2006.04
- quotidien III Furgon 65 C 15 Van | 2 798 cm3 107 KW / 146 CV | 2001.11 - 2006.04
- III Furgon quotidien 35 C 17, 35 S 17 Furgon | 2 998 cm3 122 KW / 166 CV | 2005.01 - 2006.04
- III Furgon quotidien 40 C 17, 40 S 17 Furgon | 2 998 cm3 122 KW / 166 CV | 1999.07 - 2006.12
- Furgon III quotidien 50 C 17 Furgon | 2 998 cm3 122 KW / 166 CV | 2004.09 - 2006.04
- III Furgon quotidien 65 C 17 Furgon | 2 998 cm3 122 kW / 166 ch | 2004.09 - 2006.04
- quotidien III Furgon 29 L 9 V Furgon | 2 798 cm3 66 KW / 90 CV | 2001.11 - 2006.04
- III Furgon quotidien 45 C 14 Furgon | 2 998 cm3 100 KW / 136 CV | 1999.07 - 2006.04
- Furgon III quotidien 2.8 Furgon GNC | 2 798 cm3 78 KW / 106 CV | 1999.05-2007.07
- Plate-forme/châssis Daily III 29 L 9 Plate-forme/châssis | 2 798 cm³ 62 kW / 84 ch | 1999.05-2006.04
- Daily III Plateforme/Châssis 29 L 11 Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 78 kW / 105 ch | 1999.05-2006.04
- Daily III Plateforme/Châssis 35 S 9,35 C 9 Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 62 kW / 84 ch | 1999.05-2006.04
- Daily III Plateforme/Châssis 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 78 kW / 106 ch | 1999.05 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 35 S 13,35 C 13 Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 92 kW / 125 ch | 1999.05 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 50 C 11 Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 78 kW / 106 ch | 1999.05-2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 50 C 13 Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 92 kW / 125 ch | 1999.05-2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 29 L 13 Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 92 kW / 125 ch | 2001.11-2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 35 C 15 Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 107 kW / 146 ch | 2001.11-2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 50 C 15 Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 107 kW / 146 ch | 2001.01 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 65 C 15 Plateforme/Châssis | 2 798 cm³ 107 kW / 146 ch | 2001.11 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 70 kW / 95 ch | 2002.09 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 85 kW / 116 ch | 2002.09 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 70 kW / 95 ch | 2002.09 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 85 kW / 116 ch | 2002.09 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Plateforme/châssis | 2 287 cm³ 100 kW / 136 ch | 2005.11 - 2006.04
- daily III Plateforme/châssis 29 L 9 Plateforme/châssis | 2006.04
- daily III Plateforme/châssis 35 C 9, 35 S 9 Plateforme/châssis | 2 798 cm³ 66 kW / 90 ch | 2001.11 - 2006.04
- daily III Plateforme/châssis 40 C 13 Plateforme/châssis | 2 798 cm³ 92 kW / 125 ch | 1999.05 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 35 C 14, 35 S 14 Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 100 kW / 136 ch | 2005.01 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 35 C 14 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2004.09 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 40 C 14 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2004.09 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 50 C 14 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2004.09 - 2006.04
- daily III Plateforme / Châssis 65 C 14 Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2004.09 - 2006.04
- daily III Plateforme / Châssis 40 C 15 Plateforme / Châssis | 2 798 cm³ 107 kW / 146 ch | 2001.11 - 2006.04
- daily III Plateforme / Châssis 35 C 17, 35 S 17 Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 122 kW / 166 ch | 2005.01 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 40 C 17, 40 S 17 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 122 kW / 166 ch | 2005.01 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 50 C 17 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 122 kW / 166 ch | 2004.09 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 65 C 17 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 122 kW / 166 ch | 2004.09 - 2006.04
- daily III Plateforme/Châssis 65 C 13 Plateforme / Châssis | 2 798 cm³ 103 kW / 140 ch | 1999.07 - 2006.04
- Plateforme/Châssis Daily III 40 C 10 (AEJB14A1) Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 70 kW / 95 ch | 2002.09 - 2006.04
- Plateforme/Châssis Daily III 50 C 11 Plateforme/Châssis Gaz Naturel (GNV) | 2 798 cm³ 78 kW / 106 ch | 1999.05 - 2006.04
- Bus Daily IV 35S14, 35S14 /P Bus | 2 287 cm³ 100 kW / 136 ch | 2006.05 - 2011.08
- Fourgon Daily IV 29L10 V | 2 287 cm³ 70 kW / 95 ch | 2006.05 - 2011.08
- Fourgon Daily IV 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2 287 cm³ 100 kW / 136 ch | 2006.05 - 2011.08
- Fourgon Daily IV 29L12 V, 29L12 V/P | 2 287 cm³ 85 kW / 116 ch | 2006.05 - 2011.08
- daily IV Furgon 35C10, 35S10 Fourgon | 2 287 cm³ 70 kW / 95 ch | 2006.05 - 2011.08
- daily IV Furgon 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Furgon | 2 287 cm³ 85 kW / 116 ch | 2006.05 - 2011.08
- daily IV Furgon 35C15 V, 35C15 V/P Furgon | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- daily IV Furgon 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Fourgon | 2 998 cm3 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Furgon | 2 287 cm3 100 KW / 136 CV | 2006.05 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 40C10 V Furgon | 2 287 cm3 70 KW / 95 CV | 2006.05 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 40C12 V, 40C14 V/P Furgon | 2 287 cm3 85 KW / 116 CV | 2006.05 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 40C15 V, 40C15 V/P Furgon | 2 998 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.05 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 40C18 V, 40C18 V/P Furgon | 2 998 cm3 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
- Furgon IV quotidien Fournaise 45C15 V | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- Fournaise Daily IV Fournaise 45C18 | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05 - 2011.08
- Fournaise Daily IV Fournaise 50C15 V, 50C15 V/P | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- Fournaise Daily IV Fournaise 50C18 V, 50C18 V/P | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05 - 2011.08
- daily IV Furgon 60C15 V Furgon | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- daily IV Furgon 60C18 Furgon | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05 - 2011.08
- daily IV Furgon 65C15 Furgon | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- daily IV Furgon 65C18 Furgon | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Fourgon | 2 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2007.07 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 50C17 V, 50C17 V/P Furgon | 2 998 cm3 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 40C14 V, 40C14 V/P Furgon | 2 998 cm3 103 kW / 140 ch | 2009.09 - 2011.08
- daily IV Furgon 50C14 GV, 50C14 GV/P Fourgon | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2007.07 - 2011.08
- daily IV Furgon 40C14 GV, 40C14 GV/P Furgon | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2007.07 - 2011.08
- daily IV Furgon 50C14 V, 50C14 V/P Furgon | 2 998 cm³ 103 kW / 140 ch | 2009.09 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 40C17 V, 40C17 V/P Furgon | 2 998 cm3 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 60C17 V, 60C17 V/P Furgon | 2 998 cm3 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 40C13 V, 40C13 V/P Furgon | 2 287 cm3 93 KW / 126 CV | 2007.07 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 40C11 V Furgon | 2 287 cm3 78 KW / 106 CV | 2007/07 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Furgon | 2 998 cm3 103 KW / 140 CV | 2009.09 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 45C17 V, 45C17 V/P Furgon | 2 998 cm3 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 65C17 V, 65C17 V/P Furgon | 2 998 cm3 125 KW / 170 CV | 2007/07 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 65C14 V, 65C14 V/P Furgon | 2 998 cm3 103 KW / 140 CV | 2009.09 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Furgon | 2 998 cm3 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- Furgon IV quotidien 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Furgon | 2 287 cm³ 93 kW / 126 ch | 2007.07 - 2011.08
- daily IV Furgon 70C14 V, 70C14 V/P Furgon | 2 998 cm³ 103 kW / 140 ch | 2009.09 - 2011.08
- daily IV Furgon 70C17V, 70C17 V/P Furgon | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2007.07 - 2011.08
- daily IV Furgon 35C11 V, 35S11 V Furgon | 2 287 cm³ 78 kW / 106 ch HP | 2007/07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 50C15 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 50C18 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 60C18 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 65C18 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05-2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 29L10 Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 70 kW / 95 ch | 2006.05-2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 29L12 Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 85 kW / 116 ch | 2006.05-2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 29L14 Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 100 kW / 136 ch | 2006.05-2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 35C10, 35S10 Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 70 kW / 95 ch | 2006.05-2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 35C12, 35S12 Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 85 kW / 116 ch | 2006.05-2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 35C15 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05-2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV Châssis 35C18, 35S18 Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme / Châssis Daily IV 35C14, 35S14, 35S14 /P Plateforme / Châssis | 2 287 cm³ 100 kW / 136 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme / Châssis Daily IV 40C10 Plateforme / Châssis | 2 287 cm³ 70 kW / 95 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme / Châssis Daily IV 40C12 Plateforme / Châssis | 2 287 cm³ 85 kW / 116 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 40C15 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 40C18 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 45C15 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 45C18, 45C18/P, 45C18 D, 45C18 D/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 130 kW / 176 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 60C15, 60C15/P, 60C15 D, 60C15 D/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 65C15, 65C15/P, 65C15 D, 65C15 Plateforme/Châssis D/P | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.05 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 35C17, 35C17/P, 35S17, 35S17/P, 35S17 D Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 70C14, 70C14/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 103 kW / 140 ch | 2009.09 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 70C17, 70C17P Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2009.09 - 2011.08
- Daily IV Plateforme / Châssis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Plateforme / Châssis | 2 287 cm³ 93 kW / 126 ch | 2007.07 - 2011.08
- Daily IV Plateforme / Châssis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 103 kW / 140 ch | 2009.09 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV Châssis 65C17, 65C17/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 65C14, 65C14/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 103 kW / 140 ch | 2009.09 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 45C17, 45C17/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 40C11, 40C11 D Plateforme / Châssis | 2 287 cm³ 78 kW / 106 ch | 2007.07 - 2011.08
- Daily IV Plateforme / Châssis 45C14, 45C14 /P Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 103 kW / 140 ch | 2009.09 - 2011.08
- Daily IV Plateforme / Châssis 40C13, 40C13 /P Plateforme / Châssis | 2 287 cm³ 93 kW / 126 ch | 2007.07 - 2011.08
- Daily IV Plateforme / Châssis 40C17, 40C17 /P Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 60C17, 60C17/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 40C14 G, 40C14 G/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 50C14, 50C14/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 103 KW / 140 CV | 2009.09 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 40C14, 40C14/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 103 KW / 140 CV | 2009.09 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 100 KW / 136 CV | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme/Châssis Daily IV 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Plateforme / Châssis | 2 287 cm³ 78 kW / 106 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme / Châssis Daily IV 50C17, 50C17 /P Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2007.07 - 2011.08
- Plateforme / Châssis Daily IV 60C14, 60C14 /P Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 103 kW / 140 ch | 2009.09 - 2011.08
- Plateforme / Châssis Daily IV 70C15 Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2008.07 - 2011.08
- daily V Bus 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 Bus | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2011.09 - 2014.02
- daily V Bus NaturalPower 50C14 Bus | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2011.09 - 2014.02
- daily V Bus 50C15 Bus | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2011.09 - 2014.02
- daily V Furgon 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2011/09 - 2014.02
- Furgon Daily V 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2 287 cm³ 78 kW / 106 ch | 2011.09 - 2014.02
- Furgon Daily V 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Furgon | 2 287 cm3 93 KW / 126 CV | 2011.09 - 2014.02
- daily V Furgon 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Fourgon | 2 287 cm3 107 KW / 146 CV | 2011.09 - 2014.02
- Fourgon Daily V 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Fourgon | 2 998 cm3 150 KW / 204 CV | 2011.09 - 2014.02
- V quotidien Furgon 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V Furgon | 2 998 cm3 107 KW / 146 CV | 2011/09 - 2014.02
- Fourgon V quotidien 35S60E Fourgon électrique | ccm 60 KW / 82 CV | 2011.09 - 2014.02
- Van quotidien V NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Van | 2 998 cm3 100 KW / 136 CV | 2011.09 - 2014.02
- Plateforme/Châssis Daily V 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 78 kW / 106 ch | 2011.09 - 2014.02
- Plateforme/Châssis Daily V 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 93 kW / 126 ch | 2011.09 - 2014.02
- Plateforme/Châssis Daily V 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 107 kW / 146 ch | 2011.09 - 2014.02
- Plateforme / Châssis Daily V 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Plateforme / Châssis | 2 998 cm³ 125 kW / 170 ch | 2011.09 - 2014.02
- Plateforme / Châssis Daily V 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 150 kW / 205 ch | 2011.09 - 2014.02
- daily V Plateforme/Châssis 50C80E Plateforme/Châssis électrique | 80 cm³ 109 kW / 109 ch | 2011.09 - 2014.02
- daily V Plateforme/Châssis 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Plateforme/Châssis | 2 287 cm³ 107 kW / 146 ch | 2011.09 - 2014.02
- Plateforme/Châssis Daily V NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Plateforme/Châssis | 2 998 cm³ 100 kW / 136 ch | 2011.09 - 2014.02
Numéros d'origine :
iveco - 42534911 | iveco - 42556991 |
Substituts :
Delphi - TA2449 | First Line - FTR5262 | Lemförder - 22817 01 | Meyle - 216 020 0021 | Schaeffler FAG - 840 0622 10 | TRW - JTE1139 |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- Quantité par pack1
- CouleurNoir
- MatièresMétal
- Type de faisceau d'attelage7 broches
- Réf. ManoManoME224736589
- MMID808276503835
- Réf. fabricantmastersport_4251729673587
- EAN4251729673587


















