Mmichael
Publié le 04/02/2022, FranceRapport qualité/prix intéressant. livraison rapide. Conditionnement adapté : 1/10/30/50. Pour la durabilité à voir dans le temps...
| Diamètre | M3 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| Ref | 43330003 | 43330004 | 43330005 | 43330006 | 43330007 | 43330008 | 43330010 |
| Hauteur | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Diamètre exterieur | 13 | 15 | 17 | 19 | 18 | 22 | 24.4 |
| Diamètre du fût | 4.1 | 5.2 | 6 | 7.3 | 7.3 | 9.6 | 12 |
| Pas | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Hauteur des griffes | 3.5 | 5 | 5.5 | 7.1 | 8 | 8 | 9.7 |
Rapport qualité/prix intéressant. livraison rapide. Conditionnement adapté : 1/10/30/50. Pour la durabilité à voir dans le temps...