Austria Email Ballon tampon PSM 500, 500 l, 341460
avec le code
Vous achetez pour votre entreprise ?
+10% offert sur votre 1ère commande
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Informations produit
Description
Austria Email Ballon tampon PSM 500, 500 l, 341460
Caractéristiques techniques
- Fabricant: Austria Email
- Série: Ballon tampon PS &,amp, ballon tampon à stratification PZ
- Type: PSM 500
- Numéro d',article: 341460
- EAN: 9004464320705
- Contenu: 500 l
- Contenu nominal: 500 l
- Raccordements: 1 ½ pouce
- Raccords d',eau: 9 raccords taraudés 6/4", femelle
- Manchons de régulation: 4 filetages de raccordement ½", femelle
- Abmessung Höhe: 1640 mm
- Dimension largeur / diamètre: 650 mm
- Poids: 89 kg
- Dimensions sans isol. (H x L/D): 1640 x Ø 650 mm
- Dimension de basculement: 1670 mm classe d',efficacité énergétique avec ECO SKIN : C
- Poids emballage compris: 87 kg
- Isolation (à commander séparément): Isolation en non-tissé ECO SKIN de 100 mm avec enveloppe extérieure en polystyrène possible.
- Zolltarifnummer: 84191900
- Pression de service ballon tampon: max. 4 bar
- Température de service du ballon tampon: max. 95°C
- Classe d',efficacité énergétique: C (échelle A+ à F)
Une entreprise traditionnelle avec 170 ans d',histoire
Austria Email AG, dont le siège social et la production propre se situent sur le site de Knittelfeld, est un fournisseur de technologies de stockage et de chauffage écoénergétiques. En tant qu'entreprise de tradition forte de 170 ans d'histoire, nous nous affirmons comme un acteur dynamique sur le marché. Nous convainquons par notre large gamme de produits fabriqués selon des normes de qualité définies, avec environ 400 modèles de base et plus de 1.000 variantes, offrant une solution adaptée à chaque besoin d'utilisation et à toutes les configurations de bâtiment.
Avec nos pompes à chaleur et nos chauffe-eaux électriques intelligents
- nous assurons un approvisionnement énergétique avec des technologies visant à réduire la consommation d'énergie en fonctionnement,
- avec « Qualität für Lebensräume », nous contribuons à un habitat [ou : un chauffage] économique
- et nous contribuons à la transition énergétique dans le secteur du bâtiment.
2016 Création de la société de distribution Austria Email GmbH
Depuis 2016, l'entreprise s'est agrandie avec la filiale Austria Email GmbH à Weiden i.d.OPf. , qui n'est pas seulement un site de distribution, mais possède également à Geldersheim un centre de compétences moderne pour pompes à chaleur.
En tant que membre du groupe familial européen GROUPE ATLANTIC, Austria Email développe des chauffe-eau et des pompes à chaleur performants et compétitifs. ,
Le haut niveau technique des produits Austria Email est le résultat d'une philosophie de qualité vécue au quotidien et d'une focalisation sans compromis sur le cœur de métier de la fabrication de ballons. Une gestion rigoureuse de la qualité, de la sélection des fournisseurs jusqu'au conseil technique rapide et compétent des clients, permet une durée de vie supérieure à la moyenne et de longues périodes de garantie.
- Fabricant: Austria Email
- Série: Ballon tampon PS &,amp, ballon tampon à stratification PZ
- Type: PSM 500
- Numéro d',article: 341460
- EAN: 9004464320705
- Contenu: 500 l
- Contenu nominal: 500 l
- Raccordements: 1 ½ pouce
- Raccords d',eau: 9 raccords taraudés 6/4", femelle
- Manchons de régulation: 4 filetages de raccordement ½", femelle
- Abmessung Höhe: 1640 mm
- Dimension largeur / diamètre: 650 mm
- Poids: 89 kg
Ballons tampons &, combinés · Ballons tampons &, combinés · Ballon tampon PS &, ballon tampon à stratification PZ
Austria Email Ballon tampon PSM 500
Les ballons tampons Austria Email conviennent à toutes les installations de chauffage central à eau chaude.
Qu'il s'agisse de chaudières à combustible solide ou à fioul, de pompes à chaleur, d'installations solaires, de chauffe-eau instantanés au gaz ou électriques. Plusieurs ballons tampons peuvent également être raccordés en batterie afin d'adapter le volume de stockage aux besoins spécifiques. De plus, les ballons tampons peuvent également être utilisés pour le stockage d'eau glacée pour les processus de rafraîchissement (à une pression de service ou d'installation de 4 bar) ou pour la récupération de chaleur dans les installations industrielles.
- Cuve en acier de qualité St 37-2
- Isolation ECO SKIN 2.0 de 100 mm
- 1 échangeur tubulaire à grande surface pour les types PSR/PZR, 2 échangeurs tubulaires pour les types PSRR/PZRR
- Bride de 240 mm sur les types PSF/PZ pour le montage d'un échangeur thermique à tubes à ailettes ou d'un corps de chauffe à bride
- Pression de service 4 bar, pression d'essai 4,5 bar dans le ballon tampon
- Pression de service max. 10 bar, pression d'essai 15 bar dans le serpentin pour les types PSR/PZR et PSRR/PZRR
Toutes les versions : Ballon tampon PS &, Ballon tampon stratifié PZ
| Type | Réf. | Contenu | Raccordements | Abmessung Höhe | Dimension largeur / diamètre | Poids | Surface de chauffe du serpentin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSM 200 | 341110 | 200 l | 1 ½ pouce | 1253 mm | 500 mm | 69 kg | - |
| PSM 300 | 341120 | 300 l | 1 ½ pouce | 1710 mm | 500 mm | 78 kg | - |
| PSF 500 | 341470 | 500 l | 1 ½ pouce | 1640 mm | 650 mm | 85 kg | - |
| PSM 500 | 341460 | 500 l | 1 ½ pouce | 1640 mm | 650 mm | 89 kg | - |
| PSR 500 | 341480 | 500 l | 1 ½ pouce | 1640 mm | 650 mm | 107 kg | 1,8 m² |
| PZ 500 | 341680 | 500 l | - | 1640 mm | 650 mm | 87 kg | - |
| PZR 500 | 560001 | 500 l | - | 1640 mm | 650 mm | 177 kg | 1,9 m² |
| PZRR 500 | 341700 | 500 l | - | 1640 mm | 650 mm | 126 kg | 1,9+1,2 m² |
| PSF 800 | 343170 | 800 l | 1 ½ pouce | 1700 mm | 790 mm | 107 kg | - |
| PSM 800 | 343160 | 800 l | 1 ½ pouce | 1700 mm | 790 mm | 109 kg | - |
| PSM 800 | 946108 | 800 l | 2 pouces | 1700 mm | 790 mm | 97 kg | - |
| PSR 800 | 343180 | 800 l | 1 ½ pouce | 1700 mm | 790 mm | 133 kg | 2,4 m² |
| PSRR 800 | 345540 | 800 l | 1 ½ pouce | 1700 mm | 790 mm | 155 kg | 2,4+1,8 m² |
| PZ 800 | 343390 | 800 l | - | 1700 mm | 790 mm | 105 kg | - |
| PZR 800 | 343400 | 800 l | - | 1700 mm | 790 mm | 142 kg | 2,4 m² |
| PZRR 800 | 343410 | 800 l | - | 1700 mm | 790 mm | 167 kg | 2,4+1,6 m² |
| PSM 825 | 343450 | 825 l | 1 ½ pouce | 1865 mm | 790 mm | 115 kg | - |
| PSF 1000 | 345310 | 1000 l | 1 ½ pouce | 2050 mm | 790 mm | 132 kg | - |
| PSM 1000 | 345300 | 1000 l | 1 ½ pouce | 2050 mm | 790 mm | 130 kg | - |
| PSM 1000 | 946066 | 1000 l | 2 pouces | 2050 mm | 790 mm | 114 kg | - |
| PSM 1250 | A34838 | 1000 l | - | 1802 mm | 1000 mm | 130 kg | - |
| PSR 1000 | 345230 | 1000 l | 1 ½ pouce | 2050 mm | 790 mm | 154 kg | 3,0 m² |
| PSRR 1000 | 348370 | 1000 l | 1 ½ pouce | 2050 mm | 790 mm | 187 kg | 3,0+2,4 m² |
| PZ 1000 | 345510 | 1000 l | - | 2050 mm | 790 mm | 122 kg | - |
| PZR 1000 | 345520 | 1000 l | - | 2050 mm | 790 mm | 162 kg | 3,0 m² |
| PZRR 1000 | 345530 | 1000 l | - | 2050 mm | 790 mm | 192 kg | 3,0+2,4 m² |
| PSM 1250 | 946135 | 1250 l | 1 ½ pouce | 1802 mm | 1000 mm | 130 kg | - |
| PSR 1250 | 947259 | 1250 l | 1 ½ pouce | 1802 mm | 1000 mm | 176 kg | 3,0 m² |
| PSF 1500 | 348270 | 1500 l | 1 ½ pouce | 2150 mm | 1000 mm | 216 kg | - |
| PSM 1500 | 348280 | 1500 l | 1 ½ pouce | 2150 mm | 1000 mm | 205 kg | - |
| PSM 1500 | 946155 | 1500 l | 2 ½ pouces | 2150 mm | 1000 mm | 205 kg | - |
| PSR 1500 | 348290 | 1500 l | 1 ½ pouce | 2150 mm | 1000 mm | 2270 kg | 3,6 m² |
| PSR 1500 | 947260 | 1500 l | 2 ½ pouces | 2150 mm | 1000 mm | 259 kg | 3,6 m² |
| PSRR 1500 | 349370 | 1500 l | 1 ½ pouce | 2150 mm | 1000 mm | 290 kg | 3,6+2,4 m² |
| PZ 1500 | 348340 | 1500 l | - | 2150 mm | 1000 mm | 210 kg | - |
| PZR 1500 | 348350 | 1500 l | - | 2150 mm | 1000 mm | 250 kg | 3,6 m² |
| PZRR 1500 | 348360 | 1500 l | - | 2150 mm | 1000 mm | 295 kg | 3,6+2,4 m² |
| PSF 2000 | 349270 | 2000 l | 1 ½ pouce | 2380 mm | 1100 mm | 272 kg | - |
| PSM 2000 | 349280 | 2000 l | 1 ½ pouce | 2380 mm | 1100 mm | 251 kg | - |
| PSM 2000 | 946178 | 2000 l | 2 ½ pouces | 2380 mm | 1100 mm | 210 kg | - |
| PSR 2000 | 349090 | 2000 l | 1 ½ pouce | 2380 mm | 1100 mm | 311 kg | 4,2 m² |
| PSRR 2000 | 349350 | 2000 l | 1 ½ pouce | 2380 mm | 1100 mm | 354 kg | 4,2+2,8 m² |
| PSF 3000 | 349080 | 3000 l | 2 pouces | 2596 mm | 1250 mm | 412 kg | - |
| PSM 3000 | 349040 | 3000 l | 2 pouces | 2596 mm | 1250 mm | 405 kg | - |
| PSR 3000 | 349230 | 3000 l | 2 pouces | 2596 mm | 1250 mm | 486 kg | 4,2 m² |
| PSM 4000 | 349210 | 4000 l | 2 pouces | 2669 mm | 1400 mm | 530 kg | - |
| PSF 5000 | 349160 | 5000 l | 2 pouces | 2770 mm | 1600 mm | 640 kg | - |
| PSM 5000 | 349050 | 5000 l | 2 pouces | 2770 mm | 1600 mm | 670 kg | - |
| PSR 5000 | 243420 | 5000 l | 2 pouces | 2770 mm | 1600 mm | 700 kg | 6,0 m² |
Caractéristiques
- MarqueAUSTRIA EMAIL
- Compatible eau potableNon
- Filetage plomberie1"1/2 (40x49)
- Hauteur1930 mm
- MatièresMétal
- Pression nominale (PN)4 bar
- Type de vase d’expansionA membrane
- Réf. ManoManoME212428157
- MMID408305917320
- Réf. fabricantA34146f
- EAN9004464320705