Climatiseur gainable PANASONIC Modèle: KIT-71PF3Z5 - 7,1 kW, A/A+, R-32
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Climatiseur gainable KIT-71PF3Z5 7,1 kW de PANASONIC : Système PACi NX A++ avec technologie nanoe X Mark 2 intégrée de série pour neutraliser les virus et les bactéries. Il offre une flexibilité maximale avec une installation horizontale ou verticale, une pression statique de 150 Pa et une pompe de vidange incluse.
Caractéristiques du climatiseur gainable KIT-71PF3Z5 7,1 kW de PANASONIC
- 2 possibilités d'installation (horizontale / verticale)
- Pression statique externe maximale de 150 Pa
- Position d'entrée d'air sélectionnable (entrée arrière ou inférieure)
- Bac de vidange amélioré, adapté aussi bien à une installation horizontale que verticale
- Pompe de relevage de condensats incluse
- nanoe X (Générateur Mark 2 = 9,6 billions de radicaux hydroxyle/seconde) de série pour les gaines de grande longueur*
- Télécommande filaire CZ-RTC6BL pour une configuration facile du système via Bluetooth®
Avantages du climatiseur gainable KIT-71PF3Z5 7,1 kW de PANASONIC
- La technologie utilisant les bienfaits des radicaux hydroxyle s'appelle nanoe X.
- Les radicaux hydroxyle (radicaux OH), naturellement présents dans la nature, peuvent neutraliser les polluants, les virus et les bactéries pour purifier et désodoriser l'air.
- Grâce à la technologie nanoe X, les surfaces, le mobilier et l'environnement intérieur deviennent plus propres et agréables, que ce soit à la maison, au bureau ou dans des lieux publics (hôtels, magasins, restaurants, etc.).
Données techniques du climatiseur gainable KIT-71PF3Z5 7,1 kW de PANASONIC
| Série PACi NX Standard Inverter+ unité gainable adaptable - R32 | MONOPHASÉ | |
|---|---|---|
| 7,1 kW | ||
| Kit | KIT-71PF3Z5 | |
| Télécommande | CZ-RTC5B | |
| Capacité frigorifique (nominale) | kW | 6,8 |
| Capacité frigorifique (min.) | kW | 2,6 |
| Capacité frigorifique (max.) | kW | 7,7 |
| EER (nominal) | W/W | 3,18 |
| SEER / eta sc | % | 6,0 A+ |
| Pdesign (refroidissement) | kW | 6,8 |
| Puissance absorbée froid (nominale) | kW | 2,14 |
| Consommation annuelle d'énergie froid | kWh/a | 391 |
| Capacité calorifique (nominale) | kW | 6,8 |
| Capacité calorifique (min.) | kW | 2,1 |
| Capacité calorifique (max.) | kW | 8,1 |
| COP (nominal) | W/W | 4,00 |
| SCOP / eta sc | % | 4,1 A+ |
| Pdesign à -10 °C | kW | 4,7 |
| Puissance absorbée chaud (nominale) | kW | 1,7 |
| Consommation annuelle d'énergie chaud | kWh/a | 1 591 |
| Unité intérieure | Unité | S-6071PF3E |
|---|---|---|
| Pression statique externe (nominale) | Pa | 30 |
| Pression statique externe (min.) | Pa | 10 |
| Pression statique externe (max.) | Pa | 150 |
| Volume d'humidité supprimé | L/h | 21,0 |
| Débit d'air intérieur (Haut) | m³/min | 19,0 |
| Débit d'air intérieur (Moy) | m³/min | 15,0 |
| Débit d'air intérieur (Bas) | m³/min | 2,7 |
| Pression acoustique int. (Haut) | dB(A) | 30 |
| Pression acoustique int. (Moy) | dB(A) | 26 |
| Pression acoustique int. (Bas) | dB(A) | 23 |
| Puissance acoustique int. (Haut) | dB(A) | 53 |
| Puissance acoustique int. (Moy) | dB(A) | 49 |
| Puissance acoustique int. (Bas) | dB(A) | 46 |
| Dimensions intérieures (hauteur) | mm | 250 |
| Dimensions intérieures (largeur) | mm | 1 000 |
| Dimensions intérieures (profondeur) | mm | 730 |
| Poids net unité intérieure | kg | 30 |
| Générateur nanoe X | Mark 2 |
| Unité extérieure | Unité | U-71PZ3E5A |
|---|---|---|
| Alimentation électrique extérieure | V | 220 - 230 - 240 |
| Intensité en froid (1p 220 V / 3p 380) | A | 9,95 |
| Intensité en froid (1p 230 V / 3p 400) | A | 9,50 |
| Intensité en froid (1p 240 V / 3p 415) | A | 9,10 |
| Intensité en chaud (1p 220 V / 3p 380) | A | 7,90 |
| Intensité en chaud (1p 230 V / 3p 400) | A | 7,55 |
| Intensité en chaud (1p 240 V / 3p 415) | A | 7,25 |
| Débit d'air extérieur (froid) | m³/min | 44,7 |
| Débit d'air extérieur (chaud) | m³/min | 45,9 |
| Pression acoustique ext. (froid - Haut) | dB(A) | 48 |
| Pression acoustique ext. (chaud - Haut) | dB(A) | 49 |
| Puissance acoustique ext. (froid - Haut) | dB(A) | 66 |
| Puissance acoustique ext. (chaud - Haut) | dB(A) | 68 |
| Dimensions extérieures (hauteur) | mm | 695 |
| Dimensions extérieures (largeur) | mm | 875 |
| Dimensions extérieures (profondeur) | mm | 320 |
| Poids net unité extérieure | kg | 50 |
| Diamètre tuyau (liquide) | Pouce (mm) | 1/4 (Ø6,35) |
| Diamètre tuyau (gaz) | Pouce (mm) | 5/8 (Ø15,88) |
| Plage de longueur de tuyauterie | m | 3 - 40 |
| Dénivelé (int./ext.) | m | 20 / 30 |
| Longueur sans appoint de gaz | m | 30 |
| Charge additionnelle de gaz | g/m | 17 |
| Réfrigérant (R32) / CO2 eq. | kg / T | 1,32 / 0,89 |
| Plage de fonctionnement (froid) | °C | -10 ~ +43 |
| Plage de fonctionnement (chaud) | °C | -15 ~ +24 |
Série PACi NX
La série NX, utilisant le réfrigérant R32, a été conçue pour faciliter le remplacement des anciens systèmes en permettant une connexion entre unités avec seulement trois fils. De plus, elle intègre des solutions IoT et la fonctionnalité nanoe X est incluse de série.
Caractéristiques
- MarquePANASONIC
- Largeur100 cm
- Hauteur69.5 cm
- Poids80 kg
- Puissance7100 W
Impact environnemental
- Classe efficacité énergétiqueA
Questions fréquentes
Cet équipement offre deux possibilités d'installation : horizontale et verticale, ce qui permet une flexibilité maximale selon l'espace disponible.
La pression statique externe maximale que cet appareil peut supporter est de 150 Pa, ce qui permet une bonne circulation de l'air dans des systèmes de gaines de grande longueur.
À son fonctionnement le plus bas, le niveau sonore de l'unité intérieure est de 23 dB(A), ce qui permet un fonctionnement discret et agréable dans les espaces de vie.


















![COSTWAY Climatiseur Reversible 24000 BTU 7,2 KW, Climatiseur Split R32, Chauffage, Refroidissement, Déshumidification, Clim Inverter Silencieux 19 dB, Auto-Nettoyage Wifi [Classe énergétique A+++]](https://cdn.manomano.com/pim-media/images/medium/0dc625686b70f31213c400e48c2bba052079076a.jpg)