1/3
Informations produit
Description
DURITE DE TURBO PREVU POUR CITROËN, PEUGEOT, FIAT, MINI, 1.6 HDI / MULTIJET, 1.6 D, 90/110 CV
La durite de turbocompresseur est conçue pour être utilisée sur des véhicules Citroën, Peugeot, Fiat et Mini équipés de moteurs 1.6 HDI/Multijet ou 1.6 D avec une puissance de 90 à 110 chevaux.
Pièce neuve et expédiée directement depuis la France par une société française. De qualité supérieure, elle est livrée dans son emballage d'origine et bénéficie d'une garantie de 2 ans.
La durite de turbocompresseur est conçue pour être utilisée sur des véhicules Citroën, Peugeot, Fiat et Mini équipés de moteurs 1.6 HDI/Multijet ou 1.6 D avec une puissance de 90 à 110 chevaux.
- CITROËN : 143453, 1434E1, 1434E2
- FIAT : 96 878 836 80, 9687883680
- MINI : 13 71 7 798 147, 13717798147
- PEUGEOT : 1434 53, 1434 E1, 1434 E2, 1434.53, 1434.E1, 1434.E2
Avant de passer commande, vérifiez que cette pièce est compatible avec votre véhicule et que la référence de l'article figure dans notre annonce.
Pièce neuve et expédiée directement depuis la France par une société française. De qualité supérieure, elle est livrée dans son emballage d'origine et bénéficie d'une garantie de 2 ans.
LISTE DES VOITURES COMPATIBLE
| Marque | Modèle | Plateforme | Version | Période de production | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | M_, | 1.6 HDI 75 | 07.2005-12.2011 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | M_, | 1.6 HDI 90 | 07.2005-12.2011 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | MF_, GJK_, GFK_, | 1.6 HDI 75 | 07.2005-12.2011 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | MF_, GJK_, GFK_, | 1.6 HDI 90 | 07.2005-05.2008 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | BERLINGO Camion plate-forme/Châssis Du Débitmètre d'Air au Turbo | B9, | 1.6 HDi 90 16V | 04.2008- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | B9, | 1.6 HDi 110 | 04.2008- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | B9, | 1.6 HDi 75 | 04.2008- | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | B9, | 1.6 HDi 90 16V | 04.2008- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE Du Débitmètre d'Air au Turbo | B9, | 1.6 HDi 110 | 04.2008- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE Du Débitmètre d'Air au Turbo | B9, | 1.6 HDi 75 16V | 04.2008- | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE Du Débitmètre d'Air au Turbo | B9, | 1.6 HDi 90 | 04.2008- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | C2 Du Débitmètre d'Air au Turbo | JM_, | 1.6 HDi | 09.2005-12.2009 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C3 I Du Débitmètre d'Air au Turbo | FC_, FN_, | 1.6 16V HDi | 09.2005- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C3 I Du Débitmètre d'Air au Turbo | FC_, FN_, | 1.6 16V HDi | 10.2005- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | C3 II Du Débitmètre d'Air au Turbo | SC_, | 1.6 HDi 90 | 11.2009- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | C3 PICASSO Du Débitmètre d'Air au Turbo | SH_, | 1.6 HDi | 02.2009- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | C3 PICASSO Du Débitmètre d'Air au Turbo | SH_, | 1.6 HDi | 02.2009- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C4 Coupé Du Débitmètre d'Air au Turbo | LA_, | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | C4 Coupé Du Débitmètre d'Air au Turbo | LA_, | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I Du Débitmètre d'Air au Turbo | UA_, | 1.6 HDi | 10.2006-06.2011 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C4 I Du Débitmètre d'Air au Turbo | LC_, | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | C4 I Du Débitmètre d'Air au Turbo | LC_, | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C4 I A trois volumes Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi | 07.2006-07.2011 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| CITROËN | C4 PICASSO I Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | UD_, | 1.6 HDi | 02.2007-08.2013 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C5 Camionnette/Break Du Débitmètre d'Air au Turbo | DE_, RE_, | 1.6 HDi | 09.2004-01.2008 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C5 II Du Débitmètre d'Air au Turbo | RC_, | 1.6 HDi | 09.2004-01.2008 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C5 II Break Du Débitmètre d'Air au Turbo | RE_, | 1.6 HDi | 09.2004-01.2008 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C5 III Du Débitmètre d'Air au Turbo | RD_, | 1.6 HDi 110 | 02.2008- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | C5 III Break Du Débitmètre d'Air au Turbo | RW_, | 1.6 HDi 110 | 02.2008- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | JUMPY Du Débitmètre d'Air au Turbo | VF7, | 1.6 HDi 90 16V | 01.2007-03.2016 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| CITROËN | JUMPY Camionnette Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi 90 16V | 01.2007-03.2016 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| CITROËN | XSARA PICASSO Du Débitmètre d'Air au Turbo | N68, | 1.6 HDi | 05.2004-12.2011 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| CITROËN | XSARA PICASSO Du Débitmètre d'Air au Turbo | N68, | 1.6 HDi | 09.2005-12.2011 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FIAT | SCUDO Autobus/Autocar Du Débitmètre d'Air au Turbo | 270_, 272_, | 1.6 D Multijet | 01.2007-03.2016 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis Du Débitmètre d'Air au Turbo | 270_, 272_, | 1.6 D Multijet | 01.2007-03.2016 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FIAT | SCUDO Camionnette Du Débitmètre d'Air au Turbo | 270_, 272_, | 1.6 D Multijet | 01.2007-03.2016 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| MINI | MINI Du Débitmètre d'Air au Turbo | R56, | Cooper D | 11.2006-09.2010 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MINI | MINI Du Débitmètre d'Air au Turbo | R56, | One D | 06.2009-07.2010 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| MINI | MINI CLUBMAN Du Débitmètre d'Air au Turbo | R55, | Cooper D | 10.2007-02.2010 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 1007 Du Débitmètre d'Air au Turbo | KM_, | 1.6 HDi | 06.2007- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 206 3/5 portes Du Débitmètre d'Air au Turbo | 2A/C, | 1.6 HDi 110 | 05.2004-02.2007 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 206 CC Du Débitmètre d'Air au Turbo | 2D, | 1.6 HDi 110 | 04.2005-02.2007 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 206 SW Du Débitmètre d'Air au Turbo | 2E/K, | 1.6 HDi 110 | 05.2004- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 207 Camionnette - 3/5 portes Du Débitmètre d'Air au Turbo | WA_, WC_, | 1.6 HDi | 04.2006-12.2012 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 207 Camionnette - 3/5 portes Du Débitmètre d'Air au Turbo | WA_, WC_, | 1.6 HDi | 04.2007-10.2012 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | 207 CC Du Débitmètre d'Air au Turbo | WD_, | 1.6 HDi | 02.2007-01.2015 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 207 SW Du Débitmètre d'Air au Turbo | WK_, | 1.6 HDi | 06.2007-12.2012 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | 207 SW Du Débitmètre d'Air au Turbo | WK_, | 1.6 HDi | 06.2007-12.2012 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 207/207+ Du Débitmètre d'Air au Turbo | WA_, WC_, | 1.6 HDi | 02.2006-10.2013 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | 207/207+ Du Débitmètre d'Air au Turbo | WA_, WC_, | 1.6 HDi | 02.2006-10.2013 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 3008 Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | 0U_, | 1.6 HDi | 06.2009-08.2016 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 3008 Van Du Débitmètre d'Air au Turbo | 0U_, | HDi 110 | 06.2009-08.2016 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 307 Du Débitmètre d'Air au Turbo | 3A/C, | 1.6 HDi | 04.2005-03.2009 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | 307 Du Débitmètre d'Air au Turbo | 3A/C, | 1.6 HDi 110 | 02.2004-03.2009 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 307 Break Du Débitmètre d'Air au Turbo | 3E, | 1.6 HDi | 04.2005-04.2008 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | 307 Break Du Débitmètre d'Air au Turbo | 3E, | 1.6 HDi 110 | 02.2004-04.2008 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 307 SW Du Débitmètre d'Air au Turbo | 3H, | 1.6 HDI 110 | 11.2003-12.2007 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 307 SW Du Débitmètre d'Air au Turbo | 3H, | 1.6 HDI 90 | 04.2005-04.2008 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | 308 CC Du Débitmètre d'Air au Turbo | 4B_, | 1.6 HDi | 02.2009-05.2012 | 1560 ccm, 82 KW, 111 PS |
| PEUGEOT | 308 I Du Débitmètre d'Air au Turbo | 4A_, 4C_, | 1.6 HDi | 09.2007-10.2014 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | 308 I Du Débitmètre d'Air au Turbo | 4A_, 4C_, | 1.6 HDi | 09.2007-10.2014 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 308 SW I Du Débitmètre d'Air au Turbo | 4E_, 4H_, | 1.6 HDi | 09.2007-10.2014 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | 308 SW I Du Débitmètre d'Air au Turbo | 4E_, 4H_, | 1.6 HDi | 09.2007-10.2014 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 407 Du Débitmètre d'Air au Turbo | 6D_, | 1.6 HDi 110 | 05.2004-12.2010 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 407 SW Du Débitmètre d'Air au Turbo | 6E_, | 1.6 HDi 110 | 05.2004-12.2010 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| PEUGEOT | 5008 Du Débitmètre d'Air au Turbo | 0U_, 0E_, | 1.6 HDi | 09.2009-03.2017 | 1560 ccm, 80 KW, 110 PS |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi 90 16V | 01.2007- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| PEUGEOT | EXPERT Camionnette Du Débitmètre d'Air au Turbo | VF3A_, VF3U_, VF3X_, | 1.6 HDi 90 16V | 01.2007- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE Du Débitmètre d'Air au Turbo | VF3X_, | 1.6 HDi 90 16V | 01.2007-03.2016 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | PARTNER Camion plate-forme/Châssis Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi | 01.2009- | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| PEUGEOT | PARTNER Camion plate-forme/Châssis Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi 16V | 01.2009- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi | 04.2008- | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi | 04.2008- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi 16V | 04.2008- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi 16V | 04.2010- | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | 5_, G_, | 1.6 HDi 75 | 08.2005-07.2008 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | 5_, G_, | 1.6 HDi 90 | 08.2005-12.2015 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | PARTNER Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | 5_, G_, | 1.6 HDi 75 | 08.2005-07.2008 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
| PEUGEOT | PARTNER Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | 5_, G_, | 1.6 HDi 90 | 08.2005-12.2015 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Camionnette/Monospace Du Débitmètre d'Air au Turbo | G_, | 1.6 HDi 90 | 08.2008-12.2015 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi | 04.2008- | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi 16V | 04.2008- | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE Du Débitmètre d'Air au Turbo | 1.6 HDi 75 | 06.2008- | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
Caractéristiques
- MarqueAUTOCRAFT
- Quantité par pack1
- CircuitTurbo
- CouleurNoir
- MatièresCaoutchouc
Impact environnemental
- OrigineFabriqué en France
Vous êtes ici :