Aller au contenu principal
1/3

ROULEAU DE GUIDAGE « MS »

17,14€
Vendu par shumee et 2 autres marchands

Ces articles peuvent vous intéresser !

Comparer à des articles similaires

Informations produit

Description

Code produit :R36040-PCS-MS

DONNÉES TECHNIQUES :

  • Diamètre [mm] :60
  • Largeur [mm] :31
  • Poids net [kg]:0,1
  • Poids brut [kg]:0,1

---REMARQUE !         ---

Différentes variantes de pièces peuvent être incluses dans un même modèle de voiture.

Préparez les informations nécessaires concernant votre véhicule et comparez-les à l'offre :

  • Marque
  • Modèle
  • Cylindrée
  • Puissance (ch)
  • Année de fabrication
  • Numéro de châssis complet - VIN (17 caractères)

Si vous Si vous avez des doutes sur le choix de la pièce, nous vous recommandons de vérifier le NIV après l'achat.

    Applications :

NISSAN

  • Interstar Bus (X70)dCI 90 Bus | 2 188 cm3 66 kW / 90 ch | 2002.07 - 2006.08
  • Interstar Autobus (X70)dCi 115 Autobus | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2002/04 - 2006/08
  • Interstar Autobus (X70)dCi 100 Autobus | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003/11 - 2006/03
  • INTERSTAR Autobus (X70)dCi 100 Autobus | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006/04 - 2011/03
  • INTERSTAR Fourgon (X70)dCI 90 Fourgon | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2002.07 -
  • Fourgon INTERSTAR (X70)Fourgon dCi 115 | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2002.04 -
  • Fourgon INTERSTAR (X70)Fourgon dCi 100 | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003/11 - 2006/03
  • Fourgon INTERSTAR (X70)Fourgon dCi 120 | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.09 -
  • Fourgon INTERSTAR (X70)Fourgon dCi 120 | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.09 -
  • INTERSTAR Fourgon (X70)DCI 100 Fourgon | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.04-
  • INTERSTAR Plateforme/Châssis (X70)DCI 100 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2004.02-
  • INTERSTAR Plateforme/Châssis (X70)dCi 115 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2003/08 -
  • PRIMASTAR Autobus (X83)dCi 115 Autobus | Fourgon | 2 463 cm³ 84 kW / 114 ch | 2008/09 -
  • PRIMASTAR Fourgon (X83)2.5 dCi 115 Fourgon | 2 463 cm³ 84 kW / 114 ch | 2008/09 -

OPEL

  • MOVANO A Autobus (X70)2.2 DTI (JD) Autobus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 CDTI (JD) | 2 464 cm³ 74 kW / 101 ch | 2007/09 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 CDTI (JD) | 2 464 cm³ 74 kW / 101 ch | 2007/09 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 CDTI (JD) | 2 464 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 CDTI (JD) | 2 464 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 CDTI (JD) | 2 464 cm³, 107 kW / 146 ch | 2006.08 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 CDTI (JD) | 2 464 cm³, 107 kW / 146 ch | 2006.08 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 DTI (JD) | 2 463 cm³, 84 kW / 115 ch | 2001.10 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 DTI (JD) | 2 463 cm³, 84 kW / 115 ch | 2001.10 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 DTI (JD) | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10 -
  • Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 DTI (JD) | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10 -
  • Fourgon MOVANO A (X70)Fourgon 2.5 DTI (FD) | 2 463 cm³, 84 kW / 115 ch | 2001.10 -
  • Fourgon MOVANO A (X70)Fourgon 2.2 DTI (FD) | 2 188 cm³, 66 kW / 90 ch | 2000.09 -
  • MOVANO A Fourgon (X70)2.5 CDTI (FD) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 74 KW / 101 CV | 2003.10 -
  • MOVANO A Fourgon (X70)2.5 CDTI (FD) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 74 KW / 101 CV | 2003.10 -
  • MOVANO A Fourgon (X70)2.5 CDTI (FD) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 88 KW / 120 CV | 2003.10 -
  • MOVANO A Fourgon (X70)2.5 CDTI (FD) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 88 KW / 120 CV | 2003.10 -
  • MOVANO A Fourgon (X70)2.5 CDTI (FD) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 107 KW / 146 CV | 2003.10 -
  • MOVANO A Fourgon (X70)2.5 CDTI (FD) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 107 KW / 146 CV | 2003.10 -
  • Fourgon MOVANO A (X70)Fourgon 2.5 DTi (FD) | Fourgon | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.10 -
  • Fourgon MOVANO A (X70)Fourgon 2.5 DTI (FD) | Fourgon | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10 -
  • Fourgon MOVANO A (X70)Fourgon 2.5 DTI (FD) | Fourgon | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • Fourgon MOVANO A (X70)Fourgon 2.5 DTI (FD) | Quatre portes | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003.10-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 2000.09-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08-
  • MOVANO A Plateforme/Châssis (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08-
  • VIVARO A Autobus (X83)2.5 DTI (F7, J7, A07) Autobus | 2 463 cm3 99 KW / 135 CV | 2003/04 - 2010/03
  • VIVARO A Autobus (X83)2.5 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 2 464 cm3 84 KW / 114 CV | 2006/08 - 2010/03
  • VIVARO A Autobus (X83)2.5 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 2 464 cm3 84 KW / 114 CV | 2006.08 - 2010.03
  • VIVARO A Autobus (X83)2.5 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 2 463 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Autobus (X83)2.5 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 2 463 cm3 107 KW / 146 CV | 2006/08 - 2014/07
  • VIVARO A Fourgon (X83)2.5 CDTI (F7) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm3 107 KW / 146 CV | 2006/08 - 2014/07
  • VIVARO A Fourgon (X83)1.9 DTI (F7) Fourgon | Fourgon | 1 870 cm3 74 KW / 101 CV | 2001/08 - 2014/07
  • VIVARO A Fourgon (X83)2.5 DTI (F7) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm3 99 KW / 135 CV | 2003/04 - 2010/03
  • VIVARO A Fourgon (X83)2.5 CDTI (F7) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 84 KW / 114 CV | 2006/08 - 2010/03
  • VIVARO A Fourgon (X83)2.5 CDTI (F7) Fourgon | Fourgon | 2 464 cm3 84 KW / 114 CV | 2006/08 - 2010/03
  • VIVARO A Fourgon (X83)2.5 CDTI (F7) Fourgon | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Plateforme/Châssis (X83)2.5 CDTI Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 84 kW / 114 ch | 2006.08 - 2010.03
  • VIVARO A Plateforme/Châssis (X83)2.5 CDTI Plateforme/Châssis | 2 464 cm³ 84 kW / 114 ch | 2006.08 - 2010.03
  • VIVARO A Plateforme/Châssis (X83)2.5 CDTI Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Plateforme/Châssis (X83)2.5 CDTI Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Plateforme/Châssis (X83)2.5 DTi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 99 kW / 135 ch | 2003.04 - 2010.03

RENAULT

  • AVANTIME (DE0_)2.2 dCi (DE01) Monospace | 2 188 cm3 110 kW / 150 ch | 2002/05 - 2003/05
  • ESPACE III (JE0_)2.2 dCi (JE0S) Grand Espace (Monospace) | 2 188 cm3 85 KW / 115 CV | 2000/07 - 2002/10
  • ESPACE III (JE0_)Véhicule grand espace (MPV) 2.2 dCi (JE0K) | 2 188 cm3 95 kW / 130 ch | 2000.10 - 2002.10
  • ESPACE IV (JK0/1_)2.2 dCi (JK0H) monospace | 2 188 cm³, 110 kW / 150 ch | 2002.11 - 2006.08
  • ESPACE IV (JK0/1_)2.2 dCi (JK07) Monospace | 2 188 cm³, 102 kW / 139 ch | 2006.02 -
  • LAGUNA II (BG0/1_)2.2 dCi (BG09) hayon | 2 188 cm³, 85 kW / 116 ch | 2004/04 - 2005/10
  • LAGUNA II (BG0/1_)2.2 dCi liftback | 2 188 cm³, 102 kW / 140 ch | 2005/05 - 2007/08
  • LAGUNA II (BG0/1_)2.2 dCi (BG0F) liftback | 2 188 cm³, 110 kW / 150 ch | 2001/10 - 2006/08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)2.2 dCi (KG09) Break | Grandtour | Tourisme sportif | 2 188 cm3 85 KW / 116 CV | 2004/04 - 2005/10
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)2.2 dCi (KG0F, KG1N) Break | Grandtour | Tourisme sportif | 2 188 cm³, 102 kW / 140 ch | 2005/05 - 2007/12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)2.2 dCi (KG0F) Break | Grandtour | Sports Tourer | 2 188 cm³, 110 kW / 150 ch | 2001/10 - 2006/08
  • MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi Autobus | 2 463 cm³, 88 kW / 120 ch | 2006/06 - 2010/01
  • Autobus MASTER II (JD)Autobus 2.5 dCi | 2 463 cm³, 88 kW / 120 ch | 2006/06 - 2010/01
  • Autobus MASTER II (JD)Autobus 2.5 dCi | 2 463 cm³, 74 kW / 101 ch | 09/2006 - 01/2010
  • Autobus MASTER II (JD)Autobus 2.5 dCi | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 09/2006 - 01/2010
  • Autobus MASTER II (JD)Autobus 2.5 dCi | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 09/2006 - 01/2010
  • Autobus MASTER II (JD)Autobus 2.5 dCi | 2 463 cm³, 107 kW / 146 ch | 08/2006 - 01/2010
  • Autobus MASTER II (JD)Autobus 2.5 dCi 100 (JDCV) | 2 463 cm³, 73 kW / 99 ch | 09/2006 - 01/2010
  • MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 100 (JDCV) Autobus | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 09/2006 - 01/2010
  • MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi Autobus | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 08/2006 - 01/2010
  • MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 100 (JDCV) Autobus | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 09/2006 - 01/2010
  • MASTER II Autobus (JD)2.2 dCI 90 Autobus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.09
  • MASTER II Autobus (JD)2.2 dCI 90 Autobus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.09
  • MASTER II Autobus (JD)2.2 dCI 90 Autobus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.09
  • MASTER II Autobus (JD)2.2 dCI 90 Autobus | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.09
  • MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 120 Autobus | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001/10 - 2006/12
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006/08 - 2010/01
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 08/2006 - 01/2010
  • MASTER II Fourgon (FD)2.2 dCI 90 Fourgon | Fourgon | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 12/1997 - 10/2006
  • MASTER II Fourgon (FD)2.2 dCI 90 Fourgon | Fourgon | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.10
  • MASTER II Fourgon (FD)2.2 dCI 90 Fourgon | Fourgon | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.10
  • MASTER II Fourgon (FD)2.2 dCI 90 Fourgon | Fourgon | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.10
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006/08 - 2010/01
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003/10 - 2010/03
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003/10 - 2010/03
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2003/10 - 2010/03
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006/08 - 2010/01
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006/08 - 2010/01
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006/08 - 2010/01
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006/08 - 2010/01
  • MASTER II Fourgon (FD)2.5 dCi 120 Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10 - 2007.09
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.2 dCI 90 Plateforme/Châssis | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.09
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi 120 Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 84 kW / 115 ch | 2001.10 - 2010.05
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08 - 2010.01
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08 - 2010.01
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2002.10 - 2010.05
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.2 dCI 90 Plateforme/Châssis | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.09
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08 - 2011.01
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.2 dCI 90 Plateforme/Châssis | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.09
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.2 dCI 90 Plateforme/Châssis | 2 188 cm³ 66 kW / 90 ch | 1997.12 - 2006.09
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 74 kW / 101 ch | 2006.08 - 2010.01
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 - 2010.01
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 88 kW / 120 ch | 2006.08 - 2011.01
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 - 2010.01
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 73 kW / 99 ch | 2002.10 - 2010.05
  • MASTER II Plateforme/Châssis (ED/HD/UD)2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³, 73 kW / 99 ch | 2002.10 - 2010.05
  • TRAFIC II Autobus (JL)2.5 dCi 115 Autobus | 2 463 cm³, 84 kW / 114 ch | 2008/02 -
  • TRAFIC II Autobus (JL)2.5 dCi 135 (JL0D) Autobus | 2 463 cm³, 99 kW / 135 ch | 2003/05 - 2006/10
  • TRAFIC II Autobus (JL)2.5 dCi 145 (JL0J) Autobus | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 -
  • TRAFIC II Autobus (JL)2.5 dCi 145 (JL0J) Autobus | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08 -
  • TRAFIC II Fourgon (FL)2.5 dCi 135 (FL0D) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm3 99 KW / 135 CV | 2003/05 - 2006/10
  • TRAFIC II Fourgon (FL)2.5 dCi 145 (FL0J) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm3 107 KW / 146 CV | 2006.08 -
  • TRAFIC II Fourgon (FL)2.5 dCi 145 (FL0J) Fourgon | Fourgon | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08-
  • TRAFIC II Plateforme/Châssis (EL)2.5 dCi 145 (EL0J) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08-
  • TRAFIC II Plateforme/Châssis (EL)2.5 dCi 145 (EL0J) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 107 kW / 146 ch | 2006.08-
  • TRAFIC II Plateforme/Châssis (EL)2.5 dCi 135 (EL0D) Plateforme/Châssis | 2 463 cm³ 99 kW / 135 ch | 2001.03-2006.10
  • VEL SATIS (BJ0_)2.2 dCi (BJ0H) | 2 188 cm3 85 KW / 116 CV | 2004/04 -
  • VEL SATIS (BJ0_)2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | 2 188 cm3 102 kW / 140 ch | 2004/09 -
  • VEL SATIS (BJ0_)2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 2 188 cm3 110 KW / 150 CV | 2002.06 - 2009.08
  • VEL SATIS (BJ0_)2.2 dCi (BJ0M) à hayon | 2 188 cm3 83 KW / 113 CV | 2004.12 -

Numéros d'origine :

MITSUBISHI- MW31303117|         NISSAN- 11925-00Q0J | NISSAN- 11925-00QAE |         NISSAN- 11925-00QAP | NISSAN- 11925-69T25 |         NISSAN- 11925-69T60 | NISSAN- 11925-AW300 |         NISSAN- 11927-00Q0E | NISSAN- 11927-69T61 |         NISSAN- 82000-71404 | OPEL- 44 14 654 | OPEL- 44 49 513 | OPEL- 45 06 194 | OPEL- 9198527 | OPEL- 93160779 | OPEL- 93198649|         RENAULT- 82 00 071 404|         RENAULT- 82 00 981 266 | Opel- 44 14 654 |         Opel- 44 49 513 | Opel- 45 06 194 |         Opel- 9198527 | Opel- 93160779 |         Opel- 93198649 | VOLVO- 30652243|    

    Remplaçants :

BREDA LORETT- POA3548| DAYCO-APV2188 | DENCKERMANN-P326002 | RAPIDE- FT44601 |         FEBI BILSTEIN- 22119 | PORTAILS- T36084 |         HERTH+BUSS JAKOPARTS-J1141043 | HUTCHINSON-G2015 | KAMOKA- R0184 | PIÈCES KAVO-DIP-6502 | MAPCO- 23171 | PIÈCES NIP-J1145040 | PROCODIS FRANCE-GA042 | PROCODIS FRANCE- GA055 |         REPKIT- RKT2490 | RUVILLE- 55597 | SKF-VKM 36040 | SNR- GA355.06 |         SPIDAN- 66597 | Schaeffler INA- 532 0364 20 | TRISCAN- 8641 102024 |

Caractéristiques

  • Marque
    AUTRES
  • Longueur
    930 mm
  • Largeur
    650 mm
  • Hauteur
    830 mm
  • Poids
    0.1 kg
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers