Aller au contenu principal
1/2

résistance chauffante rapide FT01309

Vous achetez pour votre entreprise ?

Tarifs négociés HT jusqu'à -20%

Produit similaire livré par
Thermor – Résistance pour chauffe-eau électrique 1200W 230V – Blindée pour environnements humides – Installation facile et rapide
Thermor – Résistance pour chauffe-eau électrique 1200W 230V – Blindée pour environnements humides – Installation facile et rapide
86,11 €
247
Vendu par EXTRAstore et 1 autre marchand

Ces articles peuvent vous intéresser !

Comparer à des articles similaires

Informations produit

Description

  • Numéro de produit : FT01309
  • Fabricant : fast PC

✅ Numéros d'origine pour comparaison :

  • 6923204 [BMW]
  • 6929540 [BMW]
  • 6931680 [BMW]
  • 64116923204 [BMW]
  • 64116929540 [BMW]
  • 64116931680 [BMW]
  • 64118362931 [BMW]
  • 64118376174 [BMW]
  • 8362931 [BMW]
  • 8376174 [BMW]
  • 6 923 204 [BMW]
  • 6 929 540 [BMW]
  • 6 931 680 [BMW]
  • 64 11 6 923 204 [BMW]
  • 64 11 6 929 540 [BMW]
  • 64 11 6 931 680 [BMW]
  • 64 11 8 362 931 [BMW]
  • 64 11 8 376 174 [BMW]
  • 8 362 931 [BMW]
  • 8 376 174 [BMW]

✅ Numéros d'autres constructeurs à titre de comparaison :

  • 3510053 [frigair]
  • 665065 [ERA]
  • 663011 [ERA]
  • GA15272 [autogamma]

↘↘↘ Véhicules compatibles ↙↙↙

  • BMW Série 3 Touring (E46) Break 1999-2005 2.0
  • BMW Série 3 Touring (E46) Break 1999-2005 2.5
  • BMW Série 3 Touring (E46) Break 1999-2005 3.0
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 1.8
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.9
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 3.0
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.2
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 1,9
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 2,8
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 2,5
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 2,9
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 3,0
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 2,0
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 2.0
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 3,0
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 2,0
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 2,0
  • BMW 3 Touring (E46) Break 1999-2005 1.8
  • BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 1.6
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 1.8
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 2,5
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 3,0
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2,0
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 3.0
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.5
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.5
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.2
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.8
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 1.9
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.9
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 3.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 1.8
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 3.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.5
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 1.6
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 1.8
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 1.6
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 1.7
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 2.5
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 1.8
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 2.5
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 3.2
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 2.0
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 2.0
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 1.9
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 2.5
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 2.0
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 2.8
  • BMW 3 (E36) Berline 1990-1998 2.5
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.5
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.9
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 2.0
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 2.0
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 2.5
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 3.0
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 2.0
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 1.9
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 2.5
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 2.2
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 2.0
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 1.6
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 2.0
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.0
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.5
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.0
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.5
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.0
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 4.4
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2,5
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 4,4
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2,5
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 3.5
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.2
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.8
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.0
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 3,5
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2,8
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2,9
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.5
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.0
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 4.9
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2.9
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 2,5
  • BMW 5 (E39) Berline 1995-2003 3,0
  • BMW X5 (E53) SUV 2000-2006 4,8
  • BMW X5 (E53) SUV 2000-2006 4.4
  • BMW X5 (E53) SUV 2000-2006 4.6
  • BMW X5 (E53) SUV 2000-2006 3.0
  • BMW X5 (E53) SUV 2000-2006 2.9
  • BMW X5 (E53) VUS 2000-2006 3.0
  • BMW X5 (E53) SUV 2000-2006 3.0
  • BMW X5 (E53) SUV 2000-2006 4.4
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 3.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.5
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 1.9
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 3.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 1.8
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 1.6
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 1.6
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.2
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 3.0
  • BMW 3 (E46) Cabriolet 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.0
  • BMW 3 (E46) Berline 1997-2005 2.0
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 2.0
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 2.8
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 3.0
  • BMW 3 coupé (E46) Coupé 1998-2006 1.6
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 2.0
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 2.0
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 2.5
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 1.8
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 2.0
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 1.6
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 1.8
  • BMW 3 Compact (E46) Liftback 2001-2005 1.6

Caractéristiques

  • Marque
    AUTRES
  • Matières
    Plastique
  • Type d'équipement compatible
    Résistance électrique
  • Réf. ManoMano
    ME249539839
  • MMID
    736888028326
  • Réf. fabricant
    vanking_5904157848360
  • EAN
    5904157848360
Comment choisir une anode de chauffe-eau à accumulation
Conseils

Comment choisir une anode de chauffe-eau à accumulation

Voir la fiche conseil
Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Le spécialiste français du bricolage, maison, jardin

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. ,[object Object]

Livraison et retours gratuits pendant 100 jours avec ManoExpress. En savoir plus

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. ,[object Object]

Paiement jusqu'à 12x par carte bancaire avec Alma. En savoir plus

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers

Plus de 7 millions de clients pros et particuliers