Informations produit
Description
Plaquettes de frein EBC Brakes série FA - Kevlar organique (jeu pour 1 disque)
EBC Brakes présente la série FA de plaquettes de frein, idéale pour les motards adeptes du tourisme, de la ville et des motos classiques. Ces plaquettes en Kevlar organique sont un excellent choix pour ceux qui privilégient une conduite souple. Conçues pour les conducteurs de roadsters et de scooters, les plaquettes FA offrent une durée de vie moyenne, une faible usure du disque de frein, un faible coefficient de friction et une stabilité thermique suffisante.
Les plaquettes de frein EBC série FA sont d'excellentes plaquettes pour les motos de route. Fabriquées au Royaume-Uni, elles sont entièrement respectueuses de l'environnement, ce qui en fait le choix idéal pour les motards soucieux de l'écologie. Elles peuvent remplacer les plaquettes organiques et frittées. Ces plaquettes sont homologuées TÜV et conformes à la norme de sécurité de freinage ECE R 90.
Elles génèrent de faibles émissions de poussière et une abrasion minimale du disque de frein, contribuant ainsi à la propreté et à l'esthétique de votre moto. Elles utilisent une composition moderne et écologique qui offre une excellente puissance de freinage tout en douceur. Les plaquettes de frein FA de grade E327 jouissent d'une immense popularité depuis plus de 15 ans, avec plus de 40 millions de jeux vendus dans le monde. Les plaquettes de frein EBC FA sont non seulement de haute qualité, mais aussi sûres, comme l'attestent les tests TÜV et l'homologation ECE R 90. Le magazine allemand de moto Motorrad les a reconnues comme le produit de la plus haute qualité dans la catégorie des plaquettes de frein organiques. De plus, elles peuvent même remplacer les plaquettes frittées. Leur conception, basée sur le système de rétention breveté Nucap NRS, garantit l'absence de risque de détachement, même après une utilisation prolongée ou en cas de corrosion. Il est important de noter, cependant, que ces plaquettes ne sont pas destinées à une utilisation sur circuit ou en compétition.
Application
| Marque | Modèle | Sous-modèle | Moteur | Puissance | CV | Année | Détails de l'application | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB 1100 | R | 1100.0 | 1980 | Pour montage avant droit | |||||||
| Honda | CB 1100 | R | 1100.0 | 1981 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CB 1100 | R | 1100.0 | 1982 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CB 1100 | R | 1100.0 | 1983 | Pour montage avant gauche Montage | |||||||
| Honda | CB 125 | T | 125.0 | 1983 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CB 125 | T | 125.0 | 1984 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CB 125 | T | 125.0 | 1985 Pour montage avant gauche Honda CB 125 T 125.0 1986 Pour montage avant gauche Honda CB 125 T 125.0 1987 Pour montage avant gauche Honda CB 125 T 125,0 1988 Pour montage avant gauche Honda CB 125 125,0 1989 Pour montage avant gauche Honda CB 750 750,0 1983 Pour montage arrière droit Montage | ||||||||
| Honda | CB 750 | F | 750.0 | 1984 | Pour montage arrière droit | |||||||
| Honda | CB 900 | F | 900.0 | 1984 | Pour montage arrière droit | |||||||
| Honda | CB 900 | F | 900.0 | 1985 Pour montage arrière droit Honda CB 900 FB|F2B 900.0 1982 Pour montage arrière droit Honda CB 900 FB|F2B 900.0 1983 Pour montage arrière droit Honda CBX 1000 | B|C | 1000.0 | 1981 | Pour montage arrière droit | ||||
| Honda | CBX 1000 | B|C | 1000.0 | 1982 | Pour montage arrière droit | |||||||
| Honda | CBX 125 | F | 125.0 | 1984 | Pour Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CBX 250 | RSE | 250.0 | 1984 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CBX 750 FE | 750.0 | 1984 | Pour montage avant gauche | ||||||||
| Honda | CMX 450 | Rebel | 450.0 | 1987 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CMX 450 | Rebel | 450.0 | 1988 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CX 500 | CC | 500.0 | 1982 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CX 500 | EC | 500.0 | 1982 | Pour montage arrière gauche | |||||||
| Honda | CX 500 | TCC Turbo | 500.0 | 1983 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | CX 650 | ED | 650.0 | 1983 | Pour montage arrière gauche Montage | |||||||
| Honda | CX 650 | TD Turbo | 650.0 | 1983 | Pour montage arrière gauche | |||||||
| Honda | FT 500 C | 500.0 | 1982 | Pour montage avant gauche | ||||||||
| Honda | GL 1100 | AD Goldwing Aspencade | 1100.0 | 1983 | Pour montage arrière gauche | |||||||
| Honda | GL 1100 | C|DC Goldwing | 1100.0 | 1982 | Pour montage arrière gauche | |||||||
| Honda | GL 500 DC | 500.0 | 1982 | Pour montage avant gauche | ||||||||
| Honda | NS 400 | RF|RG | 400.0 | 1985 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | NS 400 | RF|RG | 400.0 | 1986 | Pour montage avant droit | |||||||
| Honda | NS 400 | RF|RG | 400.0 | 1987 | Pour montage avant gauche Montage | |||||||
| Honda | VF 1000 | F | 1000.0 | 1984 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | VF 1000 | F | 1000.0 | 1985 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | VF 1000 | F | 1000.0 | 1986 Pour montage avant gauche Honda VF 1000 R 1000.0 1984 Pour montage avant gauche Honda VF 1000 R 1000.0 1985 Pour montage avant droit Honda VF 1000 | R | 1000.0 | 1986 | Pour montage avant gauche | ||||
| Honda | VF 500 | F | 500.0 | 1984 | Pour montage arrière gauche | |||||||
| Honda | VF 500 | F | 500.0 | 1985 | Pour montage avant gauche Montage | |||||||
| Honda | VF 750 | C Shadow | 750.0 | 1983 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | VF 750 | FD|FE | 750.0 | 1983 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | VF 750 | FD|FE | 750.0 | 1984 | Pour montage avant droit | |||||||
| Honda | VF 750 | SC V45 Sabre | 750.0 | 1982 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | XBR 500 | 500.0 | 1985 | Pour montage avant gauche | ||||||||
| Honda | XBR 500 500,0 1986 1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1987 ... Montage | |||||||||||
| Honda | XBR 500 | 500.0 | 1989 | Pour montage avant gauche | ||||||||
| Honda | XL 600 | LM | 600.0 | 1985 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | XL 600 | LM | 600.0 | 1986 Pour montage avant gauche Honda XL 600 LM 600.0 1987 Pour montage avant gauche Honda XL 600 V Transalp 600.0 1987 Pour montage avant gauche Honda XL 600 V Transalp | 600.0 | 1988 | Pour montage avant gauche | |||||
| Honda | XL 600 | V Transalp | 600.0 | 1989 | Pour montage avant gauche | |||||||
| Honda | XL 600 | V Transalp | 600.0 | 1990 | Pour montage avant gauche Montage | |||||||
| Honda | XLV 750 | R | 750.0 | 1983 | Pour le montage avant gauche | |||||||
| Honda | XLV 750 | R | 750.0 | 1984 | Pour le montage avant gauche | |||||||
| Honda | XLV 750 | R | 750.0 | 1985 Pour montage avant gauche Honda XLV 750 R 750.0 1986 Pour montage avant gauche Honda XLV 750 R 750.0 1987 Pour montage avant gauche Honda XLV 750 | R | 750.0 | 1988 | Pour montage avant gauche |
Caractéristiques
- MarqueAUTRES
- MatièresBi-matière
- Largeur780 mm
- Poids1 kg
- Type d'engin motorisé/véhiculeMoto
- Marque automobile compatibleHonda
- Réf. ManoManoME93171762
- MMID612813985893
- Réf. fabricantridergroup_5050953000645
- EAN5050953000645
Impact environnemental
- OrigineFabriqué au Royaume-Uni
Questions fréquentes
Les dimensions spécifiques de ces plaquettes de frein incluent une largeur de 'le vert canard millimètre' et une hauteur de 'D millimètre', bien que les valeurs exactes ne soient pas fournies.
Ces plaquettes de frein sont fabriquées en bi-matière, ce qui peut offrir une combinaison de performances et de durabilité.
Un pack contient 'argile produit(s)', bien que le nombre exact ne soit pas spécifié.