Description générale
Les plaquettes de frein avant pour Porsche Panamera (970) et Macan (95B) sont conçues pour offrir une performance de freinage optimale. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, elles garantissent une durabilité et une efficacité accrues lors de l'utilisation. Ces plaquettes sont équipées d'une plaque d'amortissement pour réduire le bruit et améliorer le confort de conduite.Spécifications techniques
- Côté montage : Essieu avant
- Épaisseur : 16,8 mm
- Système de freinage : Brembo
- Largeur : 210 mm
- Hauteur : 94,4 mm
- Poids net : 2,25 kg
- Poids brut : 2,27 kg
Compatibilité et accessoires
Ces plaquettes de frein sont compatibles avec les modèles suivants :
Porsche Macan (95B)
- 3.6 Turbo SUV | 3 604 cm³, 294 kW / 400 ch | 2014.02 - 2018.09
- 3.6 Turbo SUV | 3 604 cm³, 324 kW / 440 ch | 2016.09 -
- 2.0 SUV | 1 984 cm³, 185 kW / 252 ch | 2015.05 -
- 3.0 GTS SUV | 2 997 cm³, 265 kW / 360 ch | 10/2015 - 09/2018
- 3.0 S Diesel SUV | 2 967 cm³, 180 kW / 245 ch | 02/2014 - 09/2018
- 2.0 S Diesel SUV | 1 984 cm³, 174 kW / 237 ch | 05/2014 - 09/2018
- 3.0 S Diesel SUV | 2 967 cm³, 184 kW / 250 ch | 02/2014 - 09/2018
- 3.0 S Diesel SUV | 2 967 cm³, 155 kW / 211 ch | 02/2014 - 09/2018
- 3.0 S SUV Diesel | 2 967 cm³, 190 kW / 258 ch | 02/2014 - 09/2018
- 3.0 S SUV Diesel | 2 997 cm³, 250 kW / 340 ch | 02/2014 - 09/2018
Porsche Panamera (970)
- 4.8 Turbo S liftback | 4 806 cm³, 404 kW / 550 ch | 05/2011 - 07/2013
- 3.6 4 liftback | 3 605 cm³, 220 kW / 300 ch | 05/2010 - 07/2013
- 3.6 liftback | 3 605 cm³, 220 kW / 300 ch | 05/2010 - 07/2013
- 4.8 Turbo liftback | 4 806 cm³, 368 kW / 500 ch | 2009/09 - 2013/07
- 4.8 4S liftback | 4 806 cm³, 294 kW / 400 ch | 2009/09 - 2013/07
- 4.8 S liftback | 4 806 cm³, 294 kW / 400 ch | 2009/09 - 2013/07
- 4.8 GTS liftback | 4 806 cm³, 316 kW / 430 ch | 2012/01 - 2015/12
- Relevage 3.0D | 2 967 cm³, 184 kW / 250 ch | 2011.08 - 2013.07
Autres informations
Numéros d'origine : PORSCHE - 97035194904
Substituts : PIÈCES OUVERTES - BPA1345.40 | REMSA - 1345.40 | REMSA - BPM1345.40 | ROUTE - 21345.40 | TRW - GDB2052




















