Paroi de douche accès en angle 2 verres fixes + 2 portes coulissantes YOKO 140 x 90 cm
Ces articles peuvent vous intéresser !
Comparer à des articles similaires
Souvent achetés ensemble
Informations produit
Description
Dont €68.40/tonne d'éco-participation (barème applicable sur le poids du produit).
Panneau de douche avec accès en angle comprenant deux parois fixes et deux portes coulissantes, modèle YOKO, de longueur 80 à 140 cm de face et 70 à 80 cm de côté.
C'est un écran de qualité incontestable et parfaitement adapté à une douche moderne et élégante.
Caractéristiques :
- Longueur de face (paroi fixe + porte) : de longueur 76,5 cm à 138,5 cm
- Longueur de côté (paroi fixe + porte) : de longueur 66,5 à 78,5 cm
- Profil : aluminium anodisé brillant
- Épaisseur du matériau : 6 mm
- Hauteur de la paroi : 195 cm
- Réversible, il peut être placé avec l'ancre à droite ou à gauche.
- Traitement anticalcaire haute durabilité pour un nettoyage rapide et efficace
- La paroi latérale joue le rôle d'élément stabilisateur
- Verre trempé certifié EN 12150-1 avec traitement thermique supplémentaire. Il permet d'augmenter considérablement la résistance aux chocs comparé à du verre plat normal.
Note : La longueur totale de la paroi peut être modifiée de quelques centimètres en ajustant l'espace à l'intérieur du profil ou la traversée de la porte. Le réglage se fait lors de l'installation et permet d'absorber les petites variations de distances que votre installation peut avoir une fois le receveur de douche installé. Nous indiquons dans ce tableau la dimension disponible pour chaque modèle :
| Receveur de douche | Longueur de face | Longueur de côté | Ouverture |
| 80 x 70 cm | 76,5 - 78,5 cm | 66,5 - 68,5 cm | 37 cm |
| 90 x 70 cm | 86,5 - 88,5 cm | 66,5 - 68,5 cm | 41 cm |
| 100 x 70 cm | 96,5 - 98,5 cm | 66,5 - 68,5 cm | 45 cm |
| 110 x 70 cm | 106,5 - 108,5 cm | 66,5 - 68,5 cm | 49,5 cm |
| 120 x 70 cm | 116,5 - 118,5 cm | 66,5 - 68,5 cm | 54 cm |
| 125 x 70 cm | 121,5 - 123,5 cm | 66,5 - 68,5 cm | 56 cm |
| 130 x 70 cm | 126,5 - 128,5 cm | 66,5 - 68,5 cm | 58 cm |
| 135 x 70 cm | 133,5 - 135,5 cm | 66,5 - 68,5 cm | 61,5 cm |
| 140 x 70 cm | 136,5 - 138,5 cm | 66,5 - 68,5 cm | 63 cm |
| 80 x 80 cm | 76,5 - 78,5 cm | 76,5 - 78,5 cm | 40,5 cm |
| 90 x 80 cm | 86,5 - 88,5 cm | 76,5 - 78,5 cm | 44 cm |
| 100 x 80 cm | 96,5 - 98,5 cm | 76,5 - 78,5 cm | 48 cm |
| 110 x 80 cm | 106,5 - 108,5 cm | 76,5 - 78,5 cm | 52 cm |
| 120 x 80 cm | 116,5 - 118,5 cm | 76,5 - 78,5 cm | 56 cm |
| 125 x 80 cm | 121,5 - 123,5 cm | 76,5 - 78,5 cm | 58 cm |
| 130 x 80 cm | 126,5 - 128,5 cm | 76,5 - 78,5 cm | 60 cm |
| 135 x 80 cm | 133,5 - 135,5 cm | 76,5 - 78,5 cm | 63,5 cm |
| 140 x 80 cm | 136,5 - 138,5 cm | 76,5 - 78,5 cm | 65 cm |
| 90 x 90 cm | 86,5 - 88,5 cm | 86,5 - 88,5 cm | 47,5 cm |
| 100 x 90 cm | 96,5 - 98,5 cm | 86,5 - 88,5 cm | 51 cm |
| 110 x 90 cm | 106,5 - 108,5 cm | 86,5 - 88,5 cm | 55 cm |
| 120 x 90 cm | 116,5 - 118,5 cm | 86,5 - 88,5 cm | 59 cm |
| 125 x 90 cm | 121,5 - 123,5 cm | 86,5 - 88,5 cm | 61 cm |
| 130 x 90 cm | 126,5 - 128,5 cm | 86,5 - 88,5 cm | 63 cm |
| 135 x 90 cm | 133,5 - 135,5 cm | 86,5 - 88,5 cm | 66 cm |
| 140 x 90 cm | 136,5 - 138,5 cm | 86,5 - 88,5 cm | 67,5 cm |
| 100 x 100 cm | 96,5 - 98,5 cm | 96,5 - 98,5 cm | 54 cm |
Plus d'information Notice de montage
Livraison en journée au pied du camion uniquement.
Caractéristiques
- MarqueKASSANDRA
- Largeur90 cm
- Hauteur195 cm
- Poids30 kg
- MatièresVerre
Score carbone du produit
Qu'est-ce que le score carbone de ManoMano ?
Le score carbone est une note [A-E] qui permet de comparer des produits similaires du catalogue ManoMano sur la base de l'estimation de leur empreinte carbone (exprimée en kg CO₂e).
Pour estimer l'empreinte carbone de ce produit, ManoMano réalise une analyse du cycle de vie (ACV) simplifiée. L'empreinte carbone est répartie en 5 phases de cycle de vie : l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'utilisation et la fin de vie. Note : Pour améliorer la pertinence de la comparaison, la notation des produits est aujourd'hui réalisée à "service rendu" équivalent (ex: à la "place assise" pour un canapé)
| Matières premières | 59,87 % |
| Fabrication | 12,78 % |
| Distribution | 18,73 % |
| Utilisation | 0,00 % |
| Fin de vie | 8,61 % |



















