1/5
Moteur électrique DC 12V 6RPM à réducteur, contrôle marche avant/arrière, moteur mini réducteur de vitesse
Soldes
-4%
Vendu par AXELORIUMOON
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Nous vous présentons notre moteur à engrenages DC de haute qualité, conçu pour offrir des performances fiables et durables dans une variété d'applications. Ce moteur est fabriqué avec des matériaux de première qualité, incluant un boîtier en alliage de zinc, du cuivre et un aimant, garantissant une résistance à l'usure et à la rouille pour une longue durée de vie. Le processus de traitement thermique après meulage assure un fonctionnement à faible bruit et des performances excellentes. La bobine est entièrement en cuivre, offrant une conductivité électrique robuste, une résistance aux hautes températures et une isolation efficace contre la poussière. Le moteur est facile à fixer, ne glisse pas, ce qui réduit le temps d'installation. Il est équipé d'une fonction de protection automatique à température constante et empêche les interférences de signaux externes. Ce moteur est idéal pour les appareils électroménagers, les équipements de bureau, les serrures électroniques, les rideaux électriques, les distributeurs automatiques, les installations automobiles et les systèmes de contrôle automatique.
**Détails du produit :**
- **Type d'article :** Moteur à engrenages DC
- **Matériau :** Alliage de zinc, cuivre, aimant
- **Utilisation :** Dispositif d'entraînement industriel
- **Type d'arbre de sortie :** Type D
- **Taille de l'arbre de sortie (diamètre x longueur) :** Environ 6 x 16 mm / 0,2 x 0,6 pouce
- **Diamètre du moteur :** Environ 37 mm / 1,5 pouce
**Ce que vous recevrez :**
- 1 x Moteur à engrenages DC
**Tableau des paramètres pour DC 12V :**
(Le tableau ci-dessous fournit les données de performance pour différentes vitesses et charges, incluant les spécifications à vide, en charge nominale et au blocage.)
| Tension V | À vide : Vitesse (tr/min) | À vide : Courant (A) | Charge nominale : Vitesse (tr/min) | Charge nominale : Courant (A) | Charge nominale : Torsion (kg.cm) | Charge nominale : Puissance (W) | Blocage : Courant (A) | Blocage : Torsion (kg.cm) | Taille (mm) |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 12 | 800 | 0.2 | 650 | 1.2 | 0.12 | 8.22 | 6.5 | 0.35 | 19 |
| 12 | 500 | 0.2 | 407 | 1.2 | 0.2 | 8.56 | 6.5 | 0.7 | 19 |
| 12 | 267 | 0.2 | 217 | 1.2 | 0.37 | 8.44 | 6.5 | 1 | 22 |
| 12 | 167 | 0.2 | 136 | 1.2 | 0.6 | 8.56 | 6.5 | 1.6 | 22 |
| 12 | 89 | 0.2 | 72 | 1.2 | 1.12 | 8.52 | 6.5 | 3 | 24 |
| 12 | 56 | 0.2 | 45 | 1.2 | 1.8 | 8.56 | 6.5 | 5 | 24 |
| 12 | 38 | 0.2 | 31 | 1.2 | 2.6 | 8.48 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 12 | 30 | 0.2 | 24 | 1.2 | 3.36 | 8.52 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 12 | 19 | 0.2 | 15 | 1.2 | 5.4 | 8.56 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 12 | 10 | 0.2 | 8 | 1.2 | 7 | 5.92 | Interdit | Interdit | 29 |
| 12 | 6 | 0.2 | 5 | 1.2 | 7 | 3.7 | Interdit | Interdit | 29 |
**Tableau des paramètres pour DC 24V :**
(Le tableau ci-dessous fournit les données de performance pour différentes vitesses et charges, incluant les spécifications à vide, en charge nominale et au blocage.)
| Tension V | À vide : Vitesse (tr/min) | À vide : Courant (A) | Charge nominale : Vitesse (tr/min) | Charge nominale : Courant (A) | Charge nominale : Torsion (kg.cm) | Charge nominale : Puissance (W) | Blocage : Courant (A) | Blocage : Torsion (kg.cm) | Taille (mm) |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 24 | 800 | 0.1 | 650 | 0.9 | 0.12 | 8.22 | 4 | 0.5 | 19 |
| 24 | 500 | 0.1 | 407 | 0.9 | 0.2 | 8.56 | 4 | 0.8 | 19 |
| 24 | 267 | 0.1 | 217 | 0.9 | 0.37 | 8.44 | 4 | 1.46 | 22 |
| 24 | 167 | 0.1 | 136 | 0.9 | 0.6 | 8.56 | 4 | 2.3 | 22 |
| 24 | 89 | 0.1 | 72 | 0.9 | 1.12 | 8.52 | 4 | 4.37 | 24 |
| 24 | 56 | 0.1 | 45 | 0.9 | 1.8 | 8.56 | 4 | 7 | 24 |
| 24 | 38 | 0.1 | 31 | 0.9 | 2.6 | 8.48 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 24 | 30 | 0.1 | 24 | 0.9 | 3.36 | 8.52 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 24 | 19 | 0.1 | 15 | 0.9 | 5.4 | 8.56 | Interdit | Interdit | 26.5 |
| 24 | 10 | 0.1 | 8 | 0.9 | 7 | 5.92 | Interdit | Interdit | 29 |
| 24 | 6 | 0.1 | 5 | 0.9 | 7 | 3.7 | Interdit | Interdit | 29 |
Ce moteur polyvalent et robuste est livré avec tous les détails nécessaires pour une installation et une utilisation faciles.
Caractéristiques
- MarqueA MOON
- MatièresCuivre
- Réf. ManoManoME221032008
- MMID407503465806
- Réf. fabricantAX0609-YM01712
- EAN4335650561615
Vous êtes ici :