1/5
Moteur à engrenages DC avec encodeur pour rétroaction de vitesse, adapté aux voitures intelligentes JGA25‑371 DC 24V 77 tr/min
Vendu par LEEGRYZAB SAS
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Ce moteur à engrenages CC de haute qualité est conçu pour offrir une performance fiable et durable dans une large gamme d'applications. Fabriqué à partir de matériaux métalliques résistants à l'usure, il garantit une longue durée de vie. Son encodeur Hall de nouvelle génération, associé à trois couches de revêtement moléculaire à haute densité, isole efficacement la poussière et prolonge la durée de vie jusqu'à 10 fois celle des revêtements ordinaires. La bobine en cuivre de qualité supérieure assure un fonctionnement stable et constant. Idéal pour les véhicules à deux roues à équilibrage automatique, les appareils électroménagers intelligents, les robots, les supports de caméra, les machines de découpe de ruban électrique et bien plus encore. Ce moteur constitue un excellent remplacement pour les moteurs à engrenages CC rouillés ou endommagés sur vos machines.
**Détails du produit :**
* **Type de produit :** Moteur à engrenages CC
* **Matériau :** Alliage de zinc, cuivre, aimant
* **Applications :** Utilisé dans les véhicules à deux roues à équilibrage automatique intelligents, les appareils électroménagers intelligents, les robots, les supports de caméra, les machines de découpe de ruban électrique, etc.
* **Type d'arbre :** Type D
* **Taille de l'arbre de sortie (diamètre x longueur) :** Environ 4 x 9,5 mm / 0,2 x 0,4 pouce
* **Diamètre du moteur :** Environ 25 mm / 1 pouce
* **Réglage de la vitesse :** Oui
* **Rotation horaire et antihoraire :** Oui
* **Longueur du câble :** Environ 230 mm / 9,1 pouces
**Contenu de la livraison :**
* 1 x Moteur à engrenages CC
**Tableau des paramètres pour 12V CC :**
* Tension nominale : 12 V
* (Voir le tableau ci-dessous pour les détails de performance spécifiques)
| Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (A) | Vitesse en charge nominale (tr/min) | Courant en charge nominale (A) | Couple en charge nominale (Kg.cm) | Courant rotor bloqué (A) | Couple rotor bloqué (Kg.cm) | Taille L (approx.) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1360 | 0.07 | 1046 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 18 mm / 0.71 po |
| 620 | 0.07 | 477 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 17.5 mm / 0.69 po |
| 280 | 0.07 | 215 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2 | 19 mm / 0.75 po |
| 170 | 0.07 | 131 | 0.3 | 0.69 | 1.8 | 3.3 | 21 mm / 0.8 po |
| 130 | 0.07 | 100 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 4.4 | 21 mm / 0.8 po |
| 77 | 0.07 | 59 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 5.5 | 23 mm / 0.9 po |
| 60 | 0.07 | 46 | 0.3 | 2 | 1.8 | 7.3 | 23 mm / 0.9 po |
| 35 | 0.07 | 27 | 0.3 | 3.3 | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 po |
| 26 | 0.07 | 20 | 0.3 | 4.4 | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 po |
| 12 | 0.07 | 9 | 0.3 | 9.7 | Interdit | Interdit | 27 mm / 1.1 po |
**Tableau des paramètres pour 24V CC :**
* Tension nominale : 24 V
* (Voir le tableau ci-dessous pour les détails de performance spécifiques)
| Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (A) | Vitesse en charge nominale (tr/min) | Courant en charge nominale (A) | Couple en charge nominale (Kg.cm) | Courant rotor bloqué (A) | Couple rotor bloqué (Kg.cm) | Taille L (approx.) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1360 | 0.04 | 1046 | 0.16 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 18 mm / 0.71 po |
| 620 | 0.04 | 477 | 0.16 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 17.5 mm / 0.69 po |
| 280 | 0.04 | 215 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 2 | 19 mm / 0.75 po |
| 170 | 0.04 | 131 | 0.16 | 0.69 | 0.6 | 3.3 | 21 mm / 0.8 po |
| 130 | 0.04 | 100 | 0.16 | 0.9 | 0.6 | 4.4 | 21 mm / 0.8 po |
| 77 | 0.04 | 59 | 0.16 | 1.5 | 0.6 | 5.5 | 23 mm / 0.9 po |
| 60 | 0.04 | 46 | 0.16 | 2 | 0.6 | 7.3 | 23 mm / 0.9 po |
| 35 | 0.04 | 27 | 0.16 | 3.3 | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 po |
| 26 | 0.04 | 20 | 0.16 | 4.4 | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 po |
| 12 | 0.04 | 9 | 0.16 | 9.7 | Interdit | Interdit | 27 mm / 1.1 po |
Caractéristiques
- MarqueLZAB
- Capteur PMHOui
- Réf. ManoManoME220705306
- MMID295195326184
- Réf. fabricantLZ0604[ym]-9792
- EAN4586978627532
Vous êtes ici :