Moteur à engrenages DC avec encodeur et retour de signal de vitesse pour voiture intelligente JGA25-371 24V 12 tr/min
Vous achetez pour votre entreprise ?
Tarifs négociés HT jusqu'à -20%
Informations produit
Description
Bienvenue dans notre boutique !
Découvrez notre moteur à engrenages DC de haute qualité, conçu pour offrir des performances fiables et durables dans une multitude d'applications.
**Caractéristiques principales :**
- **Métal résistant à l'usure :** Fabriqué entièrement en métal, ce moteur est plus résistant à l'usure, prolongeant ainsi considérablement sa durée de vie.
- **Encodeur Hall :** Doté d'un nouvel encodeur Hall avec 3 couches de revêtement moléculaire à haute densité, il isole efficacement contre la poussière. Sa durabilité est 10 fois supérieure à celle des revêtements ordinaires.
- **Bobine de cuivre plus stable :** Le moteur à engrenages DC utilise une bobine de cuivre de haute qualité, garantissant un fonctionnement plus stable et constant.
- **Applications étendues :** Idéal pour les véhicules à deux roues à double équilibrage automatique, les appareils électroménagers intelligents, les robots, les supports de caméra, les machines de coupe de ruban électrique, et bien plus encore.
- **Excellent remplacement :** Parfait pour remplacer les moteurs à engrenages DC rouillés ou endommagés sur vos machines. Robuste et durable.
**Spécifications techniques :**
- **Type de produit :** Moteur à engrenages DC
- **Matériau :** Alliage de zinc, cuivre, aimant
- **Utilisations :** Véhicules à deux roues à double équilibrage automatique, appareils électroménagers intelligents, robots, supports de caméra, machines de coupe de ruban électrique, etc.
- **Type d'arbre :** Type D
- **Taille de l'arbre de sortie (diamètre x longueur) :** Environ 4 x 9,5 mm / 0,2 x 0,4 pouce
- **Diamètre du moteur :** Environ 25 mm / 1 pouce
- **Réglage de la vitesse :** Oui
- **Rotation horaire et antihoraire :** Oui
- **Longueur du câble :** Environ 230 mm / 9,1 pouces
**Paramètres pour DC 12V (tableau) :**
| Tension nominale (V) | À vide (r/min) | À vide (A) | Charge nominale (r/min) | Charge nominale (A) | Charge nominale (Torsion, Kg.cm) | Rotor bloqué (A) | Rotor bloqué (Torsion, Kg.cm) | Longueur L (approx.) |
|----------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 12 | 1360 | 0.07 | 1046 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 18 mm / 0.71 pouce |
| 12 | 620 | 0.07 | 477 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 17.5 mm / 0.69 pouce |
| 12 | 280 | 0.07 | 215 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | 19 mm / 0.75 pouce |
| 12 | 170 | 0.07 | 131 | 0.3 | 0.69 | 1.8 | 3.3 | 21 mm / 0.8 pouce |
| 12 | 130 | 0.07 | 100 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 4.4 | 21 mm / 0.8 pouce |
| 12 | 77 | 0.07 | 59 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 5.5 | 23 mm / 0.9 pouce |
| 12 | 60 | 0.07 | 46 | 0.3 | 2.0 | 1.8 | 7.3 | 23 mm / 0.9 pouce |
| 12 | 35 | 0.07 | 27 | 0.3 | 3.3 | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 pouce |
| 12 | 26 | 0.07 | 20 | 0.3 | 4.4 | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 pouce |
| 12 | 12 | 0.07 | 9 | 0.3 | 9.7 | Interdit | Interdit | 27 mm / 1.1 pouce |
**Paramètres pour DC 24V (tableau) :**
| Tension nominale (V) | À vide (r/min) | À vide (A) | Charge nominale (r/min) | Charge nominale (A) | Charge nominale (Torsion, Kg.cm) | Rotor bloqué (A) | Rotor bloqué (Torsion, Kg.cm) | Longueur L (approx.) |
|----------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 24 | 1360 | 0.04 | 1046 | 0.16 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 18 mm / 0.71 pouce |
| 24 | 620 | 0.04 | 477 | 0.16 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 17.5 mm / 0.69 pouce |
| 24 | 280 | 0.04 | 215 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 19 mm / 0.75 pouce |
| 24 | 170 | 0.04 | 131 | 0.16 | 0.69 | 0.6 | 3.3 | 21 mm / 0.8 pouce |
| 24 | 130 | 0.04 | 100 | 0.16 | 0.9 | 0.6 | 4.4 | 21 mm / 0.8 pouce |
| 24 | 77 | 0.04 | 59 | 0.16 | 1.5 | 0.6 | 5.5 | 23 mm / 0.9 pouce |
| 24 | 60 | 0.04 | 46 | 0.16 | 2.0 | 0.6 | 7.3 | 23 mm / 0.9 pouce |
| 24 | 35 | 0.04 | 27 | 0.16 | 3.3 | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 pouce |
| 24 | 26 | 0.04 | 20 | 0.16 | 4.4 | Interdit | Interdit | 25 mm / 1 pouce |
| 24 | 12 | 0.04 | 9 | 0.16 | 9.7 | Interdit | Interdit | 27 mm / 1.1 pouce |
**Contenu de la livraison :**
- 1 x Moteur à engrenages DC
Caractéristiques
- MarqueJACE
- Capteur PMHOui
- Réf. ManoManoME240628752
- MMID528993706328
- Réf. fabricantJA0815-12999
- EAN7416632254781